1 | 筒江海斗 | 3652.0pt |
---|---|---|
2 | 阿部竜希 | 3607.0pt |
3 | 小川大輝 | 3590.0pt |
4 | 出口晴翔 | 3572.0pt |
5 | 横地大雅 | 3564.0pt |
1 | 奥村仁志 | 1147.0pt |
---|---|---|
2 | 宇野勝翔 | 1146.2pt |
3 | 小池祐貴 | 1138.8pt |
4 | 山本匠真 | 1122.8pt |
5 | 大上直起 | 1109.2pt |
1 | 村竹ラシッド | 1271.0pt |
---|---|---|
2 | 豊田兼 | 1262.0pt |
2 | 筒江海斗 | 1262.0pt |
4 | 水久保漱至 | 1248.0pt |
5 | 小川大輝 | 1225.0pt |
1 | 福部真子 | 3677.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 3552.0pt |
3 | 田中佑美 | 3514.6pt |
4 | 清山ちさと | 3468.0pt |
5 | 紫村仁美 | 3459.0pt |
1 | 御家瀬緑 | 1110.0pt |
---|---|---|
2 | 斎藤真理菜 | 1081.0pt |
3 | 村上来花 | 1062.0pt |
4 | 青木益未 | 1047.0pt |
5 | 武本紗栄 | 1046.0pt |
1 | 福部真子 | 1272.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 1224.0pt |
3 | 五島莉乃 | 1199.0pt |
4 | 秦澄美鈴 | 1186.0pt |
5 | 小海遥 | 1183.0pt |
2024/09/19現在