1 | 筒江海斗 | 3652.0pt |
---|---|---|
2 | 阿部竜希 | 3607.0pt |
3 | 小川大輝 | 3590.0pt |
4 | 出口晴翔 | 3579.0pt |
5 | 横地大雅 | 3564.0pt |
1 | 井川龍人 | 1056.0pt |
---|---|---|
2 | 石井優樹 | 1018.0pt |
3 | 谷村恒晟 | 1001.0pt |
4 | 居田優太 | 998.0pt |
5 | 湊谷春紀 | 992.0pt |
1 | 村竹ラシッド | 1271.0pt |
---|---|---|
2 | 豊田兼 | 1262.0pt |
2 | 筒江海斗 | 1262.0pt |
4 | 水久保漱至 | 1248.0pt |
5 | 小川大輝 | 1225.0pt |
1 | 福部真子 | 3677.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 3552.0pt |
3 | 田中佑美 | 3514.6pt |
4 | 菅田雅香 | 3468.0pt |
4 | 清山ちさと | 3468.0pt |
1 | 菅田雅香 | 1175.0pt |
---|---|---|
2 | 伊沢菜々花 | 1162.0pt |
3 | 斎藤みう | 1150.0pt |
4 | 渡辺菜々美 | 1126.0pt |
4 | 矢田みくに | 1126.0pt |
1 | 福部真子 | 1272.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 1224.0pt |
3 | 五島莉乃 | 1199.0pt |
4 | 秦澄美鈴 | 1186.0pt |
5 | 小海遥 | 1183.0pt |
2024/12/09現在