
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1990年05月06日生まれ
- 所属
- 富士通
- 出身地
- 青森県
- 出身校
- 大平中(青森)→大湊高(青森)→法政大学
- 自己ベスト
- 400mH:48.41(2012.6 日本選手権)
- 主な代表歴
- オリンピック(12ロンドン)
世界選手権(23ブダペスト、22オレゴン、15北京、13モスクワ、11テグ)
アジア大会(18ジャカルタ、14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2024.10.03(木)
【GPシリーズ2024第15戦・山口大会 田島記念】エントリーリスト発表:日本代表選手や日本選手権優勝者が多数エントリー!
大会 -
2024.09.20(金)
【GPシリーズ2024第14戦・新潟大会】エントリーリスト:パリ五輪日本代表、日本選手権チャンピオンが多数エントリー!
大会 -
2024.06.19(水)
【記録と数字で楽しむ第108回日本選手権】男子400mハードル:五輪参加標準突破者3人を軸に自己ベスト48秒台の9人が激突
選手 -
2024.04.26(金)
【GPシリーズ2024第八戦・大阪大会(木南記念)】エントリーリスト発表:最上位"グレード1"にトップ選手が集結!パリ五輪参加標準記録突破者は現れるか
大会 -
2024.04.15(月)
【GPシリーズ2024第五戦・静岡大会(静岡国際)】エントリーリスト発表:最上位"グレード1"にトップ選手が集結!パリ五輪参加標準記録突破者は現れるか
大会
※下記のデータは 2025年5月12日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | |||
| 日本ジュニア | 400mH | 1位 | |
| 2010年 | |||
| スーパー陸上 | 400mH | 3位 | |
| 国体 | 400mH | 6位 | |
| 大阪国際GP | 400mH | 6位 | |
| 2011年 | |||
| 日本選手権 | 400mH | 1位 | |
| 静岡国際 | 400mH | 2位 | |
| 2012年 | |||
| オリンピック | 400mH | 予選失格 | |
| ゴールデンGP川崎 | 400mH | 1位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 1位 | |
| 静岡国際 | 400mH | 1位 | |
| 2013年 | |||
| 世界選手権 | 400mH | 準決勝失格 | |
| 日本選手権 | 400mH | 1位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 400mH | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 400mH | 4位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 1位 | |
| 2015年 | |||
| 世界選手権 | 400mH | 予選 | |
| 日本選手権 | 400mH | 2位 | |
| 2017年 | |||
| 静岡国際 | 400mH | 1位 | |
| セイコーGGP川崎 | 400mH | 7位 | |
| 国体 | 400mH | 1位 | |
| 2018年 | |||
| セイコーGGP大阪 | 400mH | 2位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 1位 | |
| アジア大会 | 400mH | 予選 | |
| 2019年 | |||
| デンカチャレンジ | 400mH | 8位 | タイムレース総合 |
| 2020年 | |||
| デンカチャレンジ | 400mH | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 静岡国際 | 400mH | 7位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400mH | 3位 | タイムレース総合 |
| デンカチャレンジ | 400mH | 1位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 400mH | 3位 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | 400mH | 4位 | |
| 静岡国際 | 400mH | 3位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 400mH | 4位 | |
| 世界選手権 | 400mH | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 400mH | 5位 | タイムレース総合 |
| 田島記念 | 400mH | 2位 | タイムレース総合 |
| 2023年 | |||
| 静岡国際 | 400mH | 4位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400mH | 8位 | タイムレース総合 |
| セイコーGGP横浜 | 400mH | 3位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 8位 | |
| オールスターナイト陸上 | 400mH | 2位 | |
| 田島記念 | 400mH | 22位 | タイムレース総合 |
| 世界選手権 | 400mH | 予選 | |
| 2024年 | |||
| 静岡国際 | 400mH | 19位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400mH | 予選 | |
| 日本選手権 | 400mH | 予選 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 400mH | 11位 | タイムレース総合 |
| 田島記念 | 400mH | 15位 | タイムレース総合 |
| 2025年 | |||
| 静岡国際 | 400mH | 13位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400mH | 17位 | タイムレース総合 |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 400mH | |||
| 2007年 | 51.67 | ||
| 2008年 | 50.17 | ||
| 2009年 | 49.86 | ||
| 2010年 | 49.77 | ||
| 2011年 | 49.27 | ||
| 2012年 | 48.41 | ||
| 2013年 | 49.08 | ||
| 2014年 | 49.49 | ||
| 2015年 | 49.17 | ||
| 2016年 | 49.89 | ||
| 2017年 | 49.39 | ||
| 2018年 | 49.30 | ||
| 2019年 | 50.33 | ||
| 2020年 | 50.25 | ||
| 2021年 | 49.29 | ||
| 2022年 | 49.51 | ||
| 2023年 | 49.28 | ||
| 2024年 | 49.80 | ||
| 2025年 | 50.41 | ||





























