
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1992年03月11日生まれ
- 所属
- トヨタ自動車
- 出身地
- 愛知県
- 出身校
- 岩津中(岡崎)→岡崎城西高(愛知)→中京大学
- 自己ベスト
- 棒高跳:5.77(2016.1 UCSSpiritPoleVaultSummit(Indoor))
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京、16リオ、12ロンドン)
世界選手権(22オレゴン、19ドーハ、17ロンドン、15北京、13モスクワ)
アジア大会(22杭州、18ジャカルタ、14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2024.06.30(日)
【日本選手権】第3日ハイライト/男子走幅跳・橋岡優輝がパリオリンピック代表内定、女子100mハードル福部真子が参加標準記録突破!
大会 -
2024.04.09(火)
【GPシリーズ2024第七戦・水戸大会(水戸招待)】エントリーリスト発表:世界王者北口の国内初戦!斉藤・上田とともにブダペスト世界選手権代表が揃い踏み
大会 -
2023.10.01(日)
【杭州2022アジア大会】DAY2ハイライト:大混戦の男子400m、キャプテン佐藤拳が銀メダル!男子10000mは田澤・塩尻が4・5位
選手 -
2023.09.27(水)
【杭州アジア大会展望】TEAM JAPANのここに注目!~男子・混合種目編~
選手 -
2023.09.22(金)
【杭州アジア大会】応援メッセージを大募集!アジアの頂点、世界の舞台を目指して戦う選手たちにエールを送ろう!
大会
※下記のデータは 2024年7月1日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2011年 | |||
山口国体 | 棒高跳 | 4位 | |
日本ジュニア | 棒高跳 | 3位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 7位 | |
織田記念 | 棒高跳 | 5位 | |
2012年 | |||
オリンピック | 棒高跳 | 予選 | 記録なし |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
織田記念 | 棒高跳 | 3位 | 5m60= 日本学生記録(当時) |
西日本学生選手権 | 棒高跳 | 1位 | 5m62= 日本学生記録(当時) |
2013年 | |||
セイコーGGP東京 | 棒高跳 | 1位 | |
ユニバーシアード | 棒高跳 | 2位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 6位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2014年 | |||
アジア大会 | 棒高跳 | 記録なし | |
セイコーGGP東京 | 棒高跳 | 2位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 5位 | |
2015年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
セイコーGGP川崎 | 棒高跳 | 1位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
2016年 | |||
アジア室内 | 棒高跳 | 2位 | 5m60 |
オリンピック | 棒高跳 | 記録なし | |
セイコーGGP川崎 | 棒高跳 | 3位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
織田記念 | 棒高跳 | 2位 | |
2017年 | |||
織田記念 | 棒高跳 | 2位 | |
セイコーGGP川崎 | 棒高跳 | 3位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
2018年 | |||
織田記念 | 棒高跳 | 3位 | |
セイコーGGP大阪 | 棒高跳 | 4位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
アジア大会 | 棒高跳 | 1位 | |
2019年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 7位 | |
織田記念 | 棒高跳 | 1位 | |
セイコーGGP大阪 | 棒高跳 | 3位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
2020年 | |||
日本選手権室内 | 棒高跳 | 1位 | |
セイコーGGP東京 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
2021年 | |||
日本選手権室内 | 棒高跳 | 2位 | |
織田記念 | 棒高跳 | 記録なし | |
READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 棒高跳 | 1位 | |
木南記念 | 棒高跳 | 5位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
オリンピック | 棒高跳 | 予選 | |
2022年 | |||
日本選手権室内 | 棒高跳 | 1位 | |
木南記念 | 棒高跳 | 1位 | |
静岡国際 | 棒高跳 | 記録なし | |
日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
2023年 | |||
織田記念 | 棒高跳 | 4位 | |
木南記念 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
アジア大会 | 棒高跳 | 記録なし | |
2024年 | |||
水戸招待 | 棒高跳 | 記録なし | |
木南記念 | 棒高跳 | 7位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
棒高跳 | |||
2007年 | 4m40 | 高校1年 | |
2008年 | 5m00 | 高校2年 | |
2009年 | 4m90 | 高校3年 | |
2010年 | 5m31 | 大学1年 | |
2011年 | 5m35 | 大学2年 | |
2012年 | 5m65 | 大学3年 日本学生記録(当時) | |
2013年 | 5m75 | 大学4年 日本学生記録 | |
2014年 | 5m62 | ||
2015年 | 5m70 | ||
2016年 | 5m77 | 室内 | |
2017年 | 5m72 | ||
2018年 | 5m70 | ||
2019年 | 5m71 | 室内 | |
2020年 | 5m60 | ||
2021年 | 5m70 | 室内 | |
2022年 | 5m70 | ||
2023年 | 5m60 | ||
2024年 | 5m50 |