
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1995年07月14日生まれ
- 所属
- JAL
- 出身地
- 長崎県
- 出身校
- 高来中(長崎)→諫早農高(長崎)→順天堂大学
- 自己ベスト
- 三段跳:16m87(2017.4 第51回織田幹雄記念国際競技会)
- 主な代表歴
- 世界選手権(17ロンドン)
アジア大会(14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年2月3日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2015年 | |||
織田記念国際 | 三段跳 | 3位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 2位 | |
国体 | 三段跳 | 6位 | |
2016年 | |||
織田記念国際 | 三段跳 | 3位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 1位 | |
国体 | 三段跳 | 4位 | |
2017年 | |||
織田記念陸上 | 三段跳 | 1位 | |
セイコーGGP川崎 | 三段跳 | 4位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 1位 | |
世界選手権 | 三段跳 | 予選 | |
国体 | 走幅跳 | 7位 | |
2018年 | |||
織田記念国際 | 三段跳 | 2位 | |
セイコーGGP大阪 | 三段跳 | 5位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 3位 | |
国体 | 三段跳 | 1位 | |
2019年 | |||
アジア選手権 | 三段跳 | 7位 | |
織田記念国際 | 三段跳 | 7位 | |
セイコーGGP大阪 | 三段跳 | 5位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 5位 | |
2020年 | |||
日本選手権室内 | 三段跳 | 3位 | |
2021年 | |||
日本選手権室内 | 三段跳 | 5位 | |
織田記念国際 | 三段跳 | 12位 | |
日本選手権 | 三段跳 | 9位 | |
2024年 | |||
日本選手権 | 三段跳 | 15位 | |
オールスターナイト陸上 | 三段跳 | 4位 | |
2025年 | |||
日本選手権室内 | 三段跳 | 1位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
三段跳 | |||
2015年 | 16m24 | 大学2年 | |
2016年 | 16m68 | 大学3年 | |
2017年 | 16m87 | 大学4年 | |
2018年 | 16m59 | ||
2019年 | 16m85 | ||
2020年 | 16m07 | 室内 | |
2021年 | 15m59 | ||
2022年 | 15m47 | ||
2023年 | 15m58 | ||
2024年 | 16m17 | ||
2025年 | 16m23 | 室内 |