
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
 - 1995年11月22日生まれ
 - 所属
 - 鹿児島銀行(当時)
 - 出身地
 - 鹿児島県
 - 出身校
 - 皇徳寺中(鹿児島)→鹿児島女子高(鹿児島)
 - 自己ベスト
 - 5000m:15:21.40(2015.7 ホクレンディスタンスチャレンジ北見)
マラソン:2:24:19(2019.3 名古屋ウィメンズマラソン2019) - 主な代表歴
 - オリンピック(16リオ)
世界選手権(17ロンドン) 
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2019年9月15日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2015年 | |||
| 国体 | 5000m | 7位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 5000m | 15位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 5位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 7位 | |
| 2017年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 3位 | |
| 世界選手権 | 10000m | 24位 | |
| 2018年 | |||
| 日本選手権 | 5000m | 5位 | |
| 2019年 | |||
| 名古屋ウィメンズマラソン | マラソン | 9位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 12位 | |
| MGC | マラソン | 途中棄権 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 2014年 | 16:01.19 | ||
| 2015年 | 15:21.40 | ||
| 2016年 | 15:23.41 | ||
| 2017年 | 15:32.25 | ||
| 2018年 | 15:36.33 | ||
| 2019年 | 16:02.91 | ||
| 10000m | |||
| 2015年 | 32:16,66 | ||
| 2016年 | 31:38.80 | ||
| 2017年 | 31:48.81 | ||
| 2018年 | 33:20.43 | ||
| マラソン | |||
| 2018年 | 2:25:46 | ||
| 2019年 | 2:24:19 | ||


























