“ú–{’†Šw‹L˜^ | 2:07.51 | ‰ª“c@‰è | –kŠC“¹ | ãˆé’† | 2009 |
‘å‰ï‹L˜^ | 2:13.14 | ûü¼@–]ѾÝËÞ | ‘å ã | ŒO‰p—Šw‰@’† | 2010 |
1‘g
‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 141 | Š’‘ò ˜a‰À“Þ ¶ÊÞ»Ü Ü¶Å | ŒQ ”n | ‘O‹´•xŽmŒ©’† | 2:18.43 | |
2 | 4 | 140 | “cç² ”ä“Þ”T ÀÅÍÞ ËÅÉ | ŒQ ”n | ‘O‹´•xŽmŒ©’† | 2:18.47 | |
3 | 5 | 70 | ˜a“c ”üX—¢ ÜÀÞ ÐÐØ | é ‹Ê | ‰z’J‰hi’† | 2:18.56 | |
4 | 9 | 771 | ‰œì ØX µ¸¶ÞÜ ÅÅ | ‘å ã | “V‰¤’† | 2:21.00 | |
5 | 6 | 249 | ã–ì •¶‰Ì ³´É ±Ô¶ | ŽR Œ` | ’߉ª‘æˆê’† | 2:21.33 | |
6 | 3 | 624 | “yŠò ŽÀ—ˆ Ä· Ðײ | ŽŽ™“‡ | Z—p’† | 2:21.88 | |
7 | 8 | 605 | ŒÜ\—’ ‰¹‰H ²¶Þ×¼ µÄÊ | _“Þì | ‘•{’Ã’† | 2:22.25 | |
8 | 2 | 279 | ìŒû —D ¶Ü¸ÞÁ Õ³¶ | “¿ “‡ | ‰HɉY’† | 2:26.04 |
400m | 1:06.2 | 141 | Š’‘ò ˜a‰À“Þ |
2‘g
‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 420 | ‰““¡ —D—œ ´ÝÄÞ³ Õ³Ø | H “c | H“c“ì’† | 2:18.42 | |
2 | 4 | 386 | •Ÿ“c ãÄŽq ̸ÀÞ ¼®³º | “‡ ª | ¼]ˆê’† | 2:19.32 | |
3 | 6 | 822 | ‘å¼ ç—Ç µµÆ¼ »¸× | ŽR Œû | ’·•{’† | 2:19.87 | |
4 | 8 | 714 | ¬ì ’m‰Ä µ¶ÞÜ ÄÓ¶ | ’· è | æ|‘‚•‘®’† | 2:20.95 | |
5 | 3 | 641 | ŽO’J ŒO ÐÀÆ ¶µÙ | –kŠC“¹ | –k“l‘å–ì’† | 2:21.01 | |
6 | 9 | 676 | ŒË•” ç» ÄÍÞ Á±· | Î ì | ޼’† | 2:21.70 | |
7 | 2 | 52 | ¬•é 从q º¸ÞÚ Øº | “È –Ø | “Ȗؼ’† | 2:21.87 | |
8 | 5 | 348 | ¬Ž› ‚Ü‚è ºÃÞ× ÏØ | ŽO d | –¼’£‹j[‚ª‹u’† | 2:25.95 |
400m | 1:04.6 | 420 | ‰““¡ —D—œ |
3‘g
‡ˆÊ | Ú°Ý | ÅÝÊÞ° | Ž –¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 219 | ûü‹´ ‚Ð‚È À¶Ê¼ ËÅ | •º ŒÉ | ŽR—z’† | 2:14.89 | |
2 | 4 | 460 | ¬ŽR ˜a‰Ô“Þ ºÔÏ Ü¶Å | à ‰ª | ´…‘æ“ñ’† | 2:17.36 | |
3 | 5 | 841 | H“¡ ˆÇ‰Ø ¸ÄÞ³ ·®³¶ | ‘å •ª | ‘啪ŽOd’† | 2:17.42 | |
4 | 9 | 498 | ¼ì ‚݂䂤 Ƽ¶Ü ÐÕ³ | ‹ž “s | Š~Œ´’† | 2:19.50 | |
5 | 7 | 552 | Œã“¡ —œ“Þ ºÞij ØÅ | ˆ¤ ’m | –––쌴’† | 2:22.03 | |
6 | 3 | 34 | ‹TŽR@ˆ© ¶ÒÔÏ ±¶È | Šò •Œ | Šò•Œ‹àŽR’† | 2:22.60 | |
7 | 8 | 13 | ’Óc ”¿”T‰À ÂÀÞ Îɶ | ç —t | –ì“cˆê’† | 2:24.39 | |
8 | 2 | 391 | —Ñ@@¹’m ÊÔ¼ »Á | L “‡ | ŒIŒ´’† | 2:25.96 |
400m | 1:05.6 | 219 | ûü‹´ ‚Ð‚È |