| 日本記録 | 43.58 | 日本選抜 | 2009 | ||
| 北風 沙織 | 福島 千里 | 渡辺 真弓 | 高橋 萌木子 | ||
| ジュニア日本記録 | 44.90 | 日 本 | 1992 | ||
| 伊藤 佳奈恵 | 柿沼 和恵 | 庄司 奈実 | 金子 朋未 | ||
| 大会記録 | 44.70 | ナチュリル | 2008 | ||
| 渡辺 真弓 | 丹野 麻美 | 松田 薫 | 栗本 佳世子 |
1組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 筑波大 | 111 | 中野 瞳 | ナカノ ヒトミ | 兵 庫 | 筑波大 | 45.43 | |
| 107 | 岡部 奈緒 | オカベ ナオ | 千 葉 | 筑波大 | |||||
| 108 | 阿部 瑛美 | アベ エイミ | 神奈川 | 筑波大 | |||||
| 112 | 世古 和 | セコ ノドカ | 三 重 | 筑波大 | |||||
| 2 | 5 | 至学館大 | 166 | 門奈 美和 | モンナ ミワ | 愛 知 | 至学館大 | 46.01 | |
| 168 | 今井 沙緒里 | イマイ サオリ | 愛 知 | 至学館大 | |||||
| 167 | 仲田 千秋 | ナカタ チアキ | 長 野 | 至学館大 | |||||
| 172 | 加藤 里奈 | カトウ リナ | 三 重 | 至学館大 | |||||
| 3 | 6 | 日体大 | 158 | 佐藤 理紗 | サトウ リサ | 神奈川 | 日体大 | 46.67 | |
| 157 | 渡部 しずか | ワタナベ シズカ | 宮 城 | 日体大 | |||||
| 152 | 須磨 加奈江 | スマ カナエ | 神奈川 | 日体大 | |||||
| 153 | 石澤 苑実 | イシザワ ソノミ | 東 京 | 日体大 | |||||
| 4 | 3 | 七十七銀行 | 73 | 武山 千草 | タケヤマ チグサ | 宮 城 | 七十七銀行 | 46.78 | |
| 72 | 齋 ともみ | サイ トモミ | 宮 城 | 七十七銀行 | |||||
| 75 | 保坂 真衣子 | ホサカ マイコ | 宮 城 | 七十七銀行 | |||||
| 74 | 山田 舞 | ヤマダ マイ | 宮 城 | 七十七銀行 | |||||
| 5 | 8 | 中央大 | 36 | 高橋 麻実 | タカハシ マミ | 新 潟 | 中央大 | 47.18 | |
| 34 | 菅原 聡美 | スガワラ サトミ | 東 京 | 中央大 | |||||
| 31 | 利根川 由佳 | トネガワ ユカ | 東 京 | 中央大 | |||||
| 32 | 堅木 公美世 | カタギ クミヨ | 埼 玉 | 中央大 | |||||
| 6 | 4 | 園田高 | 59 | 田中 景子 | タナカ ケイコ | 兵 庫 | 園田高 | 47.28 | |
| 65 | 神崎 恵利 | カンザキ エリ | 兵 庫 | 園田高 | |||||
| 60 | 平松 沙希子 | ヒラマツ サキコ | 兵 庫 | 園田高 | |||||
| 63 | 丹羽野 祐菜 | ニワノ ユウナ | 兵 庫 | 園田高 | |||||
| 7 | 2 | 浜松市立高 | 50 | 鈴木 海景 | スズキ ミカゲ | 静 岡 | 浜松市立高 | 47.41 | |
| 48 | 菅 麻衣 | スガ マイ | 静 岡 | 浜松市立高 | |||||
| 49 | 加藤 帆波 | カトウ ホナミ | 静 岡 | 浜松市立高 | |||||
| 47 | 滝井 亜由美 | タキイ アユミ | 静 岡 | 浜松市立高 |
2組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ナチュリル | 25 | 佐藤 真有 | サトウ マユ | 福 島 | ナチュリル | 45.08 | |
| 29 | 千葉 麻美 | チバ アサミ | 福 島 | ナチュリル | |||||
| 30 | 青木 沙弥佳 | アオキ サヤカ | 福 島 | ナチュリル | |||||
| 27 | 渡辺 真弓 | ワタナベ マユミ | 福 島 | ナチュリル | |||||
| 2 | 8 | 平成国大 | 80 | 斉藤 歩 | サイトウ アユミ | 千 葉 | 平成国大 | 45.90 | |
| 79 | 石田 あかね | イシダ アカネ | 秋 田 | 平成国大 | |||||
| 87 | 平塚 友美子 | ヒラツカ ユミコ | 東 京 | 平成国大 | |||||
| 82 | 高橋 萌木子 | タカハシ モモコ | 埼 玉 | 平成国大 | |||||
| 3 | 6 | 東大阪大敬愛高 | 15 | 迫 百合愛 | サコ ユリエ | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 | 47.27 | |
| 17 | 西村 由依 | ニシムラ ユイ | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 | |||||
| 6 | 正垣 知保里 | マサガキ チホリ | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 | |||||
| 9 | 上山 美紗喜 | ウエヤマ ミサキ | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 | |||||
| 4 | 5 | 日本女子体育大 | 134 | 吉田 春菜 | ヨシダ ハルナ | 岩 手 | 日本女子体育大 | 47.42 | |
| 130 | 佐藤 静 | サトウ シズカ | 山 形 | 日本女子体育大 | |||||
| 132 | 廣川 さやか | ヒロカワ サヤカ | 神奈川 | 日本女子体育大 | |||||
| 136 | 竹田 あゆみ | タケダ アユミ | 北海道 | 日本女子体育大 | |||||
| 5 | 4 | 甲南大 | 125 | 駒場 沙紀 | コマバ サキ | 兵 庫 | 甲南大 | 48.64 | |
| 126 | 橋本 美奈 | ハシモト ミナ | 大 阪 | 甲南大 | |||||
| 129 | 友谷 美佐子 | トモタニ ミサコ | 大 阪 | 甲南大 | |||||
| 128 | 宇野 琴絵 | ウノ コトエ | 大 阪 | 甲南大 | |||||
| 3 | M&K | 棄権 | |||||||
| 7 | 北翔大 | 棄権 | |||||||