ś{wL^ | 10.64 | śg@Ą | Ć Ŗ | ɤCP | 2010 |
åļL^ | 11.20 | éŲ@S¾ | ¤ m | {½ | 2007 |
1g F +0.9
Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Ųŗ mī ·Ń× Ö³½¹ | é Ź | vģ | 11.75 | |
2 | 5 | 627 | R ź ¼µŌĻ ¹Ż²Į | R ū | Ec | 11.76 | |
3 | 6 | 667 | åF GĘ µµÄÓ ¼³Ō | | l | 11.87 | |
4 | 3 | 239 | ²XŖ «å »»µ¶ Ļ»ĖŪ | Ž Ē | ÷ä¼ | 11.93 | |
5 | 7 | 828 | {{ ģ ŠŌÓÄ ½øŽŁ | | ék | 11.93 | |
6 | 9 | 522 | Lģ NM ±Ų¶Ü Õ³· | Ć Ŗ | l¼V³ | 12.03 | |
7 | 8 | 503 | ¼ W½ »²¼Ž®³ ŗ³Ķ² | { é | ĪŖRŗ | 12.08 | |
8 | 2 | 222 | Ŗc N¹ µ¶ĄŽ ŗ³· | ź | μ | 12.14 |
2g F 0.0
Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 666 | @ Pē ŃŶĄ Ö¼Ō | | SRęÜ | 11.60 | |
2 | 4 | 754 | ¼“ å² ĻĀŹ¼ ĖŪŃ | · ģ | ŅĖ | 11.61 | |
3 | 8 | 772 | £ å ¶Ā¾ ¹ŻĄŽ² | å ć | ēā±ĢŌ | 11.71 | |
4 | 5 | 819 | ć” oæ ŗŽÄ³ ²ĀŽĪ | | §Ī | 11.73 | |
5 | 3 | 430 | ŗ{ Iī Ń×ÓÄ Õ³½¹ | Ī ģ | ģc | 11.76 | |
6 | 7 | 523 | ¬ Čē ŗ¼ŽĻ Ų®³Ō | Ć Ŗ | l¼¤ć | 11.91 | |
7 | 9 | 798 | ģc Nć ¶ÜĄŽ ŗ³½¹ | | q | 12.07 | |
8 | 2 | 735 | Vü ×n ƲРĄ²Į | ¤ m | Y | 12.29 |
3g F -2.2
Ź | Ś°Ż | ÅŻŹŽ° | ¼ | ®c̼ | L^ | õl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 578 | ūMģ ¤ī ŹĻÉ ŲøŌ | ä | ¼Ė | 11.82 | |
2 | 5 | 521 | åģ åM µµ¶Ü ĄŽ²· | Ć Ŗ | ɤĢåm | 12.05 | |
3 | 8 | 718 | ¼ä MĘ Åµ² Ą¶Ō | ģ | ® | 12.13 | |
4 | 3 | 190 | ¬Ń ¾ź ŗŹŽŌ¼ Ą²Į | ¹ ę | ģ | 12.18 | |
5 | 6 | 401 | R ` Ą¶ŌĻ ŌĻÄ | kC¹ | DykĪ | 12.20 | |
6 | 2 | 142 | c į ϽĄŽ ¹ŻŗŽ | Č Ų | cĄ¼ | 12.29 | |
7 | 7 | 50 | ģŗ ėr ¶ÜŃ× Ļ»Ä¼ | ē t | ó¼ | 12.32 | |
8 | 9 | 126 | Īq Ę ²¼ø× ¶ĀŌ | Ŗ | Ŗ_ | 12.44 |