1組 風: -0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 16 | 西尾 真尋(6) ニシオ マヒロ | 富 山 | 新庄ジュニア | 14.66 | |
2 | 2 | 30 | 北野 七彩(6) キタノ ナナセ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | 14.81 | |
3 | 4 | 47 | 多和田 真子(6) タワダ マコ | 沖 縄 | 大山陸上クラブ | 14.86 | |
4 | 8 | 28 | 森崎 葵(6) モリサキ アオイ | 兵 庫 | 英賀保クラブ | 15.27 | |
5 | 7 | 11 | 山口 海瑚(6) ヤマグチ ミコ | 埼 玉 | 春日部陸友 | 15.28 | |
6 | 3 | 7 | 芳賀 夏海(6) ハガ ナツミ | 福 島 | 小滝AC | 15.33 | |
7 | 6 | 39 | 玉木 芹樺(6) タマキ セリカ | 高 知 | 土佐JAC | 15.99 | |
8 | 5 | 41 | 德永 亜哉(6) トクナガ アヤ | 佐 賀 | 唐津陸上教室 | 16.12 |
2組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 小山 萌夏(6) コヤマ モエカ | 栃 木 | 那須陸上クラブ | 14.78 | |
2 | 9 | 3 | 阿部 泉水(6) アベ イズミ | 岩 手 | 盛岡クラブ | 14.91 | |
3 | 4 | 29 | 倉本 萌由(6) クラモト モユ | 奈 良 | ミルキーウェイ | 15.35 | |
4 | 3 | 38 | 松本 汐里(6) マツモト シオリ | 愛 媛 | 愛南町スポ少 | 15.37 | |
5 | 6 | 35 | 縄田 結(6) ナワタ ユイ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | 15.59 | |
6 | 8 | 13 | 高橋 みのり(5) タカハシ ミノリ | 東 京 | 府中AC | 15.62 | |
7 | 5 | 8 | 大塚 晴日(6) オオツカ セイカ | 茨 城 | 竜ヶ崎Jr陸上 | 16.47 | |
7 | 32 | 長谷 奈月(5) ナガタニ ナツキ | 島 根 | 浜田JAS | 棄権 |
3組 風: -0.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 37 | 長船 葵(6) オサフネ アオイ | 香 川 | 屋島クラブ | 14.83 | |
2 | 6 | 1 | 水元 仁衣菜(6) ミズモト ニイナ | 北海道 | 苫小牧清水陸ク | 14.91 | |
3 | 3 | 21 | 森 あおば(6) モリ アオバ | 岐 阜 | 大垣市陸上 | 15.21 | |
4 | 8 | 36 | 赤澤 侑香(6) アカザワ ユウカ | 徳 島 | 阿波市陸上クラブ | 15.39 | |
5 | 2 | 31 | 小笠原 咲菜(6) オガサワラ サナ | 鳥 取 | 米子陸上クラブ | 15.53 | |
6 | 9 | 42 | 安田 悠羽(6) ヤスダ ユウ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | 15.75 | |
7 | 7 | 18 | 河畑 紗英(6) カワバタ サエ | 福 井 | 敦賀Jr.AC | 15.80 | |
8 | 5 | 19 | 前田 未来(6) マエダ ミク | 山 梨 | 大国陸上クラブ | 15.96 |
4組 風: +0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | 新保 友望(6) シンボ トモミ | 群 馬 | 前橋市陸協 | 14.24 | |
2 | 4 | 34 | 新宅 真祐子(6) シンタク マユコ | 広 島 | 広島JOC | 14.54 | |
3 | 2 | 22 | 松田 明子(6) マツダ アキコ | 静 岡 | 裾野市陸上教室 | 14.55 | |
4 | 8 | 14 | 長屋 里彩(6) ナガヤ リサ | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク | 14.62 | |
5 | 6 | 15 | 新部 真実子(6) ニイベ マミコ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | 14.71 | |
6 | 7 | 45 | 藤田 結奈(6) フジタ ユイナ | 宮 崎 | 東海アスリートクラブ | 14.73 | |
7 | 3 | 6 | 赤平 美幸(6) アカヒラ ミユキ | 山 形 | 東根ハンド | 15.00 | |
5 | 24 | 栂坂 つぐみ(6) トガサカ ツグミ | 三 重 | 三重南勢陸上ク | 棄権 |
5組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 根本 みな美(6) ネモト ミナミ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | 14.36 | |
2 | 8 | 43 | 矢田 恵理(6) ヤダ エリ | 熊 本 | 八千把クラブ | 14.88 | |
3 | 4 | 46 | 折戸 瑠奈(6) オリト ルナ | 鹿児島 | 鹿児島Jr陸上ク | 15.20 | |
4 | 7 | 2 | 三浦 佳苗(6) ミウラ カナエ | 青 森 | 五戸クラブ | 15.54 | |
5 | 3 | 27 | 濵 悠莉(6) ハマ ユウリ | 大 阪 | 吹田ジュニア陸上 | 15.60 | |
6 | 5 | 20 | 小松 みなみ(6) コマツ ミナミ | 長 野 | 高島 | 15.82 | |
7 | 9 | 26 | 櫻井 つかさ(5) サクライ ツカサ | 京 都 | 京都ジュニア | 15.94 | |
6 | 17 | 宮下 奏穂(6) ミヤシタ カナホ | 石 川 | 物見山ジュニア | 棄権 |
6組 風: -1.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 33 | 齊藤 祐香(6) サイトウ ユカ | 岡 山 | 岡山市Jr陸上ク | 14.18 | |
2 | 3 | 40 | 工藤 玲奈(6) クドウ レイナ | 福 岡 | みやこJAC | 14.63 | |
3 | 6 | 44 | 赤嶺 遥(6) アカミネ ハルカ | 大 分 | 大分中央陸上ク | 15.10 | |
4 | 8 | 5 | 大和 志乃(6) ヤマト シノ | 秋 田 | JAC-A | 15.11 | |
5 | 4 | 25 | 上田 真里佳(6) ウエダ マリカ | 滋 賀 | 長浜市陸上教室 | 15.20 | |
6 | 2 | 23 | 堀 優菜(6) ホリ ユウナ | 愛 知 | 安城ジュニア陸上ク | 15.22 | |
7 | 4 | 木村 伶菜(5) キムラ レイナ | 宮 城 | 貞山ランナーズ | 棄権 |