1組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 千吉良 光輝(6) チギラ コウキ | 群 馬 | 前橋市陸協 | 13.87 | |
2 | 3 | 13 | 中村 遼斗(6) ナカムラ リョウト | 東 京 | バディー陸上クラブ | 14.39 | |
3 | 5 | 25 | 安藤 保(6) アンドウ タモツ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | 14.51 | |
4 | 9 | 8 | 保坂 友大(6) ホサカ ユウダイ | 茨 城 | 養蚕クラブ | 14.83 | |
5 | 6 | 18 | 林 知央(6) ハヤシ トモヒロ | 福 井 | サザンキッズ | 14.91 | |
6 | 7 | 40 | 織田 侃(6) オダ アキラ | 福 岡 | 新田原ランナーズ | 15.43 | |
7 | 8 | 44 | 原田 滉斗(6) ハラダ ヒロト | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | 15.60 | |
8 | 2 | 36 | 島尾 貴大(6) シマオ タカヒロ | 徳 島 | 徳島あわっこク | 15.87 |
2組 風: +0.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 大野 嵩人(6) オオノ タカト | 富 山 | 四方ジュニア | 14.08 | |
2 | 4 | 37 | 森 圭汰(5) モリ ケイタ | 香 川 | 国分寺北部クラブ | 14.10 | |
3 | 5 | 34 | 矢野 理起(6) ヤノ リキ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | 14.19 | |
4 | 2 | 17 | 竹林 直紀(6) タケバヤシ ナオキ | 石 川 | 金沢市陸上教室 | 14.20 | |
5 | 9 | 29 | 菊山 葵(6) キクヤマ アオイ | 奈 良 | 耳成南陸上クラブ | 14.47 | |
6 | 7 | 47 | 上原 慎(6) ウエハラ シン | 沖 縄 | 豊見城JRC | 14.50 | |
7 | 3 | 21 | 浅野 晃平(6) アサノ コウヘイ | 岐 阜 | 大垣市陸上 | 14.70 | |
8 | 6 | 22 | 鈴木 英司(6) スズキ エイジ | 静 岡 | 浜松河輪AC | 14.83 |
3組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 金村 賢人(6) カネムラ ケント | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | 14.60 | |
2 | 2 | 27 | 諫山 英明(6) イサヤマ ヒデアキ | 大 阪 | なにわジュニアAC | 14.64 | |
3 | 6 | 19 | 村松 大議(6) ムラマツ ダイキ | 山 梨 | 大国陸上クラブ | 14.99 | |
4 | 4 | 12 | 井上 湧介(6) イノウエ ユウスケ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | 15.36 | |
5 | 7 | 41 | 木下 裕介(6) キノシタ ユウスケ | 佐 賀 | 有明西かけっこ | 16.43 | |
5 | 11 | 保泉 克明(6) ホズミ ヨシアキ | 埼 玉 | SAC | 棄権 |
4組 風: -0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 飯塚 亜希彦(6) イイヅカ アキヒコ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | 13.66 | |
2 | 7 | 23 | 板倉 拓己(6) イタクラ タクミ | 愛 知 | とよたAC | 14.31 | |
3 | 6 | 5 | 清水 航己(6) シミズ コウキ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC | 14.51 | |
4 | 5 | 2 | 外ア 達矢(5) トノサキ タツヤ | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | 14.61 | |
5 | 4 | 14 | 椛澤 駆(6) カバサワ カケル | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク | 14.97 | |
6 | 8 | 42 | 福井 敦巳(6) フクイ アツミ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | 15.17 | |
7 | 2 | 39 | 上久保 慎平(5) カミクボ シンペイ | 高 知 | 香我美JAC | 15.54 |
5組 風: -1.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 佐藤サンタクロス(6) サトウ サンタクロス | 長 野 | 浅科AC | 14.09 | |
2 | 2 | 9 | 井野 翔(6) イノ カケル | 栃 木 | 下都賀TOJ | 14.43 | |
3 | 9 | 6 | 佐藤 真樹(6) サトウ マサキ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | 14.48 | |
4 | 8 | 46 | 中野 智朗(6) ナカノ トモアキ | 鹿児島 | 阿久根陸上スポ | 14.84 | |
5 | 7 | 31 | 河野 寛太(6) カワノ カンタ | 鳥 取 | 八橋クラブ | 14.92 | |
6 | 4 | 1 | 伊藤 泰佑(6) イトウ タイスケ | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | 15.01 | |
7 | 6 | 35 | 福冨 翼(5) フクトミ ツバサ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | 15.47 | |
8 | 3 | 30 | 中西 雄規(6) ナカニシ ユウキ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | 16.56 |
6組 風: -1.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 32 | 野津 駿平(6) ノツ シュンペイ | 島 根 | 松江陸上教室 | 13.97 | |
2 | 6 | 28 | 中村 圭佑(6) ナカムラ ケイスケ | 兵 庫 | 小野クラブ | 14.64 | |
3 | 5 | 26 | 渡辺 慎(6) ワタナベ シン | 京 都 | 京小陸 | 14.94 | |
4 | 4 | 45 | 後藤 雅貴(6) ゴトウ マサキ | 宮 崎 | 財光寺Jr陸上ク | 14.95 | |
5 | 8 | 24 | 竹内 啓人(5) タケウチ ヒロト | 三 重 | 松阪Jr陸上クラブ | 14.95 | |
6 | 2 | 43 | 竹永 祥樹(6) タケナガ ヨシキ | 熊 本 | 八千把クラブ | 14.95 | |
7 | 3 | 3 | 菅原 裕人(6) スガワラ ヒロト | 岩 手 | 萩荘クラブ | 15.40 |