大会記録 | 12.73 | 本間 南 | 神奈川 | 横浜リトル陸上 | 1997 |
1組 風: +1.3
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 41 | 池田 衣那(6) イケダ エナ | 佐 賀 | 伊万里三香クラブ | 13.07 | |
2 | 5 | 1 | 大槻 郁実(6) オオツキ イクミ | 北海道 | 北美原陸上クラブ | 13.45 | |
3 | 7 | 5 | 高橋 はるな(6) タカハシ ハルナ | 秋 田 | 東仙北AC | 13.48 | |
4 | 9 | 23 | 浜田 奈子(6) ハマダ ナコ | 愛 知 | へきなん陸上ク | 13.51 | |
5 | 2 | 24 | 伊藤 美穂(6) イトウ ミホ | 三 重 | 保々RC | 13.52 | |
6 | 4 | 15 | 小田原 栞(6) オダワラ シオリ | 新 潟 | アルビRC・OJAS | 13.56 | |
7 | 3 | 36 | 松井 令奈(6) マツイ レナ | 徳 島 | 徳島市RC | 13.77 | |
8 | 8 | 11 | 渡辺 明日香(6) ワタナベ アスカ | 埼 玉 | 草加ジュニア陸上 | 13.90 |
2組 風: -0.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 20 | 金田 華実(6) カネダ ハナミ | 長 野 | 浅科AC | 13.25 | |
2 | 5 | 6 | 齋藤 美月(6) サイトウ ミヅキ | 山 形 | 鈴川スポーツ少 | 13.27 | |
3 | 4 | 22 | 渡邉 瑛里(6) ワタナベ エリ | 静 岡 | 掛川陸上 | 13.30 | |
4 | 7 | 47 | 岩永 梨沙(6) イワナガ リサ | 沖 縄 | 沖縄アンテロープ陸 | 13.49 | |
5 | 3 | 2 | 工藤 彩(6) クドウ アヤ | 青 森 | 板柳北クラブ | 13.54 | |
6 | 8 | 21 | 柴山 沙也香(6) シバヤマ サヤカ | 岐 阜 | 多治見ジュニア | 13.58 | |
7 | 2 | 16 | 坂木 野乃(6) サカキ ノノ | 富 山 | 広田AC | 13.66 | |
8 | 9 | 30 | 石原 葉月(6) イシハラ ハズキ | 和歌山 | 新宮陸上スポ少 | 13.66 |
3組 風: +0.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 田子 柚乃(6) タゴ ユズノ | 岩 手 | 花巻JAC | 13.10 | |
2 | 4 | 28 | 清水 紗貴(6) シミズ サキ | 兵 庫 | 神岡クラブ | 13.19 | |
3 | 5 | 14 | 須田 真子(6) スダ マコ | 神奈川 | KaJAC | 13.41 | |
4 | 9 | 40 | 竹岡 玲香(6) タケオカ レイカ | 福 岡 | 新田原ランナーズ | 13.58 | |
5 | 7 | 4 | 井端 菜美(6) イバタ ナミ | 宮 城 | 涌谷陸上スポ少 | 13.62 | |
6 | 3 | 13 | 伊藤 莉子(6) イトウ リコ | 東 京 | 多田陸上クラブ | 13.66 | |
7 | 2 | 45 | 長倉 冴美(6) ナガクラ サエミ | 宮 崎 | 宮崎本郷アスリート | 13.66 | |
8 | 8 | 7 | 仲本 真沙美(6) ナカモト マサミ | 福 島 | 日和田 | 13.70 |