大会記録 | 12.73 | 本間 南 | 神奈川 | 横浜リトル陸上 | 1997 |
1組 風: 0.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 田子 柚乃(6) タゴ ユズノ | 岩 手 | 花巻JAC | 13.27 | |
2 | 3 | 47 | 岩永 梨沙(6) イワナガ リサ | 沖 縄 | 沖縄アンテロープ陸 | 13.48 | |
3 | 6 | 11 | 渡辺 明日香(6) ワタナベ アスカ | 埼 玉 | 草加ジュニア陸上 | 13.79 | |
4 | 8 | 32 | 森岡 夢佳(6) モリオカ ユメカ | 島 根 | 邇摩陸上教室 | 13.85 | |
5 | 5 | 26 | 大西 真由(6) オオニシ マユ | 京 都 | 精華クラブ | 13.86 | |
6 | 2 | 33 | 加藤 宏美(6) カトウ ヒロミ | 岡 山 | 井原陸上競技ク | 13.97 | |
7 | 4 | 42 | 田坂 夕紀(6) タサカ ユウキ | 長 崎 | 上郷陸上クラブ | 14.15 | |
8 | 7 | 8 | 塩沢 のぞみ(6) シオザワ ノゾミ | 茨 城 | 津田クラブ | 14.52 |
2組 風: +0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 齋藤 美月(6) サイトウ ミヅキ | 山 形 | 鈴川スポーツ少 | 13.36 | |
2 | 4 | 5 | 高橋 はるな(6) タカハシ ハルナ | 秋 田 | 東仙北AC | 13.42 | |
3 | 7 | 23 | 浜田 奈子(6) ハマダ ナコ | 愛 知 | へきなん陸上ク | 13.51 | |
4 | 8 | 24 | 伊藤 美穂(6) イトウ ミホ | 三 重 | 保々RC | 13.54 | |
5 | 2 | 9 | 松林 千尋(6) マツバヤシ チヒロ | 栃 木 | 佐野SAC | 13.93 | |
6 | 9 | 38 | 上田 明茄(6) ウエダ アキナ | 愛 媛 | よど陸上クラブ | 14.02 | |
7 | 6 | 31 | 早瀬 楓(6) ハヤセ カエデ | 鳥 取 | 福米東クラブ | 14.06 | |
8 | 5 | 34 | 弓場 夕菜(6) ユウバ ユナ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | 14.14 |
3組 風: +0.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22 | 渡邉 瑛里(6) ワタナベ エリ | 静 岡 | 掛川陸上 | 13.35 | |
2 | 5 | 14 | 須田 真子(6) スダ マコ | 神奈川 | KaJAC | 13.47 | |
3 | 8 | 7 | 仲本 真沙美(6) ナカモト マサミ | 福 島 | 日和田 | 13.59 | |
4 | 9 | 18 | 上野 裕妃(6) ウエノ ユウヒ | 福 井 | 三国西クラブ | 13.83 | |
5 | 6 | 25 | 田島 実(6) タジマ ミノリ | 滋 賀 | 甲賀JAC | 13.95 | |
6 | 2 | 44 | 兒玉 彩希(6) コダマ サキ | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | 13.97 | |
7 | 3 | 35 | 坂本 未来(6) サカモト ミク | 山 口 | 宇部陸上クラブ | 14.16 | |
8 | 7 | 46 | 幾野 夏未(6) イクノ ナツミ | 鹿児島 | 川内スポーツクラブ | 14.28 |
4組 風: -0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 28 | 清水 紗貴(6) シミズ サキ | 兵 庫 | 神岡クラブ | 13.40 | |
2 | 2 | 20 | 金田 華実(6) カネダ ハナミ | 長 野 | 浅科AC | 13.51 | |
3 | 7 | 21 | 柴山 沙也香(6) シバヤマ サヤカ | 岐 阜 | 多治見ジュニア | 13.61 | |
4 | 3 | 2 | 工藤 彩(6) クドウ アヤ | 青 森 | 板柳北クラブ | 13.74 | |
5 | 6 | 43 | 西 香織(6) ニシ カオリ | 熊 本 | 相良南クラブ | 13.90 | |
6 | 8 | 19 | 小松 さくら(6) コマツ サクラ | 山 梨 | ナカムラAC | 14.13 | |
7 | 4 | 17 | 志村 和香奈(6) シムラ ワカナ | 石 川 | 金沢市陸上教室 | 14.17 | |
8 | 9 | 29 | 竹内 佑衣子(6) タケウチ ユイコ | 奈 良 | 三碓陸上クラブ | 14.54 |
5組 風: -0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | 池田 衣那(6) イケダ エナ | 佐 賀 | 伊万里三香クラブ | 13.15 | |
2 | 9 | 15 | 小田原 栞(6) オダワラ シオリ | 新 潟 | アルビRC・OJAS | 13.64 | |
3 | 6 | 30 | 石原 葉月(6) イシハラ ハズキ | 和歌山 | 新宮陸上スポ少 | 13.67 | |
4 | 7 | 13 | 伊藤 莉子(6) イトウ リコ | 東 京 | 多田陸上クラブ | 13.70 | |
5 | 4 | 10 | 片海 万優子(6) カタウミ マユコ | 群 馬 | 太田市陸協 | 13.96 | |
6 | 8 | 37 | 牧 佑香(6) マキ ユカ | 香 川 | 常磐クラブ | 13.97 | |
7 | 2 | 12 | 今井 満里子(6) イマイ マリコ | 千 葉 | 市原クラブ | 14.47 | |
8 | 5 | 39 | 光明 采花(6) コウメイ アヤカ | 高 知 | 香我美JAC | 14.91 |
6組 風: -0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 大槻 郁実(6) オオツキ イクミ | 北海道 | 北美原陸上クラブ | 13.55 | |
2 | 8 | 4 | 井端 菜美(6) イバタ ナミ | 宮 城 | 涌谷陸上スポ少 | 13.60 | |
3 | 4 | 40 | 竹岡 玲香(6) タケオカ レイカ | 福 岡 | 新田原ランナーズ | 13.69 | |
4 | 6 | 16 | 坂木 野乃(6) サカキ ノノ | 富 山 | 広田AC | 13.73 | |
5 | 7 | 45 | 長倉 冴美(6) ナガクラ サエミ | 宮 崎 | 宮崎本郷アスリート | 13.79 | |
6 | 5 | 36 | 松井 令奈(6) マツイ レナ | 徳 島 | 徳島市RC | 13.81 | |
7 | 2 | 27 | 磯谷 優(6) イソガイ ユウ | 大 阪 | 泉大津SRC | 14.50 |