大会記録 | 13.39 | 平山 奈央子 | 北海道 | 北昭和陸上クラブ | 1992 |
1組 風: -1.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 長谷 夏海(5) ハセ ナツミ | 北海道 | 室蘭陸上少年団 | 13.67 | |
2 | 7 | 22 | 藤田 桃加(5) フジタ モモカ | 静 岡 | 浜松陸上 | 14.09 | |
3 | 5 | 9 | 大野 佑笑(5) オオノ ユエ | 栃 木 | 那須陸上クラブ | 14.40 | |
4 | 4 | 46 | 土岐 実来(5) トキ ミライ | 鹿児島 | 津村陸上クラブ | 14.52 | |
5 | 3 | 29 | 富浦 志穂(5) トミウラ シホ | 奈 良 | 高田ジュニアAC | 14.56 | |
6 | 6 | 13 | 平原 杏華(5) ヒラハラ アイカ | 東 京 | バディ陸上クラブ | 14.80 | |
7 | 2 | 27 | 寄田 麗蘭(5) キダ レイラン | 大 阪 | 泉大津SRC | 14.91 |
2組 風: -0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 28 | 南本 羅那(5) ミナミモト ラナ | 兵 庫 | 三田クラブ | 13.71 | |
2 | 5 | 16 | 金井 菜奈(5) カナイ ナナ | 富 山 | さみさと | 13.72 | |
3 | 8 | 20 | 西村 佳菜子(5) ニシムラ カナコ | 長 野 | 二子陸上クラブ | 14.36 | |
4 | 2 | 5 | 今 涼夏(5) コン リョウカ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC | 14.53 | |
5 | 4 | 35 | 田村 沙良(5) タムラ サラ | 山 口 | 下松東陽陸上ク | 14.68 | |
6 | 7 | 38 | 橋 真由(5) タカハシ マユ | 愛 媛 | 壬生川クラブ | 14.73 | |
7 | 3 | 39 | 窪田 萌花(5) クボタ モエカ | 高 知 | 吉良川JAC | 14.75 | |
8 | 9 | 42 | 赤坂 栞理(5) アカサカ シオリ | 長 崎 | 村松陸上クラブ | 14.77 |
3組 風: -1.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 43 | 有働 陽奈子(5) ウドウ ヒナコ | 熊 本 | 八代KAC | 13.94 | |
2 | 6 | 26 | 児玉 鈴(5) コダマ スズ | 京 都 | 長四クラブ | 14.07 | |
3 | 3 | 32 | 椿 玲美(5) ツバキ レミ | 島 根 | 出雲陸上教室 | 14.42 | |
4 | 5 | 3 | 瀬 舞衣(5) タカセ マウイ | 岩 手 | 桜台クラブ | 14.60 | |
5 | 4 | 30 | 東山 真悠子(5) ヒガシヤマ マユコ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | 14.64 | |
6 | 7 | 25 | 安達 眞咲(5) アダチ マサキ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | 15.15 | |
7 | 8 | 18 | 山本 佳奈(5) ヤマモト カナ | 福 井 | みのり陸上スポ | 15.29 | |
8 | 2 | 36 | 片岡 真理子(5) カタオカ マリコ | 徳 島 | 藍ランズクラブ | 15.48 |
4組 風: +0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 17 | 今森 美涼(5) イマモリ ミスズ | 石 川 | 小松ジュニア陸上 | 13.66 | |
2 | 2 | 23 | 掛川 栞(5) カケガワ シオリ | 愛 知 | JACとよあけ | 13.77 | |
3 | 3 | 6 | 橋 あみ(5) タカハシ アミ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | 14.16 | |
4 | 7 | 37 | 三原 美樹(5) ミハラ ミキ | 香 川 | 昭和クラブ | 14.48 | |
5 | 4 | 11 | 磯野 礼奈(5) イソノ レイナ | 埼 玉 | SAC | 14.62 | |
6 | 9 | 10 | 鹿沼 あすか(5) カヌマ アスカ | 群 馬 | 前橋市陸協 | 14.67 | |
7 | 8 | 45 | 大津 亜衣奈(5) オオツ アイナ | 宮 崎 | ひまわり陸上ク | 14.86 | |
8 | 5 | 19 | 島田 梨沙(5) シマダ リサ | 山 梨 | 大国ジュニア | 15.12 |
5組 風: -0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 31 | 谷本 知香(5) タニモト チカ | 鳥 取 | 境港ジュニア・AC | 13.94 | |
2 | 6 | 12 | 加藤 愛梨(5) カトウ アイリ | 千 葉 | 銚子クラブ | 14.07 | |
3 | 5 | 8 | 岸田 祐花(5) キシダ ユウカ | 茨 城 | 諏訪クラブ | 14.36 | |
4 | 3 | 47 | 嘉納 野愛(5) カノウ ノア | 沖 縄 | 沖縄アンテロープ陸 | 14.44 | |
5 | 9 | 4 | 岩間 春菜(5) イワマ ハルナ | 宮 城 | 利府ジュニア陸上ク | 14.70 | |
6 | 8 | 14 | 斉田 果歩(5) サイタ カホ | 神奈川 | 横浜杉田クラブ | 14.73 | |
7 | 7 | 24 | 柴原 有里加(5) シバハラ ユリカ | 三 重 | 保々RC | 14.80 | |
8 | 2 | 41 | 稲冨 真穂(5) イナドミ マホ | 佐 賀 | 有明西かけっこ | 14.87 |
6組 風: -0.9
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21 | 川上 夢花(5) カワカミ ユメカ | 岐 阜 | 新友陸上スポ少 | 13.72 | |
2 | 9 | 34 | 久安 萌子(5) ヒサヤス モエコ | 広 島 | 湯田陸上 | 14.09 | |
3 | 5 | 7 | 星 友里江(5) ホシ ユリエ | 福 島 | 田島 | 14.17 | |
4 | 3 | 33 | 鹿本 真尋(5) シカモト マヒロ | 岡 山 | キビクラブ | 14.31 | |
5 | 2 | 2 | 竹内 桃子(5) タケウチ モモコ | 青 森 | 板柳北クラブ | 14.41 | |
6 | 6 | 15 | 榎 優衣(5) エノキ ユイ | 新 潟 | アルビRC・OJAS | 14.42 | |
7 | 8 | 40 | 本庄 初音(5) ホンジョウ ハツネ | 福 岡 | 福岡キッズクラブ | 14.53 | |
8 | 7 | 44 | 高倉 いおり(5) タカクラ イオリ | 大 分 | 日田ジュニア陸上ク | 14.89 |