大会記録 | 12.06 | 相原 辰吉 | 宮 城 | 小泉クラブ | 2007 |
1組 風: +1.3
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18 | 山本 航大(6) ヤマモト コウダイ | 福 井 | 青郷クラブ | 12.42 | |
2 | 8 | 12 | 富田 耕祐(6) トミタ コウスケ | 千 葉 | 本納スポーツクラブ | 12.53 | |
3 | 4 | 17 | 前野 鉄男(6) マエノ テツオ | 石 川 | 羽咋クラブ | 12.54 | |
4 | 7 | 33 | 馬越 響(6) ウマコシ ヒビキ | 岡 山 | 井原陸上競技ク | 12.56 | |
5 | 3 | 37 | 山下 晴稀(6) ヤマシタ ハルキ | 香 川 | 勝間クラブ | 12.81 | |
6 | 6 | 15 | 本間 侑斗(6) ホンマ ユウト | 新 潟 | 東山の下陸上部 | 12.86 | |
7 | 9 | 2 | 藤田 晃平(6) フジタ コウヘイ | 青 森 | 福田クラブ | 13.13 | |
8 | 2 | 30 | 濱窄 岳人(6) ハマサコ ガクト | 和歌山 | 田辺アスリートクラブ | 13.32 |
2組 風: +2.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 水島 由裕(6) ミズシマ ヨシヒロ | 富 山 | 針原AC | 12.74 | |
2 | 5 | 6 | 會田 誠人(6) アイタ マサヒト | 山 形 | かみのやまACK | 12.76 | |
3 | 7 | 7 | 柳沼 輝(6) ヤギヌマ ヒカル | 福 島 | 白河第三 | 12.80 | |
4 | 2 | 14 | 高田 一就(6) タカダ カズナリ | 神奈川 | KaJAC | 12.94 | |
5 | 9 | 3 | 小原 拓斗(6) オバラ タクト | 岩 手 | 花巻JAC | 13.10 | |
6 | 3 | 27 | 平井 聡雄(6) ヒライ アキノリ | 大 阪 | 吹田ジュニア陸上 | 13.13 | |
7 | 8 | 24 | 岡本 翔也(6) オカモト ショウヤ | 三 重 | 一志Beast | 13.16 | |
8 | 6 | 31 | 門脇 昭憲(6) カドワキ アキノリ | 鳥 取 | 関金クラブ | 13.50 |
3組 風: +1.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 小野崎 圭(6) オノザキ ケイ | 東 京 | 武蔵野東AC | 12.01 | 大会新 |
2 | 5 | 32 | 日高 樹(6) ヒダカ イツキ | 島 根 | 邑智JTS | 12.66 | |
3 | 2 | 9 | 松島 巧(6) マツシマ タクミ | 栃 木 | 佐野SAC | 12.75 | |
4 | 7 | 20 | 赤堀 高暉(6) アカホリ コウキ | 長 野 | 梓川クラブ | 12.92 | |
5 | 6 | 4 | 澤口 広太(6) サワグチ コウタ | 宮 城 | 大河原南AC | 12.96 | |
6 | 9 | 8 | 牛島 裕太(6) ウシジマ ユウタ | 茨 城 | 川島クラブ | 13.42 | |
7 | 3 | 28 | 泉 祐大(6) イズミ ユウダイ | 兵 庫 | 東神吉南クラブ | 13.47 | |
8 | 11 | 猿田 禎斗(6) サルタ ヨシト | 埼 玉 | 春日部陸友 | 失格 |