大会記録 | 12.06 | 相原 辰吉 | 宮 城 | 小泉クラブ | 2007 |
1組 風: -0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 前野 鉄男(6) マエノ テツオ | 石 川 | 羽咋クラブ | 12.53 | |
2 | 5 | 31 | 門脇 昭憲(6) カドワキ アキノリ | 鳥 取 | 関金クラブ | 12.79 | |
3 | 8 | 11 | 猿田 禎斗(6) サルタ ヨシト | 埼 玉 | 春日部陸友 | 12.89 | |
4 | 6 | 9 | 松島 巧(6) マツシマ タクミ | 栃 木 | 佐野SAC | 12.94 | |
5 | 3 | 43 | 赤池 晋弥(5) アカイケ シンヤ | 熊 本 | 人吉ジュニアクラブ | 13.47 | |
6 | 9 | 46 | M崎 凌(6) ハマサキ リョウ | 鹿児島 | ウイングアスリートクラブ | 13.78 | |
7 | 2 | 35 | 河津 翔哉(6) カワツ ショウヤ | 山 口 | 美祢陸上スポ少 | 13.97 | |
8 | 7 | 25 | 糸井 拓哉(6) イトイ タクヤ | 滋 賀 | 甲賀JAC | 15.05 |
2組 風: -0.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 柳沼 輝(6) ヤギヌマ ヒカル | 福 島 | 白河第三 | 12.59 | |
2 | 7 | 32 | 日高 樹(6) ヒダカ イツキ | 島 根 | 邑智JTS | 12.60 | |
3 | 9 | 24 | 岡本 翔也(6) オカモト ショウヤ | 三 重 | 一志Beast | 13.06 | |
4 | 5 | 37 | 山下 晴稀(6) ヤマシタ ハルキ | 香 川 | 勝間クラブ | 13.06 | |
5 | 6 | 14 | 高田 一就(6) タカダ カズナリ | 神奈川 | KaJAC | 13.17 | |
6 | 8 | 38 | 西川 晴海(6) ニシカワ ハルミ | 愛 媛 | 宇和島陸上クラブ | 13.42 | |
7 | 4 | 39 | 大西 悠太(6) オオニシ ユウタ | 高 知 | 香北クラブ | 13.86 | |
8 | 2 | 19 | 山崎 翼(6) ヤマザキ ツバサ | 山 梨 | ナカムラAC | 14.01 |
3組 風: +0.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 33 | 馬越 響(6) ウマコシ ヒビキ | 岡 山 | 井原陸上競技ク | 12.91 | |
2 | 4 | 15 | 本間 侑斗(6) ホンマ ユウト | 新 潟 | 東山の下陸上部 | 12.97 | |
3 | 6 | 8 | 牛島 裕太(6) ウシジマ ユウタ | 茨 城 | 川島クラブ | 13.23 | |
4 | 5 | 30 | 濱窄 岳人(6) ハマサコ ガクト | 和歌山 | 田辺アスリートクラブ | 13.23 | |
5 | 9 | 36 | 田中 春紀(6) タナカ ハルキ | 徳 島 | 藍南陸上クラブ | 13.54 | |
6 | 3 | 42 | 今村 威貴(6) イマムラ タカキ | 長 崎 | 福江陸上クラブ | 13.85 | |
7 | 2 | 5 | 小林 洸瑠(6) コバヤシ タケル | 秋 田 | 矢立RC | 13.93 | |
8 | 8 | 41 | 島ノ江 晃史(6) シマノエ コウシ | 佐 賀 | 有明東駄々走倶 | 14.77 |
4組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 20 | 赤堀 高暉(6) アカホリ コウキ | 長 野 | 梓川クラブ | 12.91 | |
2 | 7 | 4 | 澤口 広太(6) サワグチ コウタ | 宮 城 | 大河原南AC | 13.03 | |
3 | 4 | 3 | 小原 拓斗(6) オバラ タクト | 岩 手 | 花巻JAC | 13.15 | |
4 | 3 | 28 | 泉 祐大(6) イズミ ユウダイ | 兵 庫 | 東神吉南クラブ | 13.32 | |
5 | 9 | 23 | 石川 拓磨(6) イシカワ タクマ | 愛 知 | JAC武豊 | 13.46 | |
6 | 6 | 29 | 光定 麗(6) ミツサダ レイ | 奈 良 | 鴻ノ池SC | 13.47 | |
7 | 2 | 22 | 佐藤 俊介(6) サトウ シュンスケ | 静 岡 | 三島陸上ジュニア | 13.70 | |
8 | 5 | 40 | 吉田 摩周(6) ヨシダ マシュウ | 福 岡 | 戸畑CSC | 14.04 |
5組 風: 0.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | 水島 由裕(6) ミズシマ ヨシヒロ | 富 山 | 針原AC | 12.78 | |
2 | 8 | 6 | 會田 誠人(6) アイタ マサヒト | 山 形 | かみのやまACK | 12.92 | |
3 | 2 | 12 | 富田 耕祐(6) トミタ コウスケ | 千 葉 | 本納スポーツクラブ | 12.92 | |
4 | 5 | 27 | 平井 聡雄(6) ヒライ アキノリ | 大 阪 | 吹田ジュニア陸上 | 13.07 | |
5 | 7 | 45 | 柏木 寛太(6) カシワギ カンタ | 宮 崎 | 小林Jrアスリートク | 13.53 | |
6 | 6 | 26 | 川上 輝祥(6) カワカミ テルヨシ | 京 都 | 新舞鶴クラブ | 13.91 | |
7 | 4 | 34 | 原田 明典(6) ハラダ アキノリ | 広 島 | 高美が丘クラブ | 13.94 | |
8 | 9 | 44 | 野口 尚樹(6) ノグチ ナオキ | 大 分 | 鴛野陸上クラブ | 15.79 |
6組 風: -1.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 小野崎 圭(6) オノザキ ケイ | 東 京 | 武蔵野東AC | 12.19 | |
2 | 7 | 18 | 山本 航大(6) ヤマモト コウダイ | 福 井 | 青郷クラブ | 12.65 | |
3 | 3 | 2 | 藤田 晃平(6) フジタ コウヘイ | 青 森 | 福田クラブ | 13.15 | |
4 | 5 | 47 | 津波古 舜(6) ツハコ シュン | 沖 縄 | 南風原アスリートク | 13.33 | |
5 | 6 | 21 | 西尾 拓巳(6) ニシオ タクミ | 岐 阜 | 中津川ジュニア | 13.47 | |
6 | 4 | 1 | 小平 裕太(6) コヒラ ユウタ | 北海道 | 函館昭和JC | 13.50 | |
7 | 8 | 10 | 大塚 智貴(6) オオツカ トモキ | 群 馬 | 吾妻榛嶺クラブ | 13.73 |