大会記録 | 11.95 | 工藤 遼斗 | 北海道 | 大山中陸上クラブ | 2007 |
1組 風: +1.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 46 | 川田 康輔(6) カワダ コウスケ | 鹿児島 | 隼人Jr陸上スポ | 12.23 | |
2 | 5 | 22 | 小島 諒也(6) コジマ リョウヤ | 静 岡 | 浜北AC | 12.63 | |
3 | 8 | 45 | 橋口 直仁(6) ハシグチ ナオヒト | 宮 崎 | 日向アスリート | 12.78 | |
4 | 2 | 23 | 石田 雄真(6) イシダ ユウマ | 愛 知 | JAC武豊 | 12.93 | |
5 | 3 | 17 | 狭間 圭佑(6) ハザマ ケイスケ | 石 川 | 邑知クラブ | 13.16 | |
6 | 6 | 32 | 藤井 俊(6) フジイ シュン | 島 根 | 浜田JAS | 13.49 | |
7 | 4 | 19 | 平井 練(6) ヒライ レン | 山 梨 | 駿台甲府陸上ク | 13.63 |
2組 風: +1.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 44 | 佐藤 賢太朗(6) サトウ ケンタロウ | 大 分 | 大分中央陸上ク | 12.38 | |
2 | 8 | 4 | 榎本 重亮(6) エノモト シゲアキ | 宮 城 | 長町クラブ | 12.86 | |
3 | 4 | 16 | 佐々木 駿(6) ササキ シュン | 富 山 | KAWARA.A.C | 12.86 | |
4 | 3 | 2 | 横野 佳史(6) ヨコノ ヨシフミ | 青 森 | 上久保クラブ | 13.06 | |
5 | 9 | 26 | 西口 元(6) ニシグチ ハジメ | 京 都 | 舞鶴中筋クラブ | 13.09 | |
6 | 6 | 29 | 小野 佑太(6) オノ ユウタ | 奈 良 | 高田ジュニアAC | 13.20 | |
7 | 5 | 24 | 奥田 碩(6) オクダ スグル | 三 重 | 佐八陸上クラブ | 13.73 | |
8 | 7 | 39 | 久保 佑都(6) クボ ユウト | 高 知 | 土佐JAC | 13.98 |
3組 風: +1.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18 | M野 陸矢(6) ハマノ リクヤ | 福 井 | 敦賀Jr.AC | 12.00 | |
2 | 7 | 36 | 田中 達貴(6) タナカ タツキ | 徳 島 | 徳島市RC | 12.54 | |
3 | 9 | 28 | 若原 笙弥(6) ワカハラ ショウヤ | 兵 庫 | 山口クラブ | 12.78 | |
4 | 2 | 42 | 並川 颯一郎(6) ナミカワ ソウイチロウ | 長 崎 | 諌早クラブ | 12.92 | |
5 | 3 | 47 | 宮城 大貴(6) ミヤギ ダイキ | 沖 縄 | 糸満WE喜屋武 | 13.02 | |
6 | 4 | 25 | 岡田 康聖(6) オカダ コウキ | 滋 賀 | 高島ジュニアAC | 13.12 | |
7 | 6 | 3 | 澤村 祐之介(6) サワムラ ユウノスケ | 岩 手 | 遠野クラブ | 13.21 | |
8 | 8 | 10 | 中島 浩太郎(6) ナカジマ コウタロウ | 群 馬 | 利根陸上競技ク | 13.49 |
4組 風: +2.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 宗像 善也(6) ムナカタ ヨシヤ | 福 島 | 大島 | 12.48 | |
2 | 3 | 6 | 大竹 聖哉(6) オオタケ セイヤ | 山 形 | 沖郷AC | 12.51 | |
3 | 9 | 5 | 神成 大夢(6) カンナリ ヒロム | 秋 田 | 米内沢ジュニアAC | 12.64 | |
4 | 7 | 8 | 平沼 翔太(6) ヒラヌマ ショウタ | 茨 城 | 美野里クラブ | 12.80 | |
5 | 4 | 34 | 池野 健太(6) イケノ ケンタ | 広 島 | 郷田クラブ | 13.01 | |
6 | 5 | 9 | バドマス 健(6) バドマス ケン | 栃 木 | 佐野SAC | 13.33 | |
7 | 6 | 35 | 椎木 祐太(6) シイノキ ユウタ | 山 口 | 周南JAC | 13.59 | |
8 | 8 | 30 | 森岡 泰裕(6) モリオカ ヤスヒロ | 和歌山 | 美山クラブ | 14.04 |
5組 風: +1.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 山 倭(6) タカヤマ ヤマト | 北海道 | 札幌北白石クラブ | 12.60 | |
2 | 6 | 15 | 和久井 亮二(6) ワクイ リョウジ | 新 潟 | 小針ジュニアーズ | 12.65 | |
3 | 8 | 20 | 松橋 大夢(6) マツハシ ヒロム | 長 野 | 長野スポコミ東北 | 12.68 | |
4 | 2 | 37 | 寺要 敦史(6) ジガナメ アツシ | 香 川 | 綾上クラブ | 12.69 | |
5 | 5 | 27 | 細田 大志(6) ホソダ ダイシ | 大 阪 | 喜志陸上クラブ | 13.22 | |
6 | 3 | 21 | 山戸 桃之介(6) ヤマト モモノスケ | 岐 阜 | FC岐阜SPひ | 13.38 | |
7 | 4 | 43 | 藤原 大輔(6) フジハラ ダイスケ | 熊 本 | 太田郷クラブ | 13.42 | |
8 | 9 | 38 | 小園エデュセル(6) コゾノ エデュセル | 愛 媛 | 三津浜JAC | 14.17 |
6組 風: +1.2
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 佐久間 尊幸(6) サクマ タカユキ | 埼 玉 | 草加ジュニア陸上 | 12.36 | |
2 | 6 | 12 | 内山 潤一(6) ウチヤマ ジュンイチ | 千 葉 | 二州クラブ | 12.56 | |
3 | 3 | 33 | 児玉 聖貴(6) コダマ セイキ | 岡 山 | 岡山市Jr陸上ク | 12.94 | |
4 | 8 | 31 | 香河 優太(6) カガワ ユウタ | 鳥 取 | 布勢TC | 12.97 | |
5 | 9 | 40 | 植木 尊臣(6) ウエキ タカオミ | 福 岡 | 明治学園クラブ | 13.08 | |
6 | 5 | 41 | 池田 雅弘(6) イケダ マサヒロ | 佐 賀 | 武雄クラブ | 13.47 | |
7 | 2 | 13 | 窪島 隼(6) クボシマ ハヤト | 東 京 | あきる野KC | 13.57 | |
8 | 7 | 14 | 石田 健太(6) イシダ ケンタ | 神奈川 | 秦野Jr | 13.58 |