大会記録 | 12.51 | 松岡 瑠衣 | 愛 知 | 十四山体育クラブ | 1997 |
1組 風: +0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 鈴木 陽一朗(5) スズキ ヨウイチロウ | 埼 玉 | 金屋クラブ | 12.71 | |
2 | 7 | 24 | 近藤 光一郎(5) コンドウ コウイチロウ | 三 重 | 北勢RC | 13.09 | |
3 | 3 | 16 | 山田 ロメオ(5) ヤマダ ロメオ | 富 山 | 魚津ジュニア | 13.45 | |
4 | 8 | 2 | 中村 蒼太(5) ナカムラ ソウタ | 青 森 | 中央クラブ | 13.57 | |
5 | 6 | 33 | 家原 滉二朗(5) イエハラ コウジロウ | 岡 山 | 津山ジュニア陸上 | 13.73 | |
6 | 2 | 3 | 菅原 暉(5) スガワラ テル | 岩 手 | 一関Jrクラブ | 13.80 | |
7 | 1 | 15 | 鈴木 快(5) スズキ カイ | 新 潟 | アルビRC・村上 | 13.88 | |
8 | 9 | 40 | 南山 義輝(5) ミナミヤマ ヨシキ | 福 岡 | L A C | 13.93 | |
9 | 4 | 4 | 及川 大輝(5) オイカワ ヒロキ | 宮 城 | 上沼クラブ | 14.04 |
2組 風: +1.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23 | 和田 瑞輝(5) ワダ ミズキ | 愛 知 | 田原陸上クラブ | 13.29 | |
2 | 8 | 13 | 入交 大雅(5) イリマジリ タイガ | 東 京 | あきる野KC | 13.42 | |
3 | 6 | 46 | 米森 亮(5) ヨネモリ リョウ | 鹿児島 | 吉野東陸上スポ | 13.51 | |
4 | 4 | 5 | 佐藤 裕希(5) サトウ ユウキ | 秋 田 | 花輪アスリートクラブ | 13.64 | |
5 | 9 | 8 | 菅原 聡(5) スガワラ サトシ | 茨 城 | 水戸市陸上スポ | 13.75 | |
6 | 2 | 37 | 肥吾 海斗(5) ヒゴ カイト | 香 川 | 常磐クラブ | 13.77 | |
7 | 3 | 12 | 工藤 和摩(5) クドウ カズマ | 千 葉 | 高柳陸上クラブ | 13.80 | |
8 | 5 | 34 | 山下 雄大(5) ヤマシタ ユウダイ | 広 島 | 竹尋アスリートクラブ | 13.87 |
3組 風: +0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 西澤 邑(5) ニシザワ ユウ | 北海道 | 白樺スポーツ少 | 13.32 | |
2 | 5 | 17 | 北 航太郎(5) キタ コウタロウ | 石 川 | 鹿西クラブ | 13.34 | |
3 | 2 | 45 | 水久保 漱至(5) ミズクボ ソウシ | 宮 崎 | 江南アスリート | 13.70 | |
4 | 4 | 47 | 岸本 恭里(5) キシモト チカリ | 沖 縄 | 久志クラブ | 13.73 | |
5 | 8 | 6 | 八矢 悠雅(5) ハチヤ ユウガ | 山 形 | 新庄バリエンテ | 13.76 | |
6 | 6 | 20 | 近藤 裕哉(5) コンドウ ユウヤ | 長 野 | 浪合陸上クラブ | 13.78 | |
7 | 9 | 18 | 堀田 歩夢(5) ホリタ アユム | 福 井 | 丸岡陸上スポ少 | 13.82 | |
8 | 3 | 10 | 大野 聖悟(5) オオノ ショウゴ | 群 馬 | 太田市陸協 | 13.84 |