大会記録 | 48.97 | 前橋市陸協 | 群 馬 | 1992 | |
吉田 雅俊 | 嶋田 知隆 | 松平 伸一 | 松島 雄一 |
1組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 下都賀TOJ 栃 木 | 9 | 田村 太人(6) | タムラ ダイト | 栃 木 | 下都賀TOJ | 50.55 | |
9 | 坪田 好誠(6) | ツボタ コウセイ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
9 | 青木 玲磨(6) | アオキ レイマ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
9 | 石坂 公貴(6) | イシザカ コウキ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
2 | 6 | とよたAC 愛 知 | 23 | 菅 舞人(6) | スガ マイト | 愛 知 | とよたAC | 51.49 | |
23 | 山本 幹也(6) | ヤマモト ミキヤ | 愛 知 | とよたAC | |||||
23 | 池川 雄大(6) | イケガワ ユウダイ | 愛 知 | とよたAC | |||||
23 | 安田 駿(6) | ヤスダ シュン | 愛 知 | とよたAC | |||||
3 | 5 | SRKジュニアクラブ 山 形 | 6 | 的場 昂士(6) | マトバ コウシ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | 52.11 | |
6 | 齋藤 隆哉(6) | サイトウ リュウヤ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
6 | 宮内 勝史(6) | ミヤウチ マサシ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
6 | 冨樫 和樹(6) | トガシ カズキ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
4 | 2 | 新札幌陸上クラブ 北海道 | 1 | 田中 雄也(6) | タナカ ユウヤ | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | 52.19 | |
1 | 佐藤 駿(6) | サトウ シュン | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
1 | 川辺 功弥(6) | カワベ コウヤ | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
1 | 大西 利玖(6) | オオニシ リク | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
5 | 3 | バディー陸上クラブ 東 京 | 13 | 工藤 海人(6) | クドウ カイト | 東 京 | バディー陸上クラブ | 52.66 | |
13 | 永瀬 幸介(6) | ナガセ コウスケ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
13 | 中尾 太聖(6) | ナカオ タイセイ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
13 | 山下 優樹(6) | ヤマシタ ユウキ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
6 | 7 | 浅科AC 長 野 | 20 | 高橋 晟弥(6) | タカハシ セイヤ | 長 野 | 浅科AC | 52.68 | |
20 | 山浦 貫人(6) | ヤマウラ カント | 長 野 | 浅科AC | |||||
20 | 保村 和司(6) | ヤスムラ カズシ | 長 野 | 浅科AC | |||||
20 | 蜻 匠(6) | ヤナギサワ タクミ | 長 野 | 浅科AC | |||||
7 | 9 | 中里ジュニアクラブ 青 森 | 2 | 大屋 慎(6) | オオヤ シン | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | 53.18 | |
2 | 三上 智暉(6) | ミカミ トモキ | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
2 | 高松 紘生(6) | タカマツ コウセイ | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
2 | 加藤 登夢(6) | カトウ トム | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
8 | 上越はね馬クラブ 新 潟 | 15 | 江村 翼(6) | エムラ ツバサ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | 失格 | ||
15 | 江口 育実(6) | エグチ イクミ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | |||||
15 | 大原 拓真(6) | オオハラ タクマ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | |||||
15 | 池田 義輝(6) | イケダ ヨシキ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ |
2組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 東広島陸上クラブ 広 島 | 34 | 富山 弘貴(5) | トミヤマ ヒロキ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | 51.61 | |
34 | 田嶋 郁也(6) | タジマ イクヤ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
34 | 土久岡 薫(6) | トクオカ カオル | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
34 | 角本 勇樹(6) | カクモト ユウキ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
2 | 4 | 鹿折クラブ 宮 城 | 4 | 日出 拓海(6) | ヒノデ タクミ | 宮 城 | 鹿折クラブ | 51.72 | |
4 | 佐藤 尚弥(6) | サトウ タカヤ | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
4 | 千葉 行人(6) | チバ ユウジン | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
4 | 千葉 航太(6) | チバ コウタ | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
3 | 2 | 倉敷ジュニア陸上ク 岡 山 | 33 | 武鑓 修太(6) | タケヤリ シュウタ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | 52.18 | |
33 | 吉田 京平(6) | ヨシダ キョウヘイ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
33 | 堀井 義己(6) | ホリイ ヨシキ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
33 | 大熊 俊矢(6) | オオグマ シュンヤ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
4 | 8 | 長崎陸上クラブ 長 崎 | 42 | 小無田 蓮(6) | コムタ レン | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | 52.34 | |
42 | 一入 将裕(6) | ヒトシオ マサヒロ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
42 | 木場 圭祥(6) | コバ ケイショウ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
42 | 今道 豪介(6) | イマミチ ゴウスケ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
5 | 6 | 前橋市陸協 群 馬 | 10 | 遠藤 政哉(6) | エンドウ マサヤ | 群 馬 | 前橋市陸協 | 52.92 | |
10 | 佐藤 凌雅(6) | サトウ リョウガ | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
10 | 平野 達哉(6) | ヒラノ タツヤ | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
10 | 黒川 真登(6) | クロカワ マサト | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
6 | 9 | 養蚕クラブ 茨 城 | 8 | T.イサラポン(6) | T. イサラポン | 茨 城 | 養蚕クラブ | 52.93 | |
8 | 諏訪 正幸(6) | スワ マサユキ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
8 | 橋本 淳史(6) | ハシモト アツシ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
8 | 山田 侑希(6) | ヤマダ ユウキ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
7 | 3 | 小野クラブ 兵 庫 | 28 | 長M 竜太郎(6) | ナガハマ リュウタロウ | 兵 庫 | 小野クラブ | 53.30 | |
28 | 津熊 洸樹(6) | ツクマ ヒロキ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
28 | 冨田 昂志(6) | トミタ コウシ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
28 | 横山 太一(6) | ヨコヤマ タイチ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
7 | 松江陸上教室 島 根 | 32 | 和田 拓実(6) | ワダ タクミ | 島 根 | 松江陸上教室 | 失格 | ||
32 | 石倉 克哉(6) | イシクラ カツヤ | 島 根 | 松江陸上教室 | |||||
32 | 小川 万葵(6) | オガワ カズキ | 島 根 | 松江陸上教室 | |||||
32 | 松尾 卓巳(6) | マツオ タクミ | 島 根 | 松江陸上教室 |
3組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | なにわジュニアAC 大 阪 | 27 | 上田 快晴(6) | ウエダ カイセイ | 大 阪 | なにわジュニアAC | 51.63 | |
27 | 安田 健一郎(6) | ヤスダ ケンイチロウ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
27 | 隈井 龍馬(6) | クマイ リョウマ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
27 | 勝瀬 健大(6) | カツセ ケンタイ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
2 | 8 | 浜松河輪AC 静 岡 | 22 | 飯尾 友貴(6) | イイオ ユウキ | 静 岡 | 浜松河輪AC | 51.81 | |
22 | 犬塚 渉(6) | イヌヅカ ワタル | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
22 | 石塚 凌(6) | イシヅカ リョウ | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
22 | 有川 湧貴(6) | アリカワ ユウキ | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
3 | 4 | 白井アスレチックアカデ 千 葉 | 12 | 屋敷 匠吾(6) | ヤシキ ショウゴ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | 51.86 | |
12 | 笠松 勇志(6) | カサマツ ユウジ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
12 | 笠原 大暉(6) | カサハラ ダイキ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
12 | 佐藤 東(6) | サトウ ヒガシ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
4 | 5 | サザンキッズ 福 井 | 18 | 前田 崇貴(6) | マエダ タカキ | 福 井 | サザンキッズ | 51.98 | |
18 | 山本 裕真(6) | ヤマモト ユウマ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
18 | 上山 悠太(6) | ウエヤマ ユウタ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
18 | 上出 樹生(6) | カミデ タツキ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
5 | 9 | 富岡第二 福 島 | 7 | 畑山 葵(6) | ハタヤマ アオイ | 福 島 | 富岡第二 | 52.78 | |
7 | 大和田 佳蔵(6) | オオワダ ケイゾウ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
7 | 渡辺 佑依(6) | ワタナベ ユウイ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
7 | 堀内 辰之(6) | ホリウチ ジンノ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
6 | 3 | 萩荘クラブ 岩 手 | 3 | 佐々木 颯(6) | ササキ ハヤト | 岩 手 | 萩荘クラブ | 53.21 | |
3 | 岩渕 紘八(6) | イワブチ コウヤ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
3 | 千田 瀬成(6) | チダ セナ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
3 | 伊東 龍之介(6) | イトウ リュウノスケ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
7 | 2 | 八千把クラブ 熊 本 | 43 | 角 勇希(6) | カド ユウキ | 熊 本 | 八千把クラブ | 53.38 | |
43 | 深水 大悟(6) | フカミ ダイゴ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
43 | 鶴田 智之(6) | ツルタ トモユキ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
43 | 佐々木 健太(6) | ササキ ケンタ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
8 | 6 | 四方ジュニア 富 山 | 16 | 長田 航樹(6) | ナガタ コウキ | 富 山 | 四方ジュニア | 1:22.77 | |
16 | 川原 水葵(6) | カワハラ ナギ | 富 山 | 四方ジュニア | |||||
16 | 前田 有希斗(6) | マエダ ユキト | 富 山 | 四方ジュニア | |||||
16 | 松島 良輝(6) | マツシマ ヨシキ | 富 山 | 四方ジュニア |