大会記録 | 48.97 | 前橋市陸協 | 群 馬 | 1992 | |
吉田 雅俊 | 嶋田 知隆 | 松平 伸一 | 松島 雄一 |
1組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | なにわジュニアAC 大 阪 | 27 | 上田 快晴(6) | ウエダ カイセイ | 大 阪 | なにわジュニアAC | 51.16 | |
27 | 安田 健一郎(6) | ヤスダ ケンイチロウ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
27 | 隈井 龍馬(6) | クマイ リョウマ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
27 | 勝瀬 健大(6) | カツセ ケンタイ | 大 阪 | なにわジュニアAC | |||||
2 | 8 | 東広島陸上クラブ 広 島 | 34 | 富山 弘貴(5) | トミヤマ ヒロキ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | 51.48 | |
34 | 田嶋 郁也(6) | タジマ イクヤ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
34 | 土久岡 薫(6) | トクオカ カオル | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
34 | 角本 勇樹(6) | カクモト ユウキ | 広 島 | 東広島陸上クラブ | |||||
3 | 6 | 富岡第二 福 島 | 7 | 畑山 葵(6) | ハタヤマ アオイ | 福 島 | 富岡第二 | 51.96 | |
7 | 大和田 佳蔵(6) | オオワダ ケイゾウ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
7 | 渡辺 佑依(6) | ワタナベ ユウイ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
7 | 堀内 辰之(6) | ホリウチ ジンノ | 福 島 | 富岡第二 | |||||
4 | 5 | 紀の国アスリートク 和歌山 | 30 | 新宅 康弘(6) | シンタク ヤスヒロ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | 53.37 | |
30 | 中本 大智(6) | ナカモト ダイチ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | |||||
30 | 南方 斗喜(6) | ミナカタ トキ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | |||||
30 | 松岡 寛尚(6) | マツオカ ヒロキ | 和歌山 | 紀の国アスリートク | |||||
5 | 3 | 臼杵ジュニア陸上ク 大 分 | 44 | 杉山 孟示(5) | スギヤマ タケシ | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | 53.39 | |
44 | 亀田 太星(6) | カメダ タイセイ | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | |||||
44 | 岡田 瑞樹(6) | オカダ ミズキ | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | |||||
44 | 古庄 和也(6) | フルショウ カズヤ | 大 分 | 臼杵ジュニア陸上ク | |||||
6 | 4 | 大国陸上クラブ 山 梨 | 19 | 藤巻 輝(6) | フジマキ ヒカル | 山 梨 | 大国陸上クラブ | 54.19 | |
19 | 進藤 翼(6) | シンドウ ツバサ | 山 梨 | 大国陸上クラブ | |||||
19 | 石川 稜(6) | イシカワ リョウ | 山 梨 | 大国陸上クラブ | |||||
19 | 安田 壮太(6) | ヤスダ ソウタ | 山 梨 | 大国陸上クラブ | |||||
7 | 2 | 秋田ベーシックTC 秋 田 | 5 | 湯本 崇太朗(5) | ユモト ソウタロウ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC | 54.35 | |
5 | 石田 夏(5) | イシダ ナツキ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC | |||||
5 | 小助川 和真(6) | コスケガワ カズマ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC | |||||
5 | 田村 悠太朗(6) | タムラ ユウタロウ | 秋 田 | 秋田ベーシックTC |
2組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 下都賀TOJ 栃 木 | 9 | 田村 太人(6) | タムラ ダイト | 栃 木 | 下都賀TOJ | 50.06 | |
9 | 坪田 好誠(6) | ツボタ コウセイ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
9 | 青木 玲磨(6) | アオキ レイマ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
9 | 石坂 公貴(6) | イシザカ コウキ | 栃 木 | 下都賀TOJ | |||||
2 | 6 | とよたAC 愛 知 | 23 | 菅 舞人(6) | スガ マイト | 愛 知 | とよたAC | 51.03 | |
23 | 山本 幹也(6) | ヤマモト ミキヤ | 愛 知 | とよたAC | |||||
23 | 池川 雄大(6) | イケガワ ユウダイ | 愛 知 | とよたAC | |||||
23 | 安田 駿(6) | ヤスダ シュン | 愛 知 | とよたAC | |||||
3 | 8 | 浜松河輪AC 静 岡 | 22 | 飯尾 友貴(6) | イイオ ユウキ | 静 岡 | 浜松河輪AC | 51.68 | |
22 | 犬塚 渉(6) | イヌヅカ ワタル | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
22 | 石塚 凌(6) | イシヅカ リョウ | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
22 | 有川 湧貴(6) | アリカワ ユウキ | 静 岡 | 浜松河輪AC | |||||
4 | 4 | 新札幌陸上クラブ 北海道 | 1 | 田中 雄也(6) | タナカ ユウヤ | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | 51.74 | |
1 | 佐藤 駿(6) | サトウ シュン | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
1 | 川辺 功弥(6) | カワベ コウヤ | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
1 | 大西 利玖(6) | オオニシ リク | 北海道 | 新札幌陸上クラブ | |||||
5 | 7 | 萩荘クラブ 岩 手 | 3 | 佐々木 颯(6) | ササキ ハヤト | 岩 手 | 萩荘クラブ | 52.60 | |
3 | 岩渕 紘八(6) | イワブチ コウヤ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
3 | 千田 瀬成(6) | チダ セナ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
3 | 伊東 龍之介(6) | イトウ リュウノスケ | 岩 手 | 萩荘クラブ | |||||
6 | 9 | びわこRUNNERSク 滋 賀 | 25 | 吉田 大介(6) | ヨシダ ダイスケ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | 53.73 | |
25 | 冨田 直樹(6) | トミタ ナオキ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | |||||
25 | 野村 亮輔(6) | ノムラ リョウスケ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | |||||
25 | 中井 星耶(6) | ナカイ セイヤ | 滋 賀 | びわこRUNNERSク | |||||
7 | 2 | 有明西かけっこ 佐 賀 | 41 | 溝上 弘倫(6) | ミゾカミ ヒロノリ | 佐 賀 | 有明西かけっこ | 53.88 | |
41 | 小森 貴仁(6) | コモリ タカヒト | 佐 賀 | 有明西かけっこ | |||||
41 | 石橋 拓朗(6) | イシバシ タクロウ | 佐 賀 | 有明西かけっこ | |||||
41 | 草野 陸(6) | クサノ リク | 佐 賀 | 有明西かけっこ | |||||
8 | 5 | 新田原ランナーズ 福 岡 | 40 | 川島 優人(6) | カワシマ ユウト | 福 岡 | 新田原ランナーズ | 54.56 | |
40 | 松清 和希(6) | マツキヨ カズキ | 福 岡 | 新田原ランナーズ | |||||
40 | 小堤 章誠(5) | コヅツミ アキヨシ | 福 岡 | 新田原ランナーズ | |||||
40 | 荒木 渉吾(6) | アラキ ショウゴ | 福 岡 | 新田原ランナーズ |
3組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鹿折クラブ 宮 城 | 4 | 日出 拓海(6) | ヒノデ タクミ | 宮 城 | 鹿折クラブ | 51.54 | |
4 | 佐藤 尚弥(6) | サトウ タカヤ | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
4 | 千葉 行人(6) | チバ ユウジン | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
4 | 千葉 航太(6) | チバ コウタ | 宮 城 | 鹿折クラブ | |||||
2 | 5 | サザンキッズ 福 井 | 18 | 前田 崇貴(6) | マエダ タカキ | 福 井 | サザンキッズ | 51.55 | |
18 | 山本 裕真(6) | ヤマモト ユウマ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
18 | 上山 悠太(6) | ウエヤマ ユウタ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
18 | 上出 樹生(6) | カミデ タツキ | 福 井 | サザンキッズ | |||||
3 | 7 | 上越はね馬クラブ 新 潟 | 15 | 江村 翼(6) | エムラ ツバサ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | 51.67 | |
15 | 江口 育実(6) | エグチ イクミ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | |||||
15 | 大原 拓真(6) | オオハラ タクマ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | |||||
15 | 池田 義輝(6) | イケダ ヨシキ | 新 潟 | 上越はね馬クラブ | |||||
4 | 4 | 倉敷ジュニア陸上ク 岡 山 | 33 | 武鑓 修太(6) | タケヤリ シュウタ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | 51.89 | |
33 | 吉田 京平(6) | ヨシダ キョウヘイ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
33 | 堀井 義己(6) | ホリイ ヨシキ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
33 | 大熊 俊矢(6) | オオグマ シュンヤ | 岡 山 | 倉敷ジュニア陸上ク | |||||
5 | 8 | バディー陸上クラブ 東 京 | 13 | 工藤 海人(6) | クドウ カイト | 東 京 | バディー陸上クラブ | 52.83 | |
13 | 永瀬 幸介(6) | ナガセ コウスケ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
13 | 中尾 太聖(6) | ナカオ タイセイ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
13 | 山下 優樹(6) | ヤマシタ ユウキ | 東 京 | バディー陸上クラブ | |||||
6 | 2 | 金沢市陸上教室 石 川 | 17 | 小坂 祐心(6) | コザカ ユウシン | 石 川 | 金沢市陸上教室 | 53.39 | |
17 | 山本 健太郎(6) | ヤマモト ケンタロウ | 石 川 | 金沢市陸上教室 | |||||
17 | 西 晃宏(6) | ニシ アキヒロ | 石 川 | 金沢市陸上教室 | |||||
17 | 村本 悠介(6) | ムラモト ユウスケ | 石 川 | 金沢市陸上教室 | |||||
7 | 9 | 耳成南陸上クラブ 奈 良 | 29 | 南 功朔(6) | ミナミ コウサク | 奈 良 | 耳成南陸上クラブ | 53.70 | |
29 | 大神 正巳(6) | オオガミ マサミ | 奈 良 | 耳成南陸上クラブ | |||||
29 | 松田 直人(6) | マツダ ナオト | 奈 良 | 耳成南陸上クラブ | |||||
29 | 森田 堅心(6) | モリタ ケンシン | 奈 良 | 耳成南陸上クラブ | |||||
8 | 3 | 神拝クラブ 愛 媛 | 38 | 伊藤 魁(6) | イトウ カイ | 愛 媛 | 神拝クラブ | 55.62 | |
38 | 新田 一矢(6) | ニッタ カズヤ | 愛 媛 | 神拝クラブ | |||||
38 | 山岡 龍平(6) | ヤマオカ リュウヘイ | 愛 媛 | 神拝クラブ | |||||
38 | 山内 裕紀也(6) | ヤマウチ ユキヤ | 愛 媛 | 神拝クラブ |
4組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浅科AC 長 野 | 20 | 高橋 晟弥(6) | タカハシ セイヤ | 長 野 | 浅科AC | 52.43 | |
20 | 山浦 貫人(6) | ヤマウラ カント | 長 野 | 浅科AC | |||||
20 | 保村 和司(6) | ヤスムラ カズシ | 長 野 | 浅科AC | |||||
20 | 蜻 匠(6) | ヤナギサワ タクミ | 長 野 | 浅科AC | |||||
2 | 3 | SRKジュニアクラブ 山 形 | 6 | 的場 昂士(6) | マトバ コウシ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | 52.68 | |
6 | 齋藤 隆哉(6) | サイトウ リュウヤ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
6 | 宮内 勝史(6) | ミヤウチ マサシ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
6 | 冨樫 和樹(6) | トガシ カズキ | 山 形 | SRKジュニアクラブ | |||||
3 | 8 | 中里ジュニアクラブ 青 森 | 2 | 大屋 慎(6) | オオヤ シン | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | 52.74 | |
2 | 三上 智暉(6) | ミカミ トモキ | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
2 | 高松 紘生(6) | タカマツ コウセイ | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
2 | 加藤 登夢(6) | カトウ トム | 青 森 | 中里ジュニアクラブ | |||||
4 | 4 | SAC 埼 玉 | 11 | 保泉 克明(6) | ホズミ ヨシアキ | 埼 玉 | SAC | 52.94 | |
11 | 小川 真誉(6) | オガワ マヨ | 埼 玉 | SAC | |||||
11 | 田中 孝史(6) | タナカ タカシ | 埼 玉 | SAC | |||||
11 | 小池 真郁(6) | コイケ マイク | 埼 玉 | SAC | |||||
5 | 6 | 財光寺Jr陸上ク 宮 崎 | 45 | 田村 翔(6) | タムラ ショウ | 宮 崎 | 財光寺Jr陸上ク | 53.03 | |
45 | 山中 大暉(6) | ヤマナカ ダイキ | 宮 崎 | 財光寺Jr陸上ク | |||||
45 | 本吉 晃大(6) | モトヨシ コウタ | 宮 崎 | 財光寺Jr陸上ク | |||||
45 | 佐藤 幸志郎(6) | サトウ コウシロウ | 宮 崎 | 財光寺Jr陸上ク | |||||
6 | 7 | 豊見城JRC 沖 縄 | 47 | 津波 響樹(6) | ツハ ヒビキ | 沖 縄 | 豊見城JRC | 54.85 | |
47 | 川田 純平(6) | カワタ ジュンペイ | 沖 縄 | 豊見城JRC | |||||
47 | 玻座真 陸(6) | ハザマ リク | 沖 縄 | 豊見城JRC | |||||
47 | 大城 佑介(6) | オオシロ ユウスケ | 沖 縄 | 豊見城JRC | |||||
7 | 5 | 香我美JAC 高 知 | 39 | 片岡 悠太(6) | カタオカ ユウタ | 高 知 | 香我美JAC | 54.86 | |
39 | 梶原 慎之介(6) | カジワラ シンノスケ | 高 知 | 香我美JAC | |||||
39 | 高橋 成樹(6) | タカハシ ナルキ | 高 知 | 香我美JAC | |||||
39 | 福守 勇魚(6) | フクモリ イサナ | 高 知 | 香我美JAC | |||||
8 | 9 | 横浜ジュニア陸上ク 神奈川 | 14 | 中野 雄介(6) | ナカノ ユウスケ | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク | 55.23 | |
14 | 向後 博基(6) | コウゴ ヒロキ | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク | |||||
14 | 田屋 直樹(6) | タヤ ナオキ | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク | |||||
14 | 大久保 公彦(6) | オオクボ キミヒコ | 神奈川 | 横浜ジュニア陸上ク |
5組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 松江陸上教室 島 根 | 32 | 和田 拓実(6) | ワダ タクミ | 島 根 | 松江陸上教室 | 50.27 | |
32 | 石倉 克哉(6) | イシクラ カツヤ | 島 根 | 松江陸上教室 | |||||
32 | 小川 万葵(6) | オガワ カズキ | 島 根 | 松江陸上教室 | |||||
32 | 松尾 卓巳(6) | マツオ タクミ | 島 根 | 松江陸上教室 | |||||
2 | 5 | 前橋市陸協 群 馬 | 10 | 遠藤 政哉(6) | エンドウ マサヤ | 群 馬 | 前橋市陸協 | 52.68 | |
10 | 佐藤 凌雅(6) | サトウ リョウガ | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
10 | 平野 達哉(6) | ヒラノ タツヤ | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
10 | 黒川 真登(6) | クロカワ マサト | 群 馬 | 前橋市陸協 | |||||
3 | 9 | 養蚕クラブ 茨 城 | 8 | T.イサラポン(6) | T. イサラポン | 茨 城 | 養蚕クラブ | 52.70 | |
8 | 諏訪 正幸(6) | スワ マサユキ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
8 | 橋本 淳史(6) | ハシモト アツシ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
8 | 山田 侑希(6) | ヤマダ ユウキ | 茨 城 | 養蚕クラブ | |||||
4 | 2 | 阿久根陸上スポ 鹿児島 | 46 | 河野 優樹(6) | カワノ ユウキ | 鹿児島 | 阿久根陸上スポ | 53.39 | |
46 | 西 裕太(6) | ニシ ユウタ | 鹿児島 | 阿久根陸上スポ | |||||
46 | 大迫 昌司(5) | オオサコ マサシ | 鹿児島 | 阿久根陸上スポ | |||||
46 | 川原 和也(6) | カワハラ カズヤ | 鹿児島 | 阿久根陸上スポ | |||||
5 | 8 | 八橋クラブ 鳥 取 | 31 | 定常 廉(6) | サダツネ レン | 鳥 取 | 八橋クラブ | 53.67 | |
31 | 新 拓実(6) | アタラシ タクミ | 鳥 取 | 八橋クラブ | |||||
31 | 明石 康平(6) | アカシ コウヘイ | 鳥 取 | 八橋クラブ | |||||
31 | 米田 翔平(6) | ヨネダ ショウヘイ | 鳥 取 | 八橋クラブ | |||||
6 | 3 | 下関ふくっ子陸 山 口 | 35 | 黒田 佳祐(6) | クロダ ケイスケ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | 53.88 | |
35 | 谷川 巧(6) | タニガワ タクミ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | |||||
35 | 山田 竜(6) | ヤマダ リュウ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | |||||
35 | 三好 彰之(6) | ミヨシ アキノブ | 山 口 | 下関ふくっ子陸 | |||||
7 | 7 | 松阪Jr陸上クラブ 三 重 | 24 | 竹内 秀成(5) | タケウチ ヒデナリ | 三 重 | 松阪Jr陸上クラブ | 53.95 | |
24 | 高木 夏輝(6) | タカギ ナツキ | 三 重 | 松阪Jr陸上クラブ | |||||
24 | 本居 佑麻(5) | モトオリ ユウマ | 三 重 | 松阪Jr陸上クラブ | |||||
24 | 奥川 魁斗(6) | オクガワ カイト | 三 重 | 松阪Jr陸上クラブ | |||||
8 | 4 | 徳島あわっこク 徳 島 | 36 | 土屋 朋禎(6) | ツチヤ トモツグ | 徳 島 | 徳島あわっこク | 54.54 | |
36 | 池添 俊亮(6) | イケゾエ シュンスケ | 徳 島 | 徳島あわっこク | |||||
36 | 熊井 現(6) | クマイ ゲン | 徳 島 | 徳島あわっこク | |||||
36 | 虎尾 魁人(6) | トラオ カイト | 徳 島 | 徳島あわっこク |
6組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 白井アスレチックアカデ 千 葉 | 12 | 屋敷 匠吾(6) | ヤシキ ショウゴ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | 51.38 | |
12 | 笠松 勇志(6) | カサマツ ユウジ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
12 | 笠原 大暉(6) | カサハラ ダイキ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
12 | 佐藤 東(6) | サトウ ヒガシ | 千 葉 | 白井アスレチックアカデ | |||||
2 | 9 | 四方ジュニア 富 山 | 16 | 長田 航樹(6) | ナガタ コウキ | 富 山 | 四方ジュニア | 51.49 | |
16 | 川原 水葵(6) | カワハラ ナギ | 富 山 | 四方ジュニア | |||||
16 | 前田 有希斗(6) | マエダ ユキト | 富 山 | 四方ジュニア | |||||
16 | 松島 良輝(6) | マツシマ ヨシキ | 富 山 | 四方ジュニア | |||||
3 | 7 | 長崎陸上クラブ 長 崎 | 42 | 小無田 蓮(6) | コムタ レン | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | 51.68 | |
42 | 一入 将裕(6) | ヒトシオ マサヒロ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
42 | 木場 圭祥(6) | コバ ケイショウ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
42 | 今道 豪介(6) | イマミチ ゴウスケ | 長 崎 | 長崎陸上クラブ | |||||
4 | 8 | 八千把クラブ 熊 本 | 43 | 角 勇希(6) | カド ユウキ | 熊 本 | 八千把クラブ | 52.43 | |
43 | 深水 大悟(6) | フカミ ダイゴ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
43 | 鶴田 智之(6) | ツルタ トモユキ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
43 | 佐々木 健太(6) | ササキ ケンタ | 熊 本 | 八千把クラブ | |||||
5 | 3 | 小野クラブ 兵 庫 | 28 | 長M 竜太郎(6) | ナガハマ リュウタロウ | 兵 庫 | 小野クラブ | 52.69 | |
28 | 津熊 洸樹(6) | ツクマ ヒロキ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
28 | 冨田 昂志(6) | トミタ コウシ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
28 | 横山 太一(6) | ヨコヤマ タイチ | 兵 庫 | 小野クラブ | |||||
6 | 5 | 国分寺北部クラブ 香 川 | 37 | 古川 空良(6) | フルカワ ソラ | 香 川 | 国分寺北部クラブ | 53.27 | |
37 | 落合 大智(6) | オチアイ ダイチ | 香 川 | 国分寺北部クラブ | |||||
37 | 春田 裕輝(6) | ハルタ ユウキ | 香 川 | 国分寺北部クラブ | |||||
37 | 武田 将希(6) | タケダ マサキ | 香 川 | 国分寺北部クラブ | |||||
7 | 4 | 京小陸 京 都 | 26 | 河 新太郎(6) | カワ シンタロウ | 京 都 | 京小陸 | 54.00 | |
26 | 早船 優(6) | ハヤフネ スグル | 京 都 | 京小陸 | |||||
26 | 才藤 魁(6) | サイトウ カイ | 京 都 | 京小陸 | |||||
26 | 渡辺 諒(6) | ワタナベ リョウ | 京 都 | 京小陸 | |||||
8 | 2 | 大垣市陸上 岐 阜 | 21 | 平井 悠喜(5) | ヒライ ハルキ | 岐 阜 | 大垣市陸上 | 54.58 | |
21 | 北村 圭右(6) | キタムラ ケイスケ | 岐 阜 | 大垣市陸上 | |||||
21 | 三摩 恭平(5) | サンマ キョウヘイ | 岐 阜 | 大垣市陸上 | |||||
21 | 後藤 拓也(6) | ゴトウ タクヤ | 岐 阜 | 大垣市陸上 |