| 日本中学記録 | 13.56 | 澤田 イレーネ | 東 京 | 調布四中 | 2012 | 
| 大会記録 | 13.98 | 澤田 イレーネ | 東 京 | 調布四中 | 2011 | 
1組 風: 0.0
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 620 | 大野  優衣 オオノ ユイ  | 東 京 | 瑞雲中 | 14.54 | |
| 2 | 6 | 120 | 藤掛  友里花 フジカケ ユリカ  | 栃 木 | 田沼西中 | 14.61 | |
| 3 | 7 | 327 | 佐藤  里桜 サトウ リオ  | 神奈川 | 富岡中 | 14.84 | |
| 4 | 9 | 176 | 川谷  萌 カワタニ モエ  | 奈 良 | 鴻ノ池SC | 14.96 | |
| 5 | 4 | 446 | 二本松  結衣 ニホンマツ ユイ  | 広 島 | 長江中 | 15.10 | |
| 6 | 8 | 585 | 横山  幸希 ヨコヤマ ユキ  | 石 川 | 紫錦台中 | 15.11 | |
| 7 | 2 | 160 | 武川  日和 タケカワ ヒヨリ  | 岡 山 | 北陵中 | 15.16 | |
| 8 | 3 | 414 | 宅間  きらら タクマ キララ  | 京 都 | 京都文教中 | 15.56 | 
2組 風: -0.9
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 434 | 佐藤  和 サトウ ノドカ  | 山 形 | 宮内中 | 14.44 | |
| 2 | 8 | 363 | 眞田  桃子 サナダ モモコ  | 静 岡 | 裾野富岡中 | 14.81 | |
| 3 | 3 | 398 | 淵田  杏奈 フチダ アンナ  | 鹿児島 | 青戸中 | 14.88 | |
| 3 | 4 | 816 | 白井  杏子 シライ キョウコ  | 新 潟 | 燕中 | 14.88 | |
| 5 | 7 | 159 | 溝口  りこ ミゾグチ リコ  | 岡 山 | OSI | 14.90 | |
| 6 | 5 | 541 | 野田  朱音 ノダ アカネ  | 大 阪 | 大阪平田中 | 15.02 | |
| 7 | 2 | 255 | 丸山  葵 マルヤマ アオイ  | 群 馬 | 片岡中 | 15.09 | |
| 8 | 9 | 817 | 小泉  千秋 コイズミ チアキ  | 新 潟 | 十日町下条中 | 15.46 | 
3組 風: -1.1
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 482 | 村岡  柊有 ムラオカ シュウ  | 北海道 | 釧路景雲中 | 14.51 | |
| 2 | 4 | 483 | 岡室  咲良 オカムロ サクラ  | 北海道 | 木古内中 | 14.66 | |
| 3 | 6 | 540 | 堀井  玲菜 ホリイ レナ  | 大 阪 | 金岡南中 | 14.99 | |
| 4 | 8 | 11 | 仲田  芽惟 ナカダ メイ  | 千 葉 | 七次台中 | 15.16 | |
| 5 | 5 | 852 | 南野  晴香 ノウノ ハルカ  | 山 口 | 萩西中 | 15.47 | |
| 6 | 2 | 211 | 西垣  朱音 ニシガキ アカネ  | 三 重 | 久保中 | 15.51 | |
| 7 | 3 | 726 | 江頭  亜美 エガシラ アミ  | 愛 知 | 大高中 | 15.53 | |
| 8 | 9 | 466 | 都甲  留愛 トゴウ ルイ  | 大 分 | 別府鶴見台中 | 15.74 |