日本中学記録 | 47.23 | 埼玉選抜 | 埼 玉 | 2008 | |
島田 愛弓 | 原賀 祥乃 | 中澤 彩圭 | 西山 由莉 | ||
大会記録 | 47.26 | 静岡選抜 | 静 岡 | 2012 | |
小野田 吏紗 | 大竹 佑奈 | 渡邉 菜月 | 天城 帆乃香 |
1組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 富 山 | 289 | 牧口 晴香 | マキグチ ハルカ | 富 山 | 芳野中 | 48.53 | |
294 | 中島 優花 | ナカジマ ユウカ | 富 山 | 富山北部中 | |||||
285 | 朝野 夏海 | アサノ ナツミ | 富 山 | 鷹施中 | |||||
284 | 金井 菜奈 | カナイ ナナ | 富 山 | 朝日中 | |||||
2 | 8 | 兵 庫 | 519 | 上月 亜美 | コウヅキ アミ | 兵 庫 | 井吹台中 | 48.56 | |
508 | 小東 ゆい | コヒガシ ユイ | 兵 庫 | 小野中 | |||||
495 | 横田 華恋 | ヨコタ カレン | 兵 庫 | 朝日中 | |||||
494 | 岸本 若奈 | キシモト ワカナ | 兵 庫 | 大原中 | |||||
3 | 4 | 京 都 | 425 | 廣瀬 桃奈 | ヒロセ モモナ | 京 都 | 月輪中 | 48.60 | |
422 | 植松 亜里紗 | ウエマツ アリサ | 京 都 | 桂中 | |||||
412 | 藤山 日鈴 | フジヤマ カリン | 京 都 | 京都文教中 | |||||
406 | 吉田 夏帆 | ヨシダ ナツホ | 京 都 | 岡崎中 | |||||
4 | 7 | 東 京 | 623 | 広沢 優美 | ヒロサワ ユミ | 東 京 | 落合中 | 48.65 | |
630 | 高野 裕香 | タカノ ユウカ | 東 京 | 武蔵野東中 | |||||
631 | 中野 織子 | ナカノ リコ | 東 京 | 瑞雲中 | |||||
613 | 大竹 風美子 | オオタケ フミコ | 東 京 | 足立十四中 | |||||
5 | 6 | 岡 山 | 163 | 森元 瑠菜 | モリモト ルナ | 岡 山 | 芳田中 | 48.81 | |
157 | 斎藤 愛美 | サイトウ アミ | 岡 山 | 高梁中 | |||||
152 | 板野 彩花 | イタノ アヤカ | 岡 山 | OSI | |||||
151 | 岸 佳乃子 | キシ カノコ | 岡 山 | OSI | |||||
6 | 5 | 長 野 | 349 | 徳竹 美友 | トクタケ ミユ | 長 野 | 下諏訪中 | 48.91 | |
338 | 田村 有利奈 | タムラ ユリナ | 長 野 | 坂城中 | |||||
344 | 菅沼 美風 | スガヌマ ミフウ | 長 野 | 豊丘中 | |||||
339 | 酒井 菜月 | サカイ ナツキ | 長 野 | 御代田中 | |||||
7 | 3 | 山 形 | 426 | 佐藤 由菜 | サトウ ユナ | 山 形 | 山大附属中 | 49.35 | |
427 | 菊地 葵 | キクチ アオイ | 山 形 | 長井北中 | |||||
432 | 黄木 紗永 | オウキ サエ | 山 形 | 天童第二中 | |||||
437 | 池田 有里 | イケダ ユリ | 山 形 | 酒田第三中 | |||||
8 | 2 | 新 潟 | 821 | 藤原 優香 | フジワラ ユウカ | 新 潟 | 西蒲弥彦中 | 49.55 | |
806 | 小林 茜 | コバヤシ アカネ | 新 潟 | 新潟六日町中 | |||||
816 | 白井 杏子 | シライ キョウコ | 新 潟 | 燕中 | |||||
807 | 矢尾 優奈 | ヤオ ユウナ | 新 潟 | 新潟小針中 |
2組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 愛 知 | 734 | 長谷川 愛樹 | ハセガワ アイキ | 愛 知 | 守山北中 | 48.18 | |
717 | 臼田 菜々美 | ウスダ ナナミ | 愛 知 | 御幸山中 | |||||
735 | 都築 美音 | ツヅキ ミオン | 愛 知 | 東浦中 | |||||
718 | 掛川 栞 | カケガワ シオリ | 愛 知 | 栄中 | |||||
2 | 9 | 神奈川 | 330 | 武田 杏 | タケダ アンズ | 神奈川 | 寺尾中 | 48.72 | |
317 | 山下 舞花 | ヤマシタ マイカ | 神奈川 | 寺尾中 | |||||
324 | 中島 沙弥香 | ナカジマ サヤカ | 神奈川 | 鶴ヶ峯中 | |||||
318 | 斉田 果歩 | サイタ カホ | 神奈川 | 浜中 | |||||
3 | 6 | 岐 阜 | 142 | 西尾 明日香 | ニシオ アスカ | 岐 阜 | 落合中 | 48.91 | |
137 | 磯谷 友里 | イソガイ ユリ | 岐 阜 | 聖マリア中 | |||||
148 | 吉田 佳純 | ヨシダ カスミ | 岐 阜 | 大垣北中 | |||||
130 | 伊藤 有那 | イトウ ユウナ | 岐 阜 | 大垣西部中 | |||||
4 | 7 | 栃 木 | 124 | 福田 奈央 | フクダ ナオ | 栃 木 | 国本中 | 48.94 | |
118 | 小野 真由 | オノ マユ | 栃 木 | 野木中 | |||||
112 | 吉岡 陽夏 | ヨシオカ ハルカ | 栃 木 | 栃木西中 | |||||
111 | 黒﨑 千尋 | クロサキ チヒロ | 栃 木 | 鹿沼東中 | |||||
5 | 8 | 熊 本 | 378 | 福田 英 | フクダ ハナ | 熊 本 | 津奈木中 | 48.97 | |
379 | 加藤 みなみ | カトウ ミナミ | 熊 本 | 大津中 | |||||
381 | 有働 陽奈子 | ウドウ ヒナコ | 熊 本 | 日奈久中 | |||||
380 | 宮﨑 亜美香 | ミヤザキ アミカ | 熊 本 | 白川中 | |||||
6 | 4 | 奈 良 | 179 | 菊岡 萌々 | キクオカ モモ | 奈 良 | 大成中 | 48.99 | |
168 | 祐岡 舞衣 | ユウオカ マイ | 奈 良 | 奈良飛鳥中 | |||||
169 | 春木 麻実伽 | ハルキ マミカ | 奈 良 | 片塩中 | |||||
180 | 辻井 美緒 | ツジイ ミオ | 奈 良 | 田原本中 | |||||
7 | 2 | 宮 城 | 607 | 及川 優花 | オイカワ ユウカ | 宮 城 | 登米中田中 | 49.03 | |
601 | 齋藤 はるか | サイトウ ハルカ | 宮 城 | 加茂中 | |||||
602 | 佐藤 芹香 | サトウ セリカ | 宮 城 | 古川黎明中 | |||||
596 | 丹野 璃紗 | タンノ リサ | 宮 城 | 仙台中田中 | |||||
3 | 宮 崎 | 45 | 三雲 唯 | ミクモ ユイ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | 失格 3-4 170-7 | ||
40 | 田代 なる実 | タシロ ナルミ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | |||||
39 | 根井 日菜乃 | ネイ ヒナノ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | |||||
50 | 石田 愛 | イシダ アイ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 |
3組
順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 千 葉 | 16 | 西﨑 夏芽 | ニシザキ ナツメ | 千 葉 | 酒々井中 | 48.24 | |
1 | 増永 笑来 | マスナガ エナ | 千 葉 | 新松戸南中 | |||||
9 | 大谷 仁美 | オオタニ ヒトミ | 千 葉 | 松戸一中 | |||||
2 | 秦野 南美 | ハタノ ミナミ | 千 葉 | 太田中 | |||||
2 | 9 | 埼 玉 | 71 | 白坂 桃花 | シラサカ モモカ | 埼 玉 | 越谷中央中 | 48.30 | |
66 | 岩田 芽生 | イワタ メイ | 埼 玉 | 新座第五中 | |||||
56 | 両角 真梨 | モロズミ マリ | 埼 玉 | 春日部武里中 | |||||
65 | 中嶋 彩花 | ナカジマ アヤカ | 埼 玉 | 越谷栄進中 | |||||
3 | 4 | 滋 賀 | 88 | 壹岐 あいこ | イキ アイコ | 滋 賀 | 南郷中 | 48.31 | |
93 | 姫野 万里乃 | ヒメノ マリノ | 滋 賀 | 瀬田中 | |||||
78 | 安達 眞咲 | アダチ マサキ | 滋 賀 | 粟津中 | |||||
83 | 吉野 史織 | ヨシノ シオリ | 滋 賀 | 日吉中 | |||||
4 | 6 | 静 岡 | 368 | 木村 凪沙 | キムラ ナギサ | 静 岡 | 下田中 | 48.35 | |
354 | 渡邉 菜月 | ワタナベ ナツキ | 静 岡 | 清水第四中 | |||||
364 | 小野田 吏紗 | オノダ リサ | 静 岡 | 静岡東中 | |||||
355 | 望月 あん | モチヅキ アン | 静 岡 | 富士南中 | |||||
5 | 7 | 大 阪 | 538 | 木村 愛里沙 | キムラ アリサ | 大 阪 | 枚方四中 | 48.49 | |
526 | 佐々木 梓 | ササキ アズサ | 大 阪 | 大阪西陵中 | |||||
556 | 寄田 麗蘭 | キダ レイラン | 大 阪 | 咲くやこの花中 | |||||
547 | 坂野 七海 | サカノ ナナミ | 大 阪 | 田尻中 | |||||
6 | 8 | 愛 媛 | 671 | 松田 梨恵 | マツダ リエ | 愛 媛 | 今治西中 | 48.79 | |
668 | 羽藤 萌々香 | ハトウ モモカ | 愛 媛 | 今治日吉中 | |||||
674 | 真木 沙弥香 | マキ サヤカ | 愛 媛 | 東予東中 | |||||
681 | 河添 千秋 | カワゾエ チアキ | 愛 媛 | 宇和島南中等 | |||||
7 | 3 | 岩 手 | 715 | 鈴木 華奈 | スズキ カナ | 岩 手 | 北上南中 | 49.01 | |
716 | 小山 奈月 | コヤマ ナツキ | 岩 手 | 北陵中 | |||||
710 | 佐々木 双葉 | ササキ フタバ | 岩 手 | 北陵中 | |||||
702 | 山田 美来 | ヤマダ ミク | 岩 手 | 福岡中 | |||||
8 | 2 | 山 口 | 855 | 繁澤 音羽 | ハンザワ オトハ | 山 口 | 光井中 | 49.66 | |
845 | 田村 沙良 | タムラ サラ | 山 口 | 末武中 | |||||
860 | 本田 媛海 | ホンダ エミ | 山 口 | 東部中 | |||||
850 | 山本 萌々莉 | ヤマモト モモリ | 山 口 | 鴻南中 |