大会記録 | 14.24 | 仲田 祥平 | 兵 庫 | 西脇中 | 2007 |
1組 風: +1.3
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 795 | 髙橋 亜稀 タカハシ アキ | 新 潟 | 新潟胎内中条中 | 15.20 | |
2 | 9 | 186 | 山口 大我 ヤマグチ タイガ | 長 崎 | 小長井中 | 15.20 | |
3 | 6 | 524 | 吉間 海斗 ヨシマ カイト | 大 阪 | 新北野中 | 15.27 | |
4 | 4 | 657 | 三好 蓮 ミヨシ レン | 愛 媛 | 松山南中 | 15.30 | |
5 | 3 | 96 | 高畑 大輝 タカハタ ダイキ | 島 根 | 出雲一中 | 15.67 | |
6 | 7 | 205 | 南地 晶哉 ミナミジ マサヤ | 三 重 | 名張北中 | 15.92 | |
7 | 1 | 78 | 鈴木 勝也 スズキ カツヤ | 滋 賀 | 高穂中 | 15.98 | |
8 | 8 | 387 | 下野 陽 シモノ アキラ | 鹿児島 | 吹上中 | 17.19 | |
9 | 5 | 474 | 山口 翔太 ヤマグチ ショウタ | 北海道 | 札幌もみじ台南 | 18.13 |
2組 風: +0.1
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 794 | 加藤 拓馬 カトウ タクマ | 新 潟 | 新発田本丸中 | 15.09 | |
2 | 3 | 380 | 齊藤 勇真 サイトウ ユウマ | 熊 本 | 八代第ニ中 | 15.15 | |
3 | 4 | 549 | 佐々木 亮 ササキ リョウ | 福 島 | 信陵中 | 15.38 | |
4 | 1 | 243 | 清水 光 シミズ ヒカル | 群 馬 | 大間々東中 | 16.15 | |
5 | 9 | 130 | 熊﨑 大和 クマザキ ヤマト | 岐 阜 | 下呂中 | 16.22 | |
6 | 8 | 863 | 大森 俊秋 オオモリ トシアキ | 茨 城 | 土浦第五中 | 16.27 | |
7 | 7 | 39 | 鶴 凌輔 ツル リョウスケ | 宮 崎 | 三股中 | 16.51 | |
8 | 6 | 424 | 高橋 侑太郎 タカハシ ユウタロウ | 山 形 | 山形第三中 | 16.61 | |
9 | 2 | 112 | 川俣 翼 カワマタ ツバサ | 栃 木 | 大田原中 | 17.05 |
3組 風: -1.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 741 | 佐藤 駿真 サトウ シュンマ | 秋 田 | 三輪中 | 15.51 | |
2 | 2 | 350 | 下村 隼斗 シモムラ ハヤト | 静 岡 | 磐田南部中 | 15.76 | |
3 | 3 | 696 | 佐々木 嵩 ササキ タカシ | 岩 手 | 岩大附属中 | 15.86 | |
4 | 5 | 523 | 中島 涼 ナカジマ リョウ | 大 阪 | 金岡南中 | 15.99 | |
5 | 9 | 262 | 蛯名 俊吉 エビナ トシキ | 青 森 | 上北中 | 16.84 | |
6 | 4 | 295 | 古田 廉 フルタ レン | 佐 賀 | 白石中 | 16.88 | |
7 | 8 | 282 | 山本 学樹 ヤマモト マナキ | 富 山 | 呉羽中 | 19.02 | |
8 | 7 | 604 | 山田 耀介 ヤマダ ヨウスケ | 東 京 | 六月中 | 20.47 |
4組 風: -0.8
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 449 | 富山 弘貴 トミヤマ ヒロキ | 広 島 | 高美が丘中 | 14.98 | |
2 | 2 | 707 | 八代 貢輝 ヤシロ コウキ | 愛 知 | AC一宮 | 15.18 | |
3 | 7 | 334 | 荻原 勇吹 オギハラ イブキ | 長 野 | 岡谷東部中 | 15.85 | |
4 | 4 | 55 | 波立 巧望 ハリュウ タクミ | 埼 玉 | 春日部武里中 | 16.13 | |
5 | 8 | 585 | 甲羽ウィルソン貴士 コウハ ウィルソンタカシ | 宮 城 | 白石中 | 16.22 | |
6 | 6 | 815 | 宜野座 康右 ギノザ コウスケ | 沖 縄 | 宜野座中 | 16.87 | |
7 | 5 | 672 | 成瀬 隆之 ナルセ タカユキ | 和歌山 | 上富田中 | 17.53 | |
3 | 849 | 伊藤 隆志 イトウ タカシ | 福 井 | 武生第一中 | 途中棄権 |
5組 風: -2.3
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 150 | 林 海里 ハヤシ カイリ | 岡 山 | 荘内中 | 15.46 | |
2 | 6 | 459 | 杉山 孟示 スギヤマ タケシ | 大 分 | 臼杵東 | 15.61 | |
3 | 7 | 637 | 上村 諒 ウエムラ リョウ | 福 岡 | 沼中 | 15.64 | |
4 | 8 | 4 | 齋藤 準 サイトウ ジュン | 千 葉 | 多古中 | 15.95 | |
5 | 3 | 776 | 樋川 昂史朗 ヒカワ コウシロウ | 山 梨 | 玉幡中 | 16.39 | |
6 | 9 | 168 | 藤田 康平 フジタ コウヘイ | 奈 良 | 式下中 | 17.32 | |
7 | 4 | 725 | 岡 修平 オカ シュウヘイ | 徳 島 | 南部中 | 17.51 | |
8 | 5 | 23 | 山﨑 和生 ヤマサキ カズキ | 高 知 | 大栃中 | 18.29 |
6組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 313 | 成澤 優雅 ナリサワ ユウガ | 神奈川 | 茅ヶ崎中 | 15.21 | |
2 | 5 | 494 | 西森 龍馬 ニシモリ リョウマ | 兵 庫 | 播磨南中 | 15.38 | |
3 | 2 | 832 | 井上 翔遥 イノウエ ショウヨウ | 山 口 | 山口FSL | 15.81 | |
4 | 8 | 404 | 井尾 風馬 イオ フウマ | 京 都 | 男山中 | 16.09 | |
5 | 6 | 622 | 中村 貫志 ナカムラ カンジ | 香 川 | 高松市立木太中 | 16.34 | |
5 | 7 | 759 | 山崎 利洋 ヤマサキ トシヒロ | 鳥 取 | 倉吉東中 | 16.34 | |
7 | 3 | 636 | 林 弘人 ハヤシ ヒロト | 福 岡 | 百道中 | 17.95 | |
8 | 9 | 567 | 小川 魁斗 オガワ カイト | 石 川 | 緑丘中 | 18.54 |