| 日本中学記録 | 41.26 | 千葉選抜 | 千 葉 | 2008 | |
| 小池 雄作 | 綱川 隼人 | 梨本 真輝 | 田子 大輔 | ||
| 大会記録 | 42.35 | 愛知選抜 | 愛 知 | 2009 | |
| 秋江 洋志 | 河室 裕貴 | 掛川 真 | 鈴木 祐太 | 
1組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 岐  阜 | 146 | 山田 真夢 | ヤマダ マナム | 岐 阜 | 本巣中 | 43.37 | |
| 144 | 遠藤 慶人 | エンドウ ケイト | 岐 阜 | 陶都中 | |||||
| 143 | 福田 聖汰 | フクタ ショウタ | 岐 阜 | 岐阜坂本中 | |||||
| 127 | 野原 幹汰 | ノハラ カンタ | 岐 阜 | 岐阜池田中 | |||||
| 2 | 2 | 群  馬 | 251 | 菊池 悠仁 | キクチ ユウジン | 群 馬 | 前橋みずき中 | 43.59 | |
| 246 | 久保塚 高志 | クボヅカ タカシ | 群 馬 | 笠懸中 | |||||
| 239 | 大野 聖悟 | オオノ ショウゴ | 群 馬 | 城西中 | |||||
| 240 | 田中 宏季 | タナカ ヒロキ | 群 馬 | 前橋みずき中 | |||||
| 3 | 5 | 長  崎 | 200 | 濵田 優叶 | ハマダ ユウト | 長 崎 | 橘中 | 43.70 | |
| 199 | 田添 奎一 | タゾエ ケイイチ | 長 崎 | 長崎大附属中 | |||||
| 183 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | 長 崎 | 時津中 | |||||
| 189 | 尾脇 健太 | オワキ ケンタ | 長 崎 | 玖島中 | |||||
| 4 | 4 | 長  野 | 342 | 福澤 亮汰 | フクザワ リョウタ | 長 野 | 駒ヶ根東中 | 44.40 | |
| 332 | 木村 幸太 | キムラ コウタ | 長 野 | 鉢盛中 | |||||
| 337 | 木下 博貴 | キノシタ ヒロキ | 長 野 | 緑ヶ丘中 | |||||
| 331 | 松﨑 文弥 | マツザキ フミヤ | 長 野 | 浅間中 | |||||
| 5 | 6 | 石  川 | 570 | 柿田 駿平 | カキダ シュンペイ | 石 川 | 西南部中 | 44.85 | |
| 564 | 市田 雄大 | イチダ ユウダイ | 石 川 | 錦城中 | |||||
| 565 | 井坂 瞭汰 | イサカ リョウタ | 石 川 | 松任中 | |||||
| 575 | 平野 慎太郎 | ヒラノ シンタロウ | 石 川 | 野田中 | |||||
| 6 | 8 | 三  重 | 219 | 上中 亮 | ウエナカ リョウ | 三 重 | 飛鳥中 | 45.28 | |
| 221 | 阪倉 慶一 | サカクラ ヨシカズ | 三 重 | 内部中 | |||||
| 208 | 中出 健太郎 | ナカデ ケンタロウ | 三 重 | 文岡中 | |||||
| 202 | 西山 凜 | ニシヤマ リン | 三 重 | 尾鷲中 | |||||
| 7 | 大  分 | 461 | 甲斐 夢人 | カイ ユメト | 大 分 | 大在中 | 棄権 | ||
| 456 | 松井 陸人 | マツイ リクト | 大 分 | 別府北部中 | |||||
| 457 | 渡邉 勝也 | ワタナベ カツヤ | 大 分 | 別府北部中 | |||||
| 466 | 山口 颯大 | ヤマグチ ソウタ | 大 分 | 別府鶴見台中 | 
2組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 静  岡 | 358 | 石神 明人 | イシガミ ハルト | 静 岡 | 浜松河輪AC | 43.27 | |
| 353 | 中道 泰貴 | ナカミチ タイキ | 静 岡 | 浜松北浜中 | |||||
| 348 | 伊藤 敦哉 | イトウ アツヤ | 静 岡 | 富士岩松中 | |||||
| 347 | 山中 翔平 | ヤマナカ ショウヘイ | 静 岡 | 裾野富岡中 | |||||
| 2 | 3 | 新  潟 | 808 | 知野 竜斗 | チノ リュウト | 新 潟 | 附属新潟中 | 43.54 | |
| 801 | 山岸 浩汰 | ヤマギシ コウタ | 新 潟 | 新潟長岡東北中 | |||||
| 802 | 丸山 匠磨 | マルヤマ タクマ | 新 潟 | 上教大附中 | |||||
| 791 | 大橋 尚之 | オオハシ ナオユキ | 新 潟 | 三条第一中 | |||||
| 3 | 6 | 佐  賀 | 293 | 青見 聖 | アオミ ヒジリ | 佐 賀 | 鳥栖中 | 43.72 | |
| 292 | 松尾 太雅 | マツオ タイガ | 佐 賀 | 武雄青陵中 | |||||
| 308 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | 佐 賀 | 早稲田佐賀中 | |||||
| 303 | 小笠原 恭 | オガサワラ キョウ | 佐 賀 | 金泉中 | |||||
| 4 | 5 | 高  知 | 26 | 淺利 玖朗人 | アサリ クロウド | 高 知 | 中村西中 | 43.90 | |
| 20 | 山口 慶悟 | ヤマグチ ケイゴ | 高 知 | 高知大附属中 | |||||
| 21 | 原 昌由 | ハラ マサユキ | 高 知 | 鳶ヶ池中 | |||||
| 31 | 中島 澪哉 | ナカジマ レイヤ | 高 知 | 県立安芸中 | |||||
| 5 | 2 | 秋  田 | 755 | 松橋 和也 | マツハシ カズヤ | 秋 田 | 大館東中 | 43.95 | |
| 738 | 湯本 崇大朗 | ユモト ソウタロウ | 秋 田 | 秋大付属中 | |||||
| 739 | 石田 夏 | イシダ ナツキ | 秋 田 | 飯島中 | |||||
| 744 | 高橋 謙介 | タカハシ ケンスケ | 秋 田 | 美郷中 | |||||
| 6 | 8 | 鳥  取 | 762 | 米澤 尚宏 | ヨネザワ タカヒロ | 鳥 取 | 鳥取大学附属中 | 44.26 | |
| 756 | 村上 拓哉 | ムラカミ タクヤ | 鳥 取 | 鳥取大学附属中 | |||||
| 772 | 佐川 竜斗 | サガワ リュウト | 鳥 取 | 中山中 | |||||
| 757 | 坂田 育斗 | サカタ イクト | 鳥 取 | 河北中 | |||||
| 7 | 沖  縄 | 818 | 新崎 仁也 | アラサキ マサヤ | 沖 縄 | 那覇中 | 失格 3-4 170-7  | ||
| 813 | 三上 貴之 | ミカミ タカユキ | 沖 縄 | 伊波中 | |||||
| 825 | 深川 蓮 | フカガワ レン | 沖 縄 | 佐敷中 | |||||
| 812 | 新村 駿 | ニイムラ シュン | 沖 縄 | 石垣第二中 | 
3組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 神奈川 | 310 | 沖根 蓮 | オキネ レン | 神奈川 | 西谷中 | 43.88 | |
| 330 | 黒木 心貴 | クロキ モトキ | 神奈川 | 神明中 | |||||
| 323 | 白井 唯翔 | シライ ユイト | 神奈川 | 金程中 | |||||
| 329 | 川井 崇史 | カワイ タカシ | 神奈川 | 桐蔭学園中 | |||||
| 2 | 9 | 岡  山 | 159 | 工藤 光平 | クドウ コウヘイ | 岡 山 | 倉敷第一中 | 43.89 | |
| 164 | 三宅 諒亨 | ミヤケ リョウスケ | 岡 山 | 操南中 | |||||
| 153 | 越宗 洋暁 | コシムネ ヒロアキ | 岡 山 | OSI | |||||
| 161 | 寺町 達也 | テラマチ タツヤ | 岡 山 | OSI | |||||
| 3 | 7 | 栃  木 | 120 | 小田桐 大 | オダギリ ダイ | 栃 木 | 陽南中 | 43.95 | |
| 125 | 小竹 理恩 | コタケ リオン | 栃 木 | 佐野北中 | |||||
| 109 | 小島 悠矢 | コジマ ユウヤ | 栃 木 | 佐野北中 | |||||
| 110 | 江田 尋貴 | エダ ヒロキ | 栃 木 | 国分寺中 | |||||
| 4 | 4 | 山  口 | 840 | 中谷 駿介 | ナカタニ シュンスケ | 山 口 | 秋月中 | 44.01 | |
| 835 | 宮本 大輔 | ミヤモト ダイスケ | 山 口 | 周陽中 | |||||
| 830 | 田村 紀樹 | タムラ カズキ | 山 口 | 山の田中 | |||||
| 829 | 宮田 至道 | ミヤタ ノリミチ | 山 口 | 華陽中 | |||||
| 5 | 8 | 福  井 | 857 | 片山 卓也 | カタヤマ タクヤ | 福 井 | 明倫中 | 44.17 | |
| 847 | 齊藤 旬亮 | サイトウ シュンスケ | 福 井 | 丸岡南中 | |||||
| 852 | 柴山 泰輔 | シバヤマ タイスケ | 福 井 | 坂井中 | |||||
| 846 | 堀田 歩夢 | ホリタ アユム | 福 井 | 春江中 | |||||
| 6 | 2 | 熊  本 | 375 | 松村 有真 | マツムラ ユウシン | 熊 本 | あさぎり中 | 44.27 | |
| 382 | 山村 直人 | ヤマムラ ナオト | 熊 本 | 人吉第一中 | |||||
| 377 | 吉岡 海央 | ヨシオカ カイオウ | 熊 本 | Maedaアスリートクラブ | |||||
| 376 | 徳本 優太 | トクモト ユウタ | 熊 本 | 山鹿中 | |||||
| 7 | 5 | 宮  崎 | 47 | 川添 瑛真 | カワゾエ ヨウマ | 宮 崎 | 宮崎西中 | 44.49 | |
| 37 | 水久保 漱至 | ミズクボ ソウシ | 宮 崎 | 宮崎大淀中 | |||||
| 36 | 杉尾 海飛 | スギオ カイト | 宮 崎 | 生目台中 | |||||
| 42 | 川口 大次郎 | カワグチ ダイジロウ | 宮 崎 | 吾田中 | |||||
| 8 | 3 | 茨  城 | 873 | 鈴木 晃世 | スズキ コウセイ | 茨 城 | 中里中 | 44.55 | |
| 874 | 浦 和也 | ウラ カズヤ | 茨 城 | 日高中 | |||||
| 865 | 染谷 佳大 | ソメヤ ヨシヒロ | 茨 城 | 永山中 | |||||
| 868 | 青野 紫音 | アオノ シオン | 茨 城 | 城ノ内中 | 
4組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 愛  知 | 715 | 戸田 健太 | トダ ケンタ | 愛 知 | 安城北中 | 42.98 | |
| 703 | 大参 祐輝 | オオミ ユウキ | 愛 知 | 安城南中 | |||||
| 710 | 大原 康平 | オオハラ コウヘイ | 愛 知 | なごや陸上クラブ | |||||
| 702 | 原田 剛 | ハラダ ゴウ | 愛 知 | 大塚中 | |||||
| 2 | 4 | 富  山 | 288 | 五十嵐 晴紀 | イガラシ ハルキ | 富 山 | 富山北部中 | 43.07 | |
| 284 | 福島 聖 | フクシマ サトル | 富 山 | 堀川中 | |||||
| 280 | 井上 隼 | イノウエ ハヤ | 富 山 | 速星中 | |||||
| 279 | 小泉 佑真 | コイズミ ユウマ | 富 山 | 速星中 | |||||
| 3 | 2 | 東  京 | 612 | 齋藤 陸人 | サイトウ リクト | 東 京 | 八王子二中 | 43.18 | |
| 602 | 青 佳祐 | アオ ケイスケ | 東 京 | 小平一中 | |||||
| 607 | 村上 玲央 | ムラカミ レオ | 東 京 | 久我山中 | |||||
| 601 | サニブラウンAハキーム | サニブラウン Aハキーム | 東 京 | 城西大城西中 | |||||
| 4 | 7 | 宮  城 | 593 | 佐藤 伸太郎 | サトウ シンタロウ | 宮 城 | 円田中 | 43.99 | |
| 583 | 齋藤 壮太 | サイトウ ソウタ | 宮 城 | 青葉中 | |||||
| 598 | 山縣 亮宏 | ヤマガタ アキヒロ | 宮 城 | 宮教大付属中 | |||||
| 582 | 鈴木 佑斗 | スズキ ユウト | 宮 城 | 広瀬中 | |||||
| 5 | 3 | 広  島 | 441 | 小松 将伸 | コマツ マサノブ | 広 島 | 三高中 | 44.02 | |
| 446 | 松尾 隆雅 | マツオ リュウガ | 広 島 | 神辺西中 | |||||
| 454 | 高卯 健太郎 | タカウ ケンタロウ | 広 島 | 福山城北中 | |||||
| 455 | 園田 雄大 | ソノダ ユウダイ | 広 島 | 昭和北中 | |||||
| 6 | 6 | 滋  賀 | 86 | 丸山 翔 | マルヤマ カケル | 滋 賀 | 水口中 | 44.38 | |
| 75 | 中川 裕己 | ナカガワ ヒロキ | 滋 賀 | 中主中 | |||||
| 81 | 向山 理一朗 | ムコウヤマ リイチロウ | 滋 賀 | 守山南中 | |||||
| 76 | 飯田 健太 | イイダ ケンタ | 滋 賀 | 長浜北中 | |||||
| 7 | 5 | 山  形 | 432 | 住石 海希 | スミイシ ヒロキ | 山 形 | 酒田第三中 | 44.79 | |
| 427 | 齋藤 諒平 | サイトウ リョウヘイ | 山 形 | 米沢第三中 | |||||
| 421 | 飯澤 賢人 | イイザワ ケント | 山 形 | 長井北中 | |||||
| 437 | 柴崎 悠斗 | シバサキ ユウト | 山 形 | 神町中 | |||||
| 8 | 9 | 徳  島 | 733 | 中井 啓貴 | ナカイ ヒロキ | 徳 島 | 佐那河内中 | 44.99 | |
| 722 | 久次米 悠雅 | クジメ ユウガ | 徳 島 | 鳴門市第一中 | |||||
| 728 | 奥田 智之 | オクダ トモユキ | 徳 島 | 徳島中 | |||||
| 723 | 田原 和真 | タハラ カズマ | 徳 島 | 城ノ内中 | 
5組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 福  岡 | 648 | 桃﨑 優平 | モモザキ ユウヘイ | 福 岡 | 西陵中 | 43.29 | |
| 643 | 杉原 大輝 | スギハラ ダイキ | 福 岡 | 内浜中 | |||||
| 638 | 姫野 英星 | ヒメノ エイセイ | 福 岡 | 香椎第二中 | |||||
| 635 | 南山 義輝 | ミナミヤマ ヨシキ | 福 岡 | LAC | |||||
| 2 | 2 | 青  森 | 270 | 松本 昂大 | マツモト コウタ | 青 森 | 古川中 | 43.59 | |
| 259 | 中村 蒼太 | ナカムラ ソウタ | 青 森 | 五所川原一中 | |||||
| 265 | 村上 友介 | ムラカミ ユウスケ | 青 森 | 弘前三中 | |||||
| 260 | 下平 健正 | シモタイ ケンセイ | 青 森 | 福地中 | |||||
| 3 | 4 | 北海道 | 479 | 山田 大地 | ヤマダ ダイチ | 北海道 | 千代台スク-ル | 43.64 | |
| 477 | 菊地 悠太 | キクチ ユウタ | 北海道 | 沼ノ端中 | |||||
| 487 | 森 周志 | モリ シュウジ | 北海道 | 千代台スク-ル | |||||
| 472 | 伊深 愛生 | イブカ マナキ | 北海道 | 岩見沢光陵中 | |||||
| 4 | 3 | 京  都 | 420 | 大井 佑朔 | オオイ ユウサク | 京 都 | 修学院中 | 43.76 | |
| 400 | 樋口 優人 | ヒグチ ユウト | 京 都 | 綾部中 | |||||
| 401 | 川波 光輝 | カワナミ コウキ | 京 都 | 西ノ京中 | |||||
| 407 | 井本 佳伸 | イモト ヨシノブ | 京 都 | 東輝中 | |||||
| 5 | 9 | 鹿児島 | 390 | 堀之内 友哉 | ホリノウチ トモヤ | 鹿児島 | 鹿児島Jr | 43.84 | |
| 385 | 折田 歩夢 | オリタ アユム | 鹿児島 | 国分南中 | |||||
| 384 | 山口 徹也 | ヤマグチ テツヤ | 鹿児島 | 鹿児島Jr | |||||
| 395 | 米丸 康平 | ヨネマル コウヘイ | 鹿児島 | 帖佐中 | |||||
| 6 | 6 | 奈  良 | 179 | 東川 大樹 | トガワ タイジュ | 奈 良 | 式下中 | 44.35 | |
| 165 | 脇 康太 | ワキ コウタ | 奈 良 | 東大寺学園中 | |||||
| 171 | 松岡 孝佑 | マツオカ コウスケ | 奈 良 | 新庄中 | |||||
| 172 | 原 玲音 | ハラ レオン | 奈 良 | 天理南中 | |||||
| 7 | 5 | 岩  手 | 685 | 佐々木 稜 | ササキ リョウ | 岩 手 | 南城中 | 44.99 | |
| 693 | 鎌田 皇 | カマタ コウ | 岩 手 | 石鳥谷中 | |||||
| 688 | 小湊 凪斗 | コミナト ナギト | 岩 手 | 釜石中 | |||||
| 701 | 並岡 真生 | ナミオカ マサキ | 岩 手 | 北上中 | |||||
| 8 | 8 | 香  川 | 630 | 大西 湧平 | オオニシ ヨウヘイ | 香 川 | 丸亀南中 | 45.00 | |
| 625 | 中井 宗一郎 | ナカイ ソウイチロウ | 香 川 | 坂出白峰中 | |||||
| 620 | 肥吾 海斗 | ヒゴ カイト | 香 川 | 中部中 | |||||
| 619 | 安西 翼 | アンザイ ツバサ | 香 川 | 玉藻中 | 
6組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 埼  玉 | 59 | 加藤 寛悠 | カトウ カンユウ | 埼 玉 | 栄東中 | 42.96 | |
| 53 | 五十幡 亮汰 | イソバタ リョウタ | 埼 玉 | 行田長野中 | |||||
| 74 | 宮川 昌也 | ミヤカワ マサヤ | 埼 玉 | 農大三中 | |||||
| 64 | 筧田 涼介 | カケイダ リョウスケ | 埼 玉 | 春日部豊野中 | |||||
| 2 | 6 | 島  根 | 104 | 松浦 優 | マツウラ ユウ | 島 根 | 温泉津中 | 43.74 | |
| 94 | 金山 陽平 | カナヤマ ヨウヘイ | 島 根 | 松江一中 | |||||
| 93 | 花田 達也 | ハナダ タツヤ | 島 根 | 出雲一中 | |||||
| 101 | 黒崎 聖陽 | クロサキ タカハル | 島 根 | 大社中 | |||||
| 3 | 4 | 大  阪 | 545 | 軸丸 竜輝 | ジクマル リュウキ | 大 阪 | 天王中 | 43.87 | |
| 527 | 伊藤 照 | イトウ テル | 大 阪 | 寝屋川第九中 | |||||
| 519 | 上田 晃暉 | ウエダ コウキ | 大 阪 | 登美丘中 | |||||
| 521 | 赤澤 征樹 | アカザワ マサキ | 大 阪 | 蒲生中 | |||||
| 4 | 9 | 兵  庫 | 502 | 今関 伸吾 | イマゼキ シンゴ | 兵 庫 | 本多聞中 | 44.15 | |
| 488 | 前田 凌 | マエダ リョウ | 兵 庫 | 多聞東中 | |||||
| 516 | 安藤 誉浩 | アンドウ タカヒロ | 兵 庫 | 播磨中 | |||||
| 515 | 田島 登和 | タジマ トワ | 兵 庫 | 平岡中 | |||||
| 5 | 3 | 福  島 | 547 | 鈴木 渉 | スズキ ワタル | 福 島 | 平第二中 | 44.39 | |
| 552 | 三春 裕貴 | ミハル ヒロキ | 福 島 | 中央台南中 | |||||
| 546 | 髙﨑 祐起 | タカサキ ユウキ | 福 島 | 白河第二中 | |||||
| 563 | 菅野 皓太 | カンノ コウタ | 福 島 | 郡山第六中 | |||||
| 6 | 7 | 愛  媛 | 662 | 伊藤 聖隼 | イトウ キヨトシ | 愛 媛 | 桑原中 | 44.47 | |
| 654 | 六郎面 有佑 | ロクロウメン ユウスケ | 愛 媛 | 立花中 | |||||
| 655 | 山崎 雄大 | ヤマザキ ユウダイ | 愛 媛 | 宇和中 | |||||
| 664 | 森岡 希望 | モリオカ ノゾム | 愛 媛 | 南第二中 | |||||
| 7 | 5 | 千  葉 | 12 | 平野 壮太 | ヒラノ ソウタ | 千 葉 | 茂原冨士見中 | 44.48 | |
| 2 | 小濱 樹 | コハマ イツキ | 千 葉 | こてはし台中 | |||||
| 19 | 大山 駿太朗 | オオヤマ シュンタロウ | 千 葉 | 太田中 | |||||
| 7 | 吉田 有伯 | ヨシダ ユタカ | 千 葉 | 御滝中 | |||||
| 8 | 8 | 山  梨 | 773 | 中込 晃太朗 | ナカゴミ コウタロウ | 山 梨 | 八田中 | 44.53 | |
| 779 | 土屋 拓斗 | ツチヤ タクト | 山 梨 | 石和中 | |||||
| 780 | 廣瀬 錬哉 | ヒロセ レンヤ | 山 梨 | 塩山中 | |||||
| 785 | 五味 勇太 | ゴミ ユウタ | 山 梨 | 玉穂中 |