競技結果        ABC男子共通     4×100m    決勝      
| 日本中学記録 |       41.26 | 千葉選抜              | 千  葉   | 
  | 2008         | 
  | 
  | 小池 雄作 | 綱川 隼人 | 梨本 真輝 | 田子 大輔 | 
| 大会記録 |       42.35 | 愛知選抜              | 愛  知   | 
  | 2009         | 
  | 
  | 秋江  洋志 | 河室  裕貴 | 掛川  真 | 鈴木  祐太 | 
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 
  | 
  | 所属団体名 | 記録 | 備考 | 
| 1 | 7 | 埼  玉
 
 
  |    59 | 加藤  寛悠 | カトウ カンユウ | 埼  玉 | 栄東中 |       42.59 | 
 
  | 
|    53 | 五十幡  亮汰 | イソバタ リョウタ | 埼  玉 | 行田長野中 | 
|    74 | 宮川  昌也 | ミヤカワ マサヤ | 埼  玉 | 農大三中 | 
|    64 | 筧田  涼介 | カケイダ リョウスケ | 埼  玉 | 春日部豊野中 | 
| 2 | 4 | 東  京
 
 
  |   612 | 齋藤  陸人 | サイトウ リクト | 東  京 | 八王子二中 |       42.62 | 
 
  | 
|   602 | 青    佳祐 | アオ ケイスケ | 東  京 | 小平一中 | 
|   617 | 根本  寛大 | ネモト ヒロタカ | 東  京 | 諏訪台中 | 
|   601 | サニブラウンAハキーム | サニブラウン Aハキーム | 東  京 | 城西大城西中 | 
| 3 | 5 | 岐  阜
 
 
  |   146 | 山田 真夢 | ヤマダ マナム | 岐  阜 | 本巣中 |       42.98 | 
 
  | 
|   144 | 遠藤 慶人 | エンドウ ケイト | 岐  阜 | 陶都中 | 
|   143 | 福田 聖汰 | フクタ ショウタ | 岐  阜 | 岐阜坂本中 | 
|   127 | 野原  幹汰 | ノハラ カンタ | 岐  阜 | 岐阜池田中 | 
| 4 | 3 | 富  山
 
 
  |   288 | 五十嵐  晴紀 | イガラシ ハルキ | 富  山 | 富山北部中 |       42.99 | 
 
  | 
|   284 | 福島  聖 | フクシマ サトル | 富  山 | 堀川中 | 
|   280 | 井上  隼 | イノウエ ハヤ | 富  山 | 速星中 | 
|   279 | 小泉  佑真 | コイズミ ユウマ | 富  山 | 速星中 | 
| 5 | 9 | 福  岡
 
 
  |   648 | 桃﨑  優平 | モモザキ ユウヘイ | 福  岡 | 西陵中 |       43.08 | 
 
  | 
|   643 | 杉原  大輝 | スギハラ ダイキ | 福  岡 | 内浜中 | 
|   638 | 姫野  英星 | ヒメノ エイセイ | 福  岡 | 香椎第二中 | 
|   635 | 南山  義輝 | ミナミヤマ ヨシキ | 福  岡 | LAC | 
| 6 | 6 | 青  森
 
 
  |   270 | 松本  昂大 | マツモト コウタ | 青  森 | 古川中 |       43.14 | 
 
  | 
|   259 | 中村  蒼太 | ナカムラ ソウタ | 青  森 | 五所川原一中 | 
|   265 | 村上  友介 | ムラカミ ユウスケ | 青  森 | 弘前三中 | 
|   260 | 下平  健正 | シモタイ ケンセイ | 青  森 | 福地中 | 
| 7 | 8 | 新  潟
 
 
  |   808 | 知野  竜斗 | チノ リュウト | 新  潟 | 附属新潟中 |       43.16 | 
 
  | 
|   801 | 山岸  浩汰 | ヤマギシ コウタ | 新  潟 | 新潟長岡東北中 | 
|   802 | 丸山  匠磨 | マルヤマ タクマ | 新  潟 | 上教大附中 | 
|   791 | 大橋  尚之 | オオハシ ナオユキ | 新  潟 | 三条第一中 | 
| 8 | 2 | 京  都
 
 
  |   420 | 大井  佑朔 | オオイ ユウサク | 京  都 | 修学院中 |       43.48 | 
 
  | 
|   401 | 川波  光輝 | カワナミ コウキ | 京  都 | 西ノ京中 | 
|   402 | 中村  僚真 | ナカムラ リョウマ | 京  都 | 蜂ヶ岡中 | 
|   407 | 井本  佳伸 | イモト ヨシノブ | 京  都 | 東輝中 |