| 日本中学記録 | 47.23 | 埼玉選抜 | 埼 玉 | 2008 | |
| 島田 愛弓 | 原賀 祥乃 | 中澤 彩圭 | 西山 由莉 | ||
| 大会記録 | 47.26 | 静岡選抜 | 静 岡 | 2012 | |
| 小野田 吏紗 | 大竹 佑奈 | 渡邉 菜月 | 天城 帆乃香 | 
1組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 東  京 | 623 | 広沢 優美 | ヒロサワ ユミ | 東 京 | 落合中 | 48.55 | |
| 630 | 高野 裕香 | タカノ ユウカ | 東 京 | 武蔵野東中 | |||||
| 631 | 中野 織子 | ナカノ リコ | 東 京 | 瑞雲中 | |||||
| 612 | 海老沢 伶那 | エビサワ レイナ | 東 京 | 高島第三中 | |||||
| 2 | 4 | 滋  賀 | 88 | 壹岐 あいこ | イキ アイコ | 滋 賀 | 南郷中 | 48.69 | |
| 93 | 姫野 万里乃 | ヒメノ マリノ | 滋 賀 | 瀬田中 | |||||
| 78 | 安達 眞咲 | アダチ マサキ | 滋 賀 | 粟津中 | |||||
| 83 | 吉野 史織 | ヨシノ シオリ | 滋 賀 | 日吉中 | |||||
| 3 | 5 | 富  山 | 289 | 牧口 晴香 | マキグチ ハルカ | 富 山 | 芳野中 | 48.76 | |
| 294 | 中島 優花 | ナカジマ ユウカ | 富 山 | 富山北部中 | |||||
| 285 | 朝野 夏海 | アサノ ナツミ | 富 山 | 鷹施中 | |||||
| 284 | 金井 菜奈 | カナイ ナナ | 富 山 | 朝日中 | |||||
| 4 | 6 | 宮  城 | 607 | 及川 優花 | オイカワ ユウカ | 宮 城 | 登米中田中 | 48.89 | |
| 601 | 齋藤 はるか | サイトウ ハルカ | 宮 城 | 加茂中 | |||||
| 602 | 佐藤 芹香 | サトウ セリカ | 宮 城 | 古川黎明中 | |||||
| 596 | 丹野 璃紗 | タンノ リサ | 宮 城 | 仙台中田中 | |||||
| 5 | 8 | 岩  手 | 715 | 鈴木 華奈 | スズキ カナ | 岩 手 | 北上南中 | 49.00 | |
| 716 | 小山 奈月 | コヤマ ナツキ | 岩 手 | 北陵中 | |||||
| 710 | 佐々木 双葉 | ササキ フタバ | 岩 手 | 北陵中 | |||||
| 702 | 山田 美来 | ヤマダ ミク | 岩 手 | 福岡中 | |||||
| 6 | 7 | 福  島 | 570 | 樋口 愛菜 | ヒグチ アイナ | 福 島 | 会津若松第五中 | 49.41 | |
| 575 | 穐本 美哉 | アキモト ミヤ | 福 島 | 信陵中 | |||||
| 560 | 村上 穂 | ムラカミ ミノリ | 福 島 | 福島第四中 | |||||
| 565 | 橋本 志乃 | ハシモト シノ | 福 島 | 石川中 | |||||
| 7 | 2 | 長  崎 | 186 | 門畑 綾花 | カドハタ アヤカ | 長 崎 | 鷹島中 | 49.44 | |
| 192 | 渡邊 輝 | ワタナベ キラリ | 長 崎 | 諫早中 | |||||
| 202 | 末吉 花帆 | スエヨシ カホ | 長 崎 | 真城中 | |||||
| 197 | 平田 莉子 | ヒラタ リコ | 長 崎 | 有明中 | 
2組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 京  都 | 425 | 廣瀬 桃奈 | ヒロセ モモナ | 京 都 | 月輪中 | 48.40 | |
| 422 | 植松 亜里紗 | ウエマツ アリサ | 京 都 | 桂中 | |||||
| 412 | 藤山 日鈴 | フジヤマ カリン | 京 都 | 京都文教中 | |||||
| 406 | 吉田 夏帆 | ヨシダ ナツホ | 京 都 | 岡崎中 | |||||
| 2 | 7 | 栃  木 | 124 | 福田 奈央 | フクダ ナオ | 栃 木 | 国本中 | 48.80 | |
| 118 | 小野 真由 | オノ マユ | 栃 木 | 野木中 | |||||
| 112 | 吉岡 陽夏 | ヨシオカ ハルカ | 栃 木 | 栃木西中 | |||||
| 111 | 黒﨑 千尋 | クロサキ チヒロ | 栃 木 | 鹿沼東中 | |||||
| 3 | 3 | 宮  崎 | 45 | 三雲 唯 | ミクモ ユイ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | 49.16 | |
| 40 | 田代 なる実 | タシロ ナルミ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | |||||
| 39 | 根井 日菜乃 | ネイ ヒナノ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | |||||
| 50 | 石田 愛 | イシダ アイ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | |||||
| 4 | 6 | 三  重 | 221 | 柴原 有里加 | シバハラ ユリカ | 三 重 | 朝明中 | 49.20 | |
| 209 | 齋藤 紫眞 | サイトウ シマ | 三 重 | 五十鈴中 | |||||
| 203 | 上野 菜稚 | ウエノ ナチ | 三 重 | 緑ヶ丘中 | |||||
| 214 | 吉川 理香子 | ヨシカワ リカコ | 三 重 | 緑ヶ丘中 | |||||
| 5 | 2 | 大  分 | 471 | 吉藤 純衣 | ヨシフジ ジュイ | 大 分 | 鶴谷中 | 49.41 | |
| 459 | 大平 穂乃佳 | オオヒラ ホノカ | 大 分 | 坂ノ市中 | |||||
| 464 | 兒玉 芽生 | コダマ メイ | 大 分 | 臼杵西中 | |||||
| 460 | 宮﨑 樹羅 | ミヤザキ ジュラ | 大 分 | 大分中 | |||||
| 6 | 5 | 佐  賀 | 302 | 横畑 安笑 | ヨコハタ アミ | 佐 賀 | 城東中 | 49.47 | |
| 316 | 古川 砂椰 | フルカワ サヤ | 佐 賀 | 城東中 | |||||
| 305 | 本山 智菜 | モトヤマ チナ | 佐 賀 | 唐津東中 | |||||
| 315 | 竹内 栞里 | タケウチ シオリ | 佐 賀 | 唐津一中 | |||||
| 7 | 8 | 福  井 | 873 | 大嶋 さち | オオシマ サチ | 福 井 | 社中 | 49.66 | |
| 868 | 中嶋 唯 | ナカジマ ユイ | 福 井 | 足羽中 | |||||
| 865 | 上田 紗弥花 | ウエダ サヤカ | 福 井 | 粟野中 | |||||
| 862 | 藤田 和音 | フジタ アイネ | 福 井 | 武生第一中 | 
3組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 千  葉 | 16 | 西﨑 夏芽 | ニシザキ ナツメ | 千 葉 | 酒々井中 | 48.49 | |
| 1 | 増永 笑来 | マスナガ エナ | 千 葉 | 新松戸南中 | |||||
| 9 | 大谷 仁美 | オオタニ ヒトミ | 千 葉 | 松戸一中 | |||||
| 2 | 秦野 南美 | ハタノ ミナミ | 千 葉 | 太田中 | |||||
| 2 | 2 | 大  阪 | 538 | 木村 愛里沙 | キムラ アリサ | 大 阪 | 枚方四中 | 48.66 | |
| 526 | 佐々木 梓 | ササキ アズサ | 大 阪 | 大阪西陵中 | |||||
| 556 | 寄田 麗蘭 | キダ レイラン | 大 阪 | 咲くやこの花中 | |||||
| 547 | 坂野 七海 | サカノ ナナミ | 大 阪 | 田尻中 | |||||
| 3 | 8 | 愛  媛 | 671 | 松田 梨恵 | マツダ リエ | 愛 媛 | 今治西中 | 48.72 | |
| 668 | 羽藤 萌々香 | ハトウ モモカ | 愛 媛 | 今治日吉中 | |||||
| 674 | 真木 沙弥香 | マキ サヤカ | 愛 媛 | 東予東中 | |||||
| 681 | 河添 千秋 | カワゾエ チアキ | 愛 媛 | 宇和島南中等 | |||||
| 4 | 7 | 埼  玉 | 71 | 白坂 桃花 | シラサカ モモカ | 埼 玉 | 越谷中央中 | 48.73 | |
| 66 | 岩田 芽生 | イワタ メイ | 埼 玉 | 新座第五中 | |||||
| 56 | 両角 真梨 | モロズミ マリ | 埼 玉 | 春日部武里中 | |||||
| 65 | 中嶋 彩花 | ナカジマ アヤカ | 埼 玉 | 越谷栄進中 | |||||
| 5 | 9 | 熊  本 | 378 | 福田 英 | フクダ ハナ | 熊 本 | 津奈木中 | 48.82 | |
| 379 | 加藤 みなみ | カトウ ミナミ | 熊 本 | 大津中 | |||||
| 381 | 有働 陽奈子 | ウドウ ヒナコ | 熊 本 | 日奈久中 | |||||
| 380 | 宮﨑 亜美香 | ミヤザキ アミカ | 熊 本 | 白川中 | |||||
| 6 | 6 | 山  口 | 855 | 繁澤 音羽 | ハンザワ オトハ | 山 口 | 光井中 | 49.07 | |
| 845 | 田村 沙良 | タムラ サラ | 山 口 | 末武中 | |||||
| 860 | 本田 媛海 | ホンダ エミ | 山 口 | 東部中 | |||||
| 850 | 山本 萌々莉 | ヤマモト モモリ | 山 口 | 鴻南中 | |||||
| 7 | 5 | 福  岡 | 663 | 中村 優里 | ナカムラ ユリ | 福 岡 | 元岡中 | 49.70 | |
| 665 | 久保田 百恵 | クボタ モモエ | 福 岡 | 泉中 | |||||
| 666 | 小野原 亜純 | オノハラ アスミ | 福 岡 | 中原中 | |||||
| 654 | 塩月 なつみ | シオツキ ナツミ | 福 岡 | 浅川中 | |||||
| 8 | 4 | 香  川 | 643 | 加藤 萌々花 | カトウ モモカ | 香 川 | 大野原中 | 51.33 | |
| 633 | 家田 恭佳 | イエダ キョウカ | 香 川 | 勝賀中 | |||||
| 638 | 本田 涼 | ホンダ リョウ | 香 川 | 詫間中 | |||||
| 632 | 石川 綾菜 | イシカワ アヤナ | 香 川 | 宇多津中 | 
4組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 愛  知 | 724 | 山本 里菜 | ヤマモト リナ | 愛 知 | 六ツ美北中 | 48.18 | |
| 717 | 臼田 菜々美 | ウスダ ナナミ | 愛 知 | 御幸山中 | |||||
| 729 | 生田 奈緒子 | イクタ ナオコ | 愛 知 | 本郷中 | |||||
| 718 | 掛川 栞 | カケガワ シオリ | 愛 知 | 栄中 | |||||
| 2 | 4 | 岡  山 | 163 | 森元 瑠菜 | モリモト ルナ | 岡 山 | 芳田中 | 48.65 | |
| 157 | 斎藤 愛美 | サイトウ アミ | 岡 山 | 高梁中 | |||||
| 152 | 板野 彩花 | イタノ アヤカ | 岡 山 | OSI | |||||
| 151 | 岸 佳乃子 | キシ カノコ | 岡 山 | OSI | |||||
| 3 | 8 | 兵  庫 | 519 | 上月 亜美 | コウヅキ アミ | 兵 庫 | 井吹台中 | 48.70 | |
| 508 | 小東 ゆい | コヒガシ ユイ | 兵 庫 | 小野中 | |||||
| 495 | 横田 華恋 | ヨコタ カレン | 兵 庫 | 朝日中 | |||||
| 494 | 岸本 若奈 | キシモト ワカナ | 兵 庫 | 大原中 | |||||
| 4 | 9 | 山  形 | 426 | 佐藤 由菜 | サトウ ユナ | 山 形 | 山大附属中 | 49.11 | |
| 427 | 菊地 葵 | キクチ アオイ | 山 形 | 長井北中 | |||||
| 432 | 黄木 紗永 | オウキ サエ | 山 形 | 天童第二中 | |||||
| 437 | 池田 有里 | イケダ ユリ | 山 形 | 酒田第三中 | |||||
| 5 | 2 | 石  川 | 577 | 深尾 さくら | フカオ サクラ | 石 川 | 北辰中 | 49.19 | |
| 578 | 柳谷 朋美 | ヤナギヤ トモミ | 石 川 | 松任中 | |||||
| 583 | 輪島 里奈 | ワジマ リナ | 石 川 | 芦城中 | |||||
| 590 | 宮口 愛子 | ミヤグチ アイコ | 石 川 | 紫錦台中 | |||||
| 6 | 7 | 広  島 | 441 | 柏原 真希 | カシハラ マキ | 広 島 | 八本松中 | 49.36 | |
| 449 | 高瀬 愛実 | タカセ マナミ | 広 島 | 県立広島中 | |||||
| 447 | 梅田 夏季 | ウメダ ナツキ | 広 島 | 五日市中 | |||||
| 450 | 西谷 咲柚 | ニシタニ サユ | 広 島 | 井口中 | |||||
| 7 | 6 | 山  梨 | 796 | 中田 舞花 | ナカダ マイカ | 山 梨 | 南部中 | 50.36 | |
| 790 | 秋山 萌 | アキヤマ モエ | 山 梨 | 櫛形中 | |||||
| 789 | 横山 文香 | ヨコヤマ フミカ | 山 梨 | 韮崎東中 | |||||
| 803 | 山口 華枝 | ヤマグチ ハナエ | 山 梨 | 上条中 | |||||
| 8 | 3 | 高  知 | 23 | 藤田 玲奈 | フジタ レナ | 高 知 | 須崎中 | 50.65 | |
| 24 | 岡田 容果 | オカダ ユカ | 高 知 | 清水中 | |||||
| 35 | 大久保 咲奈 | オオクボ サナ | 高 知 | 旭中 | |||||
| 30 | 小松 三紗季 | コマツ ミサキ | 高 知 | 県立安芸中 | 
5組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 静  岡 | 368 | 木村 凪沙 | キムラ ナギサ | 静 岡 | 下田中 | 48.54 | |
| 354 | 渡邉 菜月 | ワタナベ ナツキ | 静 岡 | 清水第四中 | |||||
| 364 | 小野田 吏紗 | オノダ リサ | 静 岡 | 静岡東中 | |||||
| 355 | 望月 あん | モチヅキ アン | 静 岡 | 富士南中 | |||||
| 2 | 9 | 奈  良 | 179 | 菊岡 萌々 | キクオカ モモ | 奈 良 | 大成中 | 48.65 | |
| 168 | 祐岡 舞衣 | ユウオカ マイ | 奈 良 | 奈良飛鳥中 | |||||
| 169 | 春木 麻実伽 | ハルキ マミカ | 奈 良 | 片塩中 | |||||
| 180 | 辻井 美緒 | ツジイ ミオ | 奈 良 | 田原本中 | |||||
| 3 | 7 | 神奈川 | 330 | 武田 杏 | タケダ アンズ | 神奈川 | 寺尾中 | 48.67 | |
| 317 | 山下 舞花 | ヤマシタ マイカ | 神奈川 | 寺尾中 | |||||
| 324 | 中島 沙弥香 | ナカジマ サヤカ | 神奈川 | 鶴ヶ峯中 | |||||
| 318 | 斉田 果歩 | サイタ カホ | 神奈川 | 浜中 | |||||
| 4 | 8 | 新  潟 | 821 | 藤原 優香 | フジワラ ユウカ | 新 潟 | 西蒲弥彦中 | 48.90 | |
| 806 | 小林 茜 | コバヤシ アカネ | 新 潟 | 新潟六日町中 | |||||
| 816 | 白井 杏子 | シライ キョウコ | 新 潟 | 燕中 | |||||
| 807 | 矢尾 優奈 | ヤオ ユウナ | 新 潟 | 新潟小針中 | |||||
| 5 | 3 | 北海道 | 474 | 笹森 ゆさ | ササモリ ユサ | 北海道 | 釧路共栄中 | 49.19 | |
| 475 | 藤森 栞菜 | フジモリ カンナ | 北海道 | 北見高栄中 | |||||
| 484 | 高橋 芽愛 | タカハシ メイ | 北海道 | 幕別札内中 | |||||
| 487 | 臼井 文音 | ウスイ アヤネ | 北海道 | 帯広南町中 | |||||
| 6 | 4 | 島  根 | 106 | 錦織 彩夢 | ニシコオリ アム | 島 根 | 出雲北陵中 | 49.35 | |
| 101 | 大賀 結莉 | オオカ ユイリ | 島 根 | 大社中 | |||||
| 96 | 三上 真奈 | ミカミ マナ | 島 根 | 瑞穂中 | |||||
| 95 | 森山 莉子 | モリヤマ リコ | 島 根 | 出雲一中 | |||||
| 7 | 2 | 鹿児島 | 401 | 折尾 夏海 | オリオ ナツミ | 鹿児島 | ISC陸上 | 49.75 | |
| 390 | 上野 南 | ウエノ ミナミ | 鹿児島 | 川内中央中 | |||||
| 391 | 鮫島 媛乃 | サメシマ ヒメノ | 鹿児島 | 国分中 | |||||
| 396 | 植村 友美 | ウエムラ トモミ | 鹿児島 | 串木野中 | |||||
| 8 | 5 | 群  馬 | 258 | 塩田 夏鈴 | シオダ カリン | 群 馬 | 高崎寺尾中 | 49.85 | |
| 241 | 奈良 愛華 | ナラ マナカ | 群 馬 | 渋川北橘中 | |||||
| 240 | 小菅 由梨 | コスゲ ユウリ | 群 馬 | 渋川古巻中 | |||||
| 248 | 中澤 姫花 | ナカザワ ヒメカ | 群 馬 | 渋川金島中 | 
6組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岐  阜 | 142 | 西尾 明日香 | ニシオ アスカ | 岐 阜 | 落合中 | 48.73 | |
| 137 | 磯谷 友里 | イソガイ ユリ | 岐 阜 | 聖マリア中 | |||||
| 148 | 吉田 佳純 | ヨシダ カスミ | 岐 阜 | 大垣北中 | |||||
| 130 | 伊藤 有那 | イトウ ユウナ | 岐 阜 | 大垣西部中 | |||||
| 2 | 2 | 長  野 | 349 | 徳竹 美友 | トクタケ ミユ | 長 野 | 下諏訪中 | 48.80 | |
| 338 | 田村 有利奈 | タムラ ユリナ | 長 野 | 坂城中 | |||||
| 344 | 菅沼 美風 | スガヌマ ミフウ | 長 野 | 豊丘中 | |||||
| 339 | 酒井 菜月 | サカイ ナツキ | 長 野 | 御代田中 | |||||
| 3 | 9 | 秋  田 | 765 | 成田 萌 | ナリタ モエ | 秋 田 | 鷹巣中 | 49.75 | |
| 760 | 工藤 美幸 | クドウ ミユキ | 秋 田 | 鷹巣中 | |||||
| 770 | 柴田 あいり | シバタ アイリ | 秋 田 | 湯沢南中 | |||||
| 754 | 斎藤 美侑 | サイトウ ミユウ | 秋 田 | 横手南中 | |||||
| 4 | 7 | 沖  縄 | 842 | 小橋川 梨奈 | コバシガワ リナ | 沖 縄 | 伊良波中 | 50.02 | |
| 832 | 岩永 留奈 | イワナガ ルナ | 沖 縄 | 沖縄アンテロープ | |||||
| 837 | 仲山 愛乃 | ナカヤマ アイノ | 沖 縄 | 普天間中 | |||||
| 826 | 比屋根 愛夏 | ヒヤネ アイカ | 沖 縄 | 沖縄アンテロープ | |||||
| 5 | 3 | 茨  城 | 894 | 小西 歩美 | コニシ アユミ | 茨 城 | 笠間中 | 50.05 | |
| 891 | 渡具知 莉子 | トグチ リコ | 茨 城 | 中根台中 | |||||
| 892 | 萩谷 陽由 | ハギヤ ヒヨリ | 茨 城 | 滑川中 | |||||
| 893 | 杉山 かほる | スギヤマ カホル | 茨 城 | 友部二中 | |||||
| 6 | 6 | 鳥  取 | 788 | 前田 夏美 | マエタ ナツミ | 鳥 取 | 鳥取南中 | 50.53 | |
| 778 | 相生 七海 | アイオイ ナナミ | 鳥 取 | 三朝中 | |||||
| 772 | 遠藤 菜々 | エンドウ ナナ | 鳥 取 | 後藤ヶ丘中 | |||||
| 775 | 岡崎 穂乃香 | オカザキ ホノカ | 鳥 取 | 境港第一中 | |||||
| 7 | 4 | 青  森 | 283 | 白銀 柚希 | シロガネ ユズキ | 青 森 | 三本木中 | 50.86 | |
| 282 | 八代 沙羅 | ヤシロ サラ | 青 森 | 田名部中 | |||||
| 266 | 山野 遥香 | ヤマノ ハルカ | 青 森 | 南部名川中 | |||||
| 271 | 程川 奈々子 | ホドカワ ナナコ | 青 森 | 三本木中 | |||||
| 8 | 8 | 徳  島 | 739 | 片岡 真理子 | カタオカ マリコ | 徳 島 | 板野中 | 51.06 | |
| 738 | 山本 渚 | ヤマモト ナギサ | 徳 島 | 鳴門市第二中 | |||||
| 744 | 竹原 幸恵 | タケハラ サチエ | 徳 島 | 貞光中 | |||||
| 749 | 岡村 あみか | オカムラ アミカ | 徳 島 | 吉野中 |