| 日本中学記録 | 2:07.19 | 高橋 ひな | 兵 庫 | 姫路山陽中 | 2013 | 
| 大会記録 | 2:13.14 | 髙松 望ムセンビ | 大 阪 | 薫英女学院中 | 2010 | 
1組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17 | 谷藤  千夏 タニフジ チナツ  | 千 葉 | 海神中 | 2:20.51 | |
| 2 | 7 | 350 | 高安  結衣 タカヤス ユイ  | 長 野 | 鉢盛中 | 2:20.53 | |
| 3 | 2 | 802 | 飯島  理子 イイジマ リコ  | 山 梨 | 甲府北中 | 2:21.15 | |
| 4 | 4 | 856 | 宮内  希羽 ミヤウチ キハネ  | 山 口 | 高川学園中 | 2:21.71 | |
| 5 | 3 | 470 | 宮川  結衣 ミヤカワ ユイ  | 大 分 | 滝尾中 | 2:26.57 | |
| 6 | 1 | 331 | 本間  比香里 ホンマ ヒカリ  | 神奈川 | 池上中 | 2:27.48 | |
| 7 | 9 | 700 | 下山  未稀 シモヤマ ミキ  | 岩 手 | 城西中 | 2:27.48 | |
| 8 | 5 | 874 | 松尾  夏那 マツオ カナ  | 福 井 | 明道中 | 2:28.69 | |
| 9 | 8 | 89 | 武田  愛生 タケダ アイミ  | 滋 賀 | 守山中 | 2:35.06 | 
| 400m | 1:07.4 | 17 | 谷藤 千夏 | 
2組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 548 | 宮出  彩花 ミヤデ アヤカ  | 大 阪 | 泉大津東陽中 | 2:18.93 | |
| 2 | 8 | 626 | 鈴木  理子 スズキ リコ  | 東 京 | 城北A.C. | 2:19.94 | |
| 3 | 3 | 125 | 五十嵐  海月 イガラシ ミツキ  | 栃 木 | 三島中 | 2:21.55 | |
| 4 | 7 | 36 | 福田  夏鈴 フクダ カリン  | 高 知 | 県立中村中 | 2:21.62 | |
| 5 | 6 | 730 | 平松  琴美 ヒラマツ コトミ  | 愛 知 | 田原中 | 2:22.14 | |
| 6 | 5 | 164 | 金光  由樹 カネミツ ユキ  | 岡 山 | 倉敷第一中 | 2:23.46 | |
| 7 | 9 | 695 | 浜中  梨央那 ハマナカ リオナ  | 和歌山 | 名田中 | 2:29.18 | |
| 8 | 4 | 608 | 奥山  瑞希 オクヤマ ミズキ  | 宮 城 | 塩竈一中 | 2:39.32 | 
| 400m | 1:07.7 | 626 | 鈴木 理子 | 
3組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 438 | 長沼  明音 ナガヌマ アカネ  | 山 形 | 米沢第四中 | 2:23.05 | |
| 2 | 3 | 369 | 荒川  静香 アラカワ シズカ  | 静 岡 | 浜松北浜中 | 2:23.26 | |
| 3 | 4 | 215 | 川北  陽菜 カワキタ ヒナ  | 三 重 | 白鳥中 | 2:23.87 | |
| 4 | 7 | 488 | 濱田  果穂 ハマダ カホ  | 北海道 | 鹿追中 | 2:24.58 | |
| 5 | 9 | 181 | 高木  愛加 タカギ マナカ  | 奈 良 | 広陵中 | 2:24.97 | |
| 6 | 2 | 73 | 金田  理花 カネダ ノリカ  | 埼 玉 | 鶴ヶ島藤中 | 2:28.02 | |
| 7 | 8 | 295 | 老    みいな オイ ミイナ  | 富 山 | 出町中 | 2:30.81 | |
| 6 | 822 | 谷間  咲南 タニマ サキナ  | 新 潟 | 鳥屋野中 | 棄権 | 
| 400m | 1:10.8 | 438 | 長沼 明音 | 
4組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 520 | 大西  琉菜 オオニシ ルナ  | 兵 庫 | 鹿島中 | 2:21.13 | |
| 2 | 6 | 662 | 堤    伶奈 ツツミ レナ  | 福 岡 | 浅川中 | 2:21.46 | |
| 3 | 5 | 442 | 真﨑  遥 マサキ ハルカ  | 広 島 | 高屋中 | 2:22.01 | |
| 4 | 4 | 784 | 入江  聖奈 イリエ セナ  | 鳥 取 | 後藤ヶ丘中 | 2:24.51 | |
| 5 | 3 | 838 | 前原  彩永 マエハラ サエ  | 沖 縄 | 松島中 | 2:25.08 | |
| 6 | 8 | 418 | 村尾  綾香 ムラオ アヤカ  | 京 都 | 桂中 | 2:25.18 | |
| 7 | 2 | 644 | 松本  三穂 マツモト ミツホ  | 香 川 | 三豊中 | 2:27.50 | |
| 8 | 9 | 143 | 加藤 沙良 カトウ サラ  | 岐 阜 | 大垣西部中 | 2:30.26 | 
| 400m | 1:06.1 | 520 | 大西 琉菜 | 
5組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 589 | 小笠原  朱里 オガサワラ シュリ  | 石 川 | 津幡南中 | 2:17.35 | |
| 2 | 3 | 277 | 山口  光 ヤマグチ ヒカル  | 青 森 | 青森佃中 | 2:17.68 | |
| 3 | 7 | 402 | 平田  歩弓 ヒラタ アユミ  | 鹿児島 | 隼人中 | 2:18.02 | |
| 4 | 6 | 264 | 石原  七海 イシハラ ナナミ  | 群 馬 | 高崎高松中 | 2:19.23 | |
| 5 | 4 | 750 | 梅本  真有 ウメモト マユ  | 徳 島 | 鳴門市第二中 | 2:23.17 | |
| 6 | 9 | 571 | 獅戸  亜耶 シシド アヤ  | 福 島 | 行健中 | 2:25.94 | |
| 7 | 2 | 51 | 田﨑  優理 タサキ ユウリ  | 宮 崎 | 日之影中 | 2:28.11 | |
| 8 | 5 | 311 | 山下  莉穂 ヤマシタ リホ  | 佐 賀 | 青嶺中 | 2:30.65 | 
| 400m | 1:05.7 | 402 | 平田 歩弓 | 
6組
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 766 | 萩野  真紀 ハギノ マキ  | 秋 田 | 鷹巣中 | 2:19.69 | |
| 2 | 9 | 521 | 加藤  楓花 カトウ フウカ  | 兵 庫 | 鹿島中 | 2:20.11 | |
| 3 | 5 | 259 | 朝比奈  萌衣 アサヒナ モエ  | 群 馬 | 東吾妻原町中 | 2:21.77 | |
| 4 | 6 | 890 | 鈴木  綾乃 スズキ アヤノ  | 茨 城 | 下根中 | 2:27.24 | |
| 5 | 7 | 198 | 田中  亜可梨 タナカ アカリ  | 長 崎 | 芦辺中 | 2:27.32 | |
| 6 | 8 | 680 | 藤本  志音 フジモト シオン  | 愛 媛 | 今治西中 | 2:28.88 | |
| 7 | 4 | 107 | 杉本  麻里亜 スギモト マリア  | 島 根 | 浜田三中 | 2:30.47 | |
| 8 | 3 | 389 | 笠井  菜央 カサイ ナオ  | 熊 本 | 玉名中 | 2:33.34 | 
| 400m | 1:05.5 | 766 | 萩野 真紀 |