日本中学記録 | 10.64 | 日吉 克実 | 静 岡 | 伊豆修善寺中 | 2010 |
大会記録 | 10.88 | 佐藤 章仁 | 福 島 | 郡山五中 | 1996 |
1組 風: -2.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 835 | 宮本 大輔 ミヤモト ダイスケ | 山 口 | 周陽中 | 11.40 | |
2 | 8 | 7 | 吉田 有伯 ヨシダ ユタカ | 千 葉 | 御滝中 | 11.55 | |
3 | 5 | 284 | 福島 聖 フクシマ サトル | 富 山 | 堀川中 | 11.59 | |
4 | 6 | 26 | 淺利 玖朗人 アサリ クロウド | 高 知 | 中村西中 | 11.70 | |
5 | 3 | 852 | 柴山 泰輔 シバヤマ タイスケ | 福 井 | 坂井中 | 11.77 | |
6 | 2 | 868 | 青野 紫音 アオノ シオン | 茨 城 | 城ノ内中 | 12.06 | |
7 | 4 | 298 | 八並 航大 ヤツナミ コウダイ | 佐 賀 | 城東中 | 12.26 |
2組 風: -0.9
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 353 | 中道 泰貴 ナカミチ タイキ | 静 岡 | 浜松北浜中 | 11.61 | |
2 | 5 | 477 | 菊地 悠太 キクチ ユウタ | 北海道 | 沼ノ端中 | 11.75 | |
3 | 2 | 407 | 井本 佳伸 イモト ヨシノブ | 京 都 | 東輝中 | 11.85 | |
4 | 6 | 427 | 齋藤 諒平 サイトウ リョウヘイ | 山 形 | 米沢第三中 | 11.86 | |
5 | 4 | 461 | 甲斐 夢人 カイ ユメト | 大 分 | 大在中 | 11.96 | |
6 | 8 | 660 | 白形 優充 シラカタ マサミツ | 愛 媛 | 松山南中 | 12.15 | |
7 | 9 | 643 | 杉原 大輝 スギハラ ダイキ | 福 岡 | 内浜中 | 12.21 | |
8 | 7 | 762 | 米澤 尚宏 ヨネザワ タカヒロ | 鳥 取 | 鳥取大学附属中 | 12.26 |
3組 風: -2.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 265 | 村上 友介 ムラカミ ユウスケ | 青 森 | 弘前三中 | 11.73 | |
2 | 8 | 382 | 山村 直人 ヤマムラ ナオト | 熊 本 | 人吉第一中 | 11.82 | |
3 | 4 | 337 | 木下 博貴 キノシタ ヒロキ | 長 野 | 緑ヶ丘中 | 11.85 | |
4 | 5 | 780 | 廣瀬 錬哉 ヒロセ レンヤ | 山 梨 | 塩山中 | 11.86 | |
5 | 6 | 688 | 小湊 凪斗 コミナト ナギト | 岩 手 | 釜石中 | 11.96 | |
6 | 3 | 497 | 松本 拓巳 マツモト タクミ | 兵 庫 | 加古川中 | 12.04 | |
7 | 9 | 588 | 進藤マデ璃己 シンドウ マデリキ | 宮 城 | 仙台二中 | 12.24 | |
8 | 7 | 99 | 安食 椋太 アジキ リョウタ | 島 根 | 松江三中 | 12.44 |
4組 風: -2.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 710 | 大原 康平 オオハラ コウヘイ | 愛 知 | なごや陸上クラブ | 11.62 | |
2 | 4 | 246 | 久保塚 高志 クボヅカ タカシ | 群 馬 | 笠懸中 | 11.69 | |
3 | 3 | 153 | 越宗 洋暁 コシムネ ヒロアキ | 岡 山 | OSI | 11.77 | |
4 | 9 | 818 | 新崎 仁也 アラサキ マサヤ | 沖 縄 | 那覇中 | 11.89 | |
5 | 5 | 552 | 三春 裕貴 ミハル ヒロキ | 福 島 | 中央台南中 | 11.96 | |
5 | 8 | 172 | 原 玲音 ハラ レオン | 奈 良 | 天理南中 | 11.96 | |
7 | 7 | 189 | 尾脇 健太 オワキ ケンタ | 長 崎 | 玖島中 | 12.06 | |
8 | 6 | 728 | 奥田 智之 オクダ トモユキ | 徳 島 | 徳島中 | 12.29 |
5組 風: -2.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 441 | 小松 将伸 コマツ マサノブ | 広 島 | 三高中 | 11.80 | |
2 | 9 | 81 | 向山 理一朗 ムコウヤマ リイチロウ | 滋 賀 | 守山南中 | 11.82 | |
3 | 7 | 802 | 丸山 匠磨 マルヤマ タクマ | 新 潟 | 上教大附中 | 11.86 | |
4 | 4 | 59 | 加藤 寛悠 カトウ カンユウ | 埼 玉 | 栄東中 | 11.87 | |
5 | 8 | 570 | 柿田 駿平 カキダ シュンペイ | 石 川 | 西南部中 | 12.15 | |
6 | 3 | 42 | 川口 大次郎 カワグチ ダイジロウ | 宮 崎 | 吾田中 | 12.23 | |
7 | 2 | 133 | 冨本 一志 トミモト カズシ | 岐 阜 | 岐大附属中 | 12.28 | |
8 | 5 | 675 | 福田 直生 フクダ ナオキ | 和歌山 | 紀之川中 | 12.30 |
6組 風: -0.8
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 527 | 伊藤 照 イトウ テル | 大 阪 | 寝屋川第九中 | 11.60 | |
2 | 8 | 744 | 高橋 謙介 タカハシ ケンスケ | 秋 田 | 美郷中 | 11.61 | |
3 | 7 | 607 | 村上 玲央 ムラカミ レオ | 東 京 | 久我山中 | 11.80 | |
4 | 3 | 625 | 中井 宗一郎 ナカイ ソウイチロウ | 香 川 | 坂出白峰中 | 11.84 | |
5 | 2 | 317 | 銭谷 昂 ゼニヤ ノボル | 神奈川 | 永田中 | 11.88 | |
6 | 9 | 390 | 堀之内 友哉 ホリノウチ トモヤ | 鹿児島 | 鹿児島Jr | 12.13 | |
7 | 6 | 208 | 中出 健太郎 ナカデ ケンタロウ | 三 重 | 文岡中 | 12.23 | |
4 | 115 | 落合 廉 オチアイ レン | 栃 木 | 小山第三中 | 棄権 |