日本中学記録 | 3:55.90 | 池田 親 | 兵 庫 | 加古川山手中 | 2012 |
大会記録 | 4:12.37 | 羽生 拓矢 | 千 葉 | 印西中 | 2010 |
1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 252 | 大類 康靖 オオルイ ヤスノブ | 群 馬 | 新里中 | 4:12.93 | |
2 | 15 | 68 | 円谷 光佑 ツブラヤ コウスケ | 埼 玉 | さいたま日進中 | 4:20.64 | |
3 | 12 | 504 | 松嶋 陸 マツシマ リク | 兵 庫 | 姫路灘中 | 4:21.25 | |
4 | 3 | 768 | 北脇 秀人 キタワキ ヒデト | 鳥 取 | 鳥取南中 | 4:21.67 | |
5 | 5 | 361 | 岩城 亮介 イワキ リョウスケ | 静 岡 | 函南中 | 4:22.24 | |
6 | 8 | 289 | 間野 健太郎 マノ ケンタロウ | 富 山 | 魚津東部中 | 4:26.25 | |
7 | 11 | 413 | 角田 遼佑 スミダ リョウスケ | 京 都 | 伏見中 | 4:29.43 | |
8 | 2 | 841 | 入江 泰地 イリエ タイチ | 山 口 | 桜田中 | 4:29.69 | |
9 | 4 | 467 | 工藤 郁也 クドウ イクヤ | 大 分 | 日出中 | 4:33.63 | |
10 | 7 | 558 | 後藤 大輝 ゴトウ ダイキ | 福 島 | 会津若松第五中 | 4:36.97 | |
11 | 10 | 87 | 古石 浩太郎 コイシ コウタロウ | 滋 賀 | 多賀中 | 4:37.47 | |
12 | 6 | 483 | 滋野 和輝 シゲノ カズキ | 北海道 | 北見北中 | 4:38.52 | |
13 | 9 | 121 | 野中 拓海 ノナカ タクミ | 栃 木 | 栃木東陽中 | 4:40.01 | |
14 | 14 | 14 | 松本 薫 マツモト カオル | 千 葉 | 二宮中 | 4:44.16 | |
15 | 13 | 32 | 田村 空壱 タムラ ソラチ | 高 知 | 中村西中 | 4:50.31 |
400m | 1:02.0 | 252 | 大類 康靖 |
800m | 2:12.3 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:23.8 | 〃 | 〃 |
2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 67 | 細田 海音 ホソダ カイト | 埼 玉 | 桶川西中 | 4:18.55 | |
2 | 5 | 271 | 谷地中 雄大 ヤチナカ ユウダイ | 青 森 | 白山台中 | 4:18.83 | |
3 | 9 | 258 | 小指 卓也 コザス タクヤ | 群 馬 | 太田休泊中 | 4:19.54 | |
4 | 2 | 505 | 宮島 英冴 ミヤジマ エイゴ | 兵 庫 | 荒井中 | 4:26.45 | |
5 | 14 | 324 | 脇坂 進之介 ワキザカ シンノスケ | 神奈川 | 日野南中 | 4:27.89 | |
6 | 12 | 374 | 井川 龍人 イガワ リュウト | 熊 本 | 佐敷中 | 4:27.92 | |
7 | 1 | 594 | 髙橋 悠斗 タカハシ ユウト | 宮 城 | 石巻湊中 | 4:29.93 | |
8 | 3 | 576 | 宮村 幸輝 ミヤムラ コウキ | 石 川 | 宇ノ気中 | 4:30.33 | |
9 | 15 | 613 | 赤星 拓実 アカホシ タクミ | 東 京 | 早実中 | 4:30.64 | |
10 | 10 | 686 | 岩渕 将生 イワブチ マサキ | 岩 手 | 中里中 | 4:35.80 | |
11 | 7 | 734 | 安藤 大地 アンドウ リク | 徳 島 | 池田中 | 4:37.16 | |
12 | 6 | 858 | 渡邉 晴生 ワタナベ ハルキ | 福 井 | 武生第一中 | 4:37.58 | |
13 | 13 | 665 | 村上 雄大 ムラカミ ユウダイ | 愛 媛 | 今治日吉中 | 4:38.13 | |
14 | 8 | 362 | 渡辺 良太 ワタナベ リョウタ | 静 岡 | 函南中 | 4:39.26 | |
15 | 11 | 304 | 山口 大地 ヤマグチ ダイチ | 佐 賀 | 山代中 | 4:42.55 |
400m | 1:05.2 | 67 | 細田 海音 |
800m | 2:16.1 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:27.0 | 〃 | 〃 |
3組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 631 | 井下 大誌 イノシタ タイシ | 香 川 | 大野原中 | 4:17.91 | |
2 | 13 | 253 | 松島 匠 マツシマ ショウ | 群 馬 | 太田藪塚本町中 | 4:17.97 | |
3 | 8 | 433 | 荒生 実慧 アラオ マサト | 山 形 | 酒田第一中 | 4:18.55 | |
4 | 3 | 360 | 國松 士 クニマツ アキラ | 静 岡 | 磐田城山中 | 4:19.36 | |
5 | 9 | 809 | 横田 俊吾 ヨコタ シュンゴ | 新 潟 | 新潟山王中 | 4:22.57 | |
6 | 7 | 214 | 佐々木 歩夢 ササキ アユム | 三 重 | 光陵中 | 4:22.98 | |
7 | 12 | 70 | 関口 雄大 セキグチ タケヒロ | 埼 玉 | 坂戸桜中 | 4:24.96 | |
8 | 2 | 325 | 坂元 航太 サカモト コウタ | 神奈川 | 田奈中 | 4:25.02 | |
9 | 1 | 439 | 梶山 林太郎 カジヤマ リンタロウ | 広 島 | 坂中 | 4:29.01 | |
10 | 15 | 537 | 堀畑 佳吾 ホリハタ ケイゴ | 大 阪 | 誠風中 | 4:29.67 | |
11 | 4 | 716 | 松下 空 マツシタ ソラ | 愛 知 | 安城南中 | 4:30.18 | |
12 | 6 | 178 | 桝井 琉冴 マスイ リュウガ | 奈 良 | 下市中 | 4:33.03 | |
13 | 5 | 48 | 齋藤 瑞希 サイトウ ミズキ | 宮 崎 | 東海中 | 4:33.06 | |
14 | 11 | 139 | 伊藤 翼 イトウ ツバサ | 岐 阜 | 岐阜金山中 | 4:35.59 | |
15 | 14 | 649 | 島﨑 昇汰 シマザキ ショウタ | 福 岡 | 前原中 | 4:45.84 |
400m | 1:07.7 | 253 | 松島 匠 |
800m | 2:17.4 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:28.0 | 〃 | 〃 |
4組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 503 | 本多 晴飛 ホンダ ハルヒ | 兵 庫 | 大久保中 | 4:21.31 | |
2 | 6 | 254 | 西川 魁星 ニシカワ カイセイ | 群 馬 | 市立太田中 | 4:22.04 | |
3 | 3 | 359 | 小澤 大輝 オザワ ダイキ | 静 岡 | 裾野深良中 | 4:22.84 | |
4 | 15 | 15 | 安田 博登 ヤスダ ヒロト | 千 葉 | 常盤平中 | 4:23.41 | |
5 | 10 | 396 | 前原 匠 マエハラ タクミ | 鹿児島 | 東串良中 | 4:26.52 | |
6 | 7 | 681 | 辻本 兼也 ツジモト ケンヤ | 和歌山 | 亀川中 | 4:27.85 | |
7 | 2 | 343 | 大峽 和 オオバ イズミ | 長 野 | 鼎中 | 4:29.15 | |
8 | 11 | 195 | 大場 秀斗 オオバ ヒデト | 長 崎 | 島原第三中 | 4:30.70 | |
9 | 1 | 824 | 石原 結光 イシハラ ユウヤ | 沖 縄 | 潮平中 | 4:32.46 | |
10 | 4 | 160 | 山田 拓人 ヤマダ タクト | 岡 山 | 井村RC | 4:32.59 | |
11 | 9 | 870 | 土子 将輝 ツチコ マサキ | 茨 城 | 旭中 | 4:32.78 | |
12 | 13 | 786 | 土屋 雅也 ツチヤ マサヤ | 山 梨 | 石和中 | 4:34.16 | |
13 | 14 | 105 | 高見 真拓 タカミ マヒロ | 島 根 | 河南中 | 4:36.72 | |
14 | 8 | 750 | 佐藤 聖 サトウ アキラ | 秋 田 | 成章中 | 4:52.97 | |
5 | 69 | 増田 直哉 マスダ ナオヤ | 埼 玉 | 春日部東中 | 棄権 |
400m | 1:04.6 | 254 | 西川 魁星 |
800m | 2:17.8 | 359 | 小澤 大輝 |
1200m | 3:32.4 | 〃 | 〃 |