| 日本中学記録 | 21.18 | 日吉 克実 | 静 岡 | 伊豆修善寺中 | 2010 | 
| 大会記録 | 21.36 | 為末 大 | 広 島 | 五日市中 | 1993 | 
1組 風: -1.4
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 385 | 折田  歩夢 オリタ アユム  | 鹿児島 | 国分南中 | 22.86 | |
| 2 | 8 | 293 | 青見  聖 アオミ ヒジリ  | 佐 賀 | 鳥栖中 | 23.01 | |
| 3 | 2 | 332 | 木村  幸太 キムラ コウタ  | 長 野 | 鉢盛中 | 23.35 | |
| 4 | 7 | 655 | 山崎  雄大 ヤマザキ ユウダイ  | 愛 媛 | 宇和中 | 23.53 | |
| 5 | 4 | 670 | 飯村  真那斗 イイムラ マナト  | 和歌山 | 西脇中 | 23.67 | |
| 3 | 866 | 仁平  克匡 ニヘイ カツマサ  | 茨 城 | 笠間中 | 棄権 | ||
| 6 | 53 | 五十幡  亮汰 イソバタ リョウタ  | 埼 玉 | 行田長野中 | 棄権 | 
2組 風: +0.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 601 | サニブラウンAハキーム サニブラウン Aハキーム  | 東 京 | 城西大城西中 | 22.20 | |
| 2 | 4 | 94 | 金山  陽平 カナヤマ ヨウヘイ  | 島 根 | 松江一中 | 22.75 | |
| 3 | 8 | 547 | 鈴木  渉 スズキ ワタル  | 福 島 | 平第二中 | 23.08 | |
| 4 | 2 | 757 | 坂田  育斗 サカタ イクト  | 鳥 取 | 河北中 | 23.29 | |
| 5 | 3 | 148 | 苧坂  直樹 オサカ ナオキ  | 岡 山 | 倉敷南中 | 23.33 | |
| 6 | 5 | 520 | 小林  大航 コバヤシ ヒロキ  | 大 阪 | 中野中 | 23.34 | |
| 7 | 6 | 348 | 伊藤  敦哉 イトウ アツヤ  | 静 岡 | 富士岩松中 | 23.64 | |
| 8 | 9 | 813 | 三上  貴之 ミカミ タカユキ  | 沖 縄 | 伊波中 | 27.82 | 
3組 風: -0.4
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 402 | 中村  僚真 ナカムラ リョウマ  | 京 都 | 蜂ヶ岡中 | 22.76 | |
| 2 | 2 | 830 | 田村  紀樹 タムラ カズキ  | 山 口 | 山の田中 | 22.78 | |
| 3 | 6 | 847 | 齊藤  旬亮 サイトウ シュンスケ  | 福 井 | 丸岡南中 | 22.94 | |
| 4 | 4 | 638 | 姫野  英星 ヒメノ エイセイ  | 福 岡 | 香椎第二中 | 23.19 | |
| 5 | 8 | 76 | 飯田  健太 イイダ ケンタ  | 滋 賀 | 長浜北中 | 23.28 | |
| 6 | 3 | 694 | 簗場  丈 ヤナバ ジョウ  | 岩 手 | 雫石中 | 23.56 | |
| 7 | 5 | 792 | 鶴若  春希 ツルワカ ハルキ  | 新 潟 | 新潟長岡東北中 | 23.90 | |
| 8 | 7 | 21 | 原    昌由 ハラ マサユキ  | 高 知 | 鳶ヶ池中 | 24.05 | 
4組 風: +0.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 472 | 伊深  愛生 イブカ マナキ  | 北海道 | 岩見沢光陵中 | 22.72 | |
| 2 | 3 | 376 | 徳本  優太 トクモト ユウタ  | 熊 本 | 山鹿中 | 22.86 | |
| 3 | 7 | 2 | 小濱  樹 コハマ イツキ  | 千 葉 | こてはし台中 | 22.96 | |
| 4 | 6 | 110 | 江田  尋貴 エダ ヒロキ  | 栃 木 | 国分寺中 | 22.99 | |
| 5 | 2 | 280 | 井上  隼 イノウエ ハヤ  | 富 山 | 速星中 | 23.10 | |
| 6 | 5 | 620 | 肥吾  海斗 ヒゴ カイト  | 香 川 | 中部中 | 24.97 | |
| 9 | 739 | 石田  夏 イシダ ナツキ  | 秋 田 | 飯島中 | 失格 163-3(a)  | ||
| 8 | 490 | 山本  雄大 ヤマモト ユウダイ  | 兵 庫 | 本多門中 | 棄権 | 
5組 風: -1.3
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 602 | 青    佳祐 アオ ケイスケ  | 東 京 | 小平一中 | 22.69 | |
| 2 | 4 | 703 | 大参  祐輝 オオミ ユウキ  | 愛 知 | 安城南中 | 22.79 | |
| 3 | 5 | 519 | 上田  晃暉 ウエダ コウキ  | 大 阪 | 登美丘中 | 22.85 | |
| 4 | 9 | 260 | 下平  健正 シモタイ ケンセイ  | 青 森 | 福地中 | 23.04 | |
| 5 | 3 | 203 | 今村  勇太 イマムラ ユウタ  | 三 重 | 内部中 | 23.33 | |
| 6 | 7 | 240 | 田中  宏季 タナカ ヒロキ  | 群 馬 | 前橋みずき中 | 23.70 | |
| 7 | 8 | 565 | 井坂  瞭汰 イサカ リョウタ  | 石 川 | 松任中 | 23.72 | |
| 8 | 2 | 457 | 渡邉  勝也 ワタナベ カツヤ  | 大 分 | 別府北部中 | 24.41 | 
6組 風: -1.6
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 583 | 齋藤  壮太 サイトウ ソウタ  | 宮 城 | 青葉中 | 22.70 | |
| 2 | 9 | 401 | 川波  光輝 カワナミ コウキ  | 京 都 | 西ノ京中 | 22.78 | |
| 3 | 5 | 704 | 和田  瑞輝 ワダ ミズキ  | 愛 知 | 田原中 | 22.87 | |
| 4 | 6 | 166 | 瀧谷  京輔 タキタニ キョウスケ  | 奈 良 | 片塩中 | 23.27 | |
| 5 | 4 | 128 | 佐久間 孝大 サクマ コウダイ  | 岐 阜 | 麗澤瑞浪中 | 23.36 | |
| 6 | 7 | 311 | 秋山  大樹 アキヤマ ダイキ  | 神奈川 | あかね台中 | 23.59 | |
| 7 | 8 | 491 | 安達  祐樹 アダチ ヒロキ  | 兵 庫 | 飾磨東中 | 23.64 | |
| 8 | 3 | 723 | 田原  和真 タハラ カズマ  | 徳 島 | 城ノ内中 | 24.07 | 
7組 風: -0.9
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 774 | 大久保  雄平 オオクボ ユウヘイ  | 山 梨 | 石和中 | 22.68 | |
| 2 | 8 | 705 | 中澤  悠哉 ナカザワ ユウヤ  | 愛 知 | 小坂井中 | 22.76 | |
| 3 | 6 | 521 | 赤澤  征樹 アカザワ マサキ  | 大 阪 | 蒲生中 | 22.92 | |
| 4 | 3 | 37 | 水久保  漱至 ミズクボ ソウシ  | 宮 崎 | 宮崎大淀中 | 23.06 | |
| 4 | 4 | 489 | 藤原  広夏 フジワラ ヒロナ  | 兵 庫 | 三木中 | 23.06 | |
| 6 | 5 | 447 | 山下  雄大 ヤマシタ ユウダイ  | 広 島 | 神辺東中 | 23.51 | |
| 7 | 7 | 422 | 佐藤  良祐 サトウ リョウスケ  | 山 形 | 東根第一中 | 23.61 | |
| 8 | 9 | 184 | 荒木  啓央 アラキ ヒロチカ  | 長 崎 | 国見中 | 23.68 |