大会記録 | 13.92 | 藤森 菜那 | 静 岡 | 浜松入野中 | 2012 |
1組 風: -0.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 529 | 中司 菜月 ナカツカ ナツキ | 大 阪 | 豊中十四中 | 14.33 | |
2 | 8 | 653 | 藤原 美咲 フジワラ ミサキ | 福 岡 | 浅川中 | 14.96 | |
3 | 4 | 302 | 横畑 安笑 ヨコハタ アミ | 佐 賀 | 城東中 | 15.14 | |
4 | 3 | 245 | 田中 里実 タナカ サトミ | 群 馬 | 高崎榛名中 | 15.19 | |
5 | 7 | 757 | 板橋 莉歌 イタバシ リカ | 秋 田 | 花輪第一中 | 15.68 | |
6 | 9 | 98 | 伊藤 元伽 イトウ モトカ | 島 根 | 松江一中 | 16.61 | |
7 | 2 | 580 | 藤原 瑠衣 フジワラ ルイ | 石 川 | 東和中 | 16.82 | |
8 | 5 | 189 | 高原 みず紀 タカハラ ミズキ | 長 崎 | 国見中 | 18.32 |
2組 風: -1.4
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60 | 田中 陽夏莉 タナカ ヒカリ | 埼 玉 | 朝霞第二中 | 14.03 | |
2 | 9 | 132 | 園原 晶 ソノハラ アキラ | 岐 阜 | 坂下中 | 14.78 | |
3 | 6 | 154 | 太田 有紀 オオタ ユキ | 岡 山 | 竜操中 | 15.25 | |
4 | 3 | 287 | 馬渕 唯奈 マブチ ユイナ | 富 山 | 新庄中 | 15.28 | |
5 | 8 | 409 | 塩音 理子 シオン リコ | 京 都 | 大住中 | 15.28 | |
6 | 2 | 357 | 八木 千暁 ヤギ チアキ | 静 岡 | 浜松三方原中 | 15.80 | |
7 | 5 | 598 | 千葉 桃香 チバ モモカ | 宮 城 | 台原中 | 16.09 | |
8 | 4 | 710 | 佐々木 双葉 ササキ フタバ | 岩 手 | 北陵中 | 16.15 |
3組 風: -0.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 534 | 村上 瑞季 ムラカミ ミズキ | 大 阪 | 大阪東雲中 | 14.89 | |
2 | 3 | 878 | 木村 美穂 キムラ ミホ | 茨 城 | 下根中 | 14.92 | |
3 | 9 | 387 | 濵岡 史奈 ハマオカ フミナ | 熊 本 | 東町中 | 15.01 | |
4 | 5 | 504 | 渡部 里佳子 ワタベ リカコ | 兵 庫 | 飾磨西中 | 15.16 | |
5 | 8 | 615 | 八尋 はるか ヤヒロ ハルカ | 東 京 | KMC陸上クラブ | 15.52 | |
6 | 7 | 452 | 池田 和香那 イケダ ワカナ | 広 島 | 広島JrOC | 15.75 | |
7 | 2 | 268 | 藤田 梨那 フジタ リナ | 青 森 | 福地中 | 16.64 | |
8 | 4 | 171 | 野志 侑希 ノシ ユウキ | 奈 良 | 白鳳中 | 16.64 |
4組 風: -0.9
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 531 | 田中 佑美 タナカ ユミ | 大 阪 | 関大一中 | 15.00 | |
2 | 6 | 477 | 今 桃子 コン モモコ | 北海道 | 北見光西中 | 15.10 | |
3 | 2 | 134 | 安達 萌乃 アダチ モエノ | 岐 阜 | 美濃加茂東中 | 15.32 | |
4 | 4 | 720 | 鈴木 瑞希 スズキ ミヅキ | 愛 知 | 扇台中 | 15.68 | |
5 | 3 | 562 | 藤沼 明日夏 フジヌマ アスカ | 福 島 | 会津若松第五中 | 15.95 | |
6 | 9 | 393 | 山口 優萌 ヤマクチ ユメ | 鹿児島 | 陵南中 | 16.30 | |
7 | 8 | 341 | 田中 祐里 タナカ ユウリ | 長 野 | 坂城中 | 17.03 | |
8 | 7 | 635 | 成行 由衣 ナリユキ ユイ | 香 川 | 丸亀西中 | 17.04 |
5組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 320 | 鴨林 楓奈 カモバヤシ フウナ | 神奈川 | 上菅田中 | 14.48 | |
2 | 8 | 206 | 桜本 怜奈 サクラモト レイナ | 三 重 | 多気中 | 14.90 | |
3 | 3 | 533 | 中原 みなみ ナカハラ ミナミ | 大 阪 | 枚方長尾中 | 14.92 | |
4 | 5 | 503 | 関 晴香 セキ ハルカ | 兵 庫 | 井吹台中 | 15.20 | |
5 | 2 | 42 | 阿部 裕梨奈 アベ ユリナ | 宮 崎 | 宮崎大宮中 | 15.75 | |
6 | 4 | 741 | 脇川 萌 ワキカワ モエ | 徳 島 | 脇町中 | 16.35 | |
7 | 7 | 429 | 鞠子 えり マリコ エリ | 山 形 | 山形第一中 | 17.14 | |
8 | 9 | 775 | 岡崎 穂乃香 オカザキ ホノカ | 鳥 取 | 境港第一中 | 17.40 |
6組 風: -0.8
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 848 | 藤村 彩 フジムラ アヤ | 山 口 | むつみ中 | 14.77 | |
2 | 6 | 865 | 上田 紗弥花 ウエダ サヤカ | 福 井 | 粟野中 | 14.87 | |
3 | 7 | 532 | 天野 瑠菜 アマノ ルナ | 大 阪 | 大阪西陵中 | 14.92 | |
4 | 4 | 5 | 比嘉 和希 ヒガ カズキ | 千 葉 | 習志野六中 | 15.01 | |
5 | 3 | 809 | 會津 萌実 アイヅ メグミ | 新 潟 | 新潟下山中 | 15.14 | |
6 | 8 | 462 | 野々下 舞笑 ノノシタ マエ | 大 分 | 滝尾中 | 15.68 | |
7 | 9 | 26 | 西川 鈴夏 ニシガワ スズカ | 高 知 | 土佐女子中 | 16.01 | |
8 | 5 | 133 | 市村 紅葉 イチムラ クレハ | 岐 阜 | 岐阜金山中 | 18.68 |
7組 風: -0.9
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 530 | 中村 麗奈 ナカムラ レイナ | 大 阪 | 茨木西中 | 14.70 | |
2 | 2 | 671 | 松田 梨恵 マツダ リエ | 愛 媛 | 今治西中 | 14.79 | |
3 | 5 | 502 | 牧 すずな マキ スズナ | 兵 庫 | 姫路高丘中 | 14.82 | |
4 | 9 | 80 | 中治 早貴 ナカジ サキ | 滋 賀 | 粟津中 | 14.96 | |
5 | 6 | 115 | 塚田 爽香 ツカダ サヤカ | 栃 木 | 栃木西中 | 15.03 | |
6 | 8 | 829 | 大城 有利加 オオシロ ユリカ | 沖 縄 | 豊見城中 | 15.04 | |
7 | 7 | 686 | 吉田 樹希 ヨシダ イツキ | 和歌山 | 白浜中 | 16.75 | |
8 | 4 | 792 | 篠原 理加 シノハラ リカ | 山 梨 | 韮崎西中 | 17.59 |