日本中学記録 | 3:55.90 | 池田 親 | 兵 庫 | 加古川山手中 | 2012 |
大会記録 | 4:02.40 | 池田 親 | 兵 庫 | 加古川山手中 | 2011 |
1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 82 | 西村 暉 ニシムラ ヒカル | 滋 賀 | 近江兄弟社中 | 4:13.33 | |
2 | 5 | 116 | 大谷 陽 オオヤ ヒカル | 栃 木 | 三島中 | 4:13.48 | |
3 | 10 | 711 | 近藤 寛人 コンドウ ヒロト | 愛 知 | 知立南中 | 4:13.54 | |
4 | 1 | 155 | 小野 一貴 オノ カズキ | 岡 山 | 旭東中 | 4:13.68 | |
5 | 2 | 8 | 室伏 祐吾 ムロフシ ユウゴ | 千 葉 | 流山東部中 | 4:14.86 | |
6 | 6 | 853 | 村上 勇次 ムラカミ ユウジ | 福 井 | 三方中 | 4:15.75 | |
7 | 7 | 729 | 戸島 広大 トシマ コウダイ | 徳 島 | 美馬中 | 4:20.00 | |
8 | 8 | 442 | 佐々木 光 ササキ ヒカル | 広 島 | 磯松中 | 4:21.81 | |
9 | 4 | 553 | 紺野 響生 コンノ ヒビキ | 福 島 | 東和中 | 4:25.01 | |
10 | 11 | 299 | 堀田 侑治 ホッタ ユウヤ | 佐 賀 | 啓成中 | 4:26.33 | |
11 | 9 | 173 | 乗松 完冴 ノリマツ カンゴ | 奈 良 | 生駒中 | 4:29.57 | |
12 | 478 | 石田 光輝 イシダ コウキ | 北海道 | 札幌西岡北中 | 棄権 |
400m | 1:07.1 | 155 | 小野 一貴 |
800m | 2:18.1 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:27.9 | 116 | 大谷 陽 |
2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 689 | 佐藤 慎巴 サトウ シンバ | 岩 手 | 北上中 | 4:12.51 | |
2 | 8 | 498 | 坂元 祐喜 サカモト ユウキ | 兵 庫 | 加古川山手中 | 4:12.55 | |
3 | 10 | 318 | 山本 燎 ヤマモト リョウ | 神奈川 | 東名中 | 4:12.59 | |
4 | 1 | 803 | 本間 由樹 ホンマ ヨシキ | 新 潟 | 新潟胎内中条中 | 4:12.60 | |
5 | 4 | 43 | 隈元 紘輝 クマモト ヒロキ | 宮 崎 | 高鍋東中 | 4:15.56 | |
6 | 12 | 190 | 永留 瑞樹 ナガドメ ミズキ | 長 崎 | 西部中 | 4:16.01 | |
7 | 2 | 626 | 向井 悠介 ムカイ ユウスケ | 香 川 | 内海中 | 4:18.52 | |
8 | 11 | 571 | 山本 嵐 ヤマモト アラシ | 石 川 | 田鶴浜中 | 4:18.86 | |
9 | 7 | 391 | 松山 勇斗 マツヤマ ハヤト | 鹿児島 | 東谷山中 | 4:21.64 | |
10 | 9 | 676 | 樋瀬 光稀 ヒセ コウキ | 和歌山 | 野上中 | 4:21.84 | |
11 | 5 | 209 | 鯖戸 康太 サバト コウタ | 三 重 | 鼓ヶ浦中 | 4:27.57 | |
12 | 3 | 428 | 舩田 圭吾 フナダ ケイゴ | 山 形 | 天童第四中 | 4:29.22 |
400m | 1:05.6 | 391 | 松山 勇斗 |
800m | 2:17.6 | 498 | 坂元 祐喜 |
1200m | 3:25.3 | 〃 | 〃 |
3組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 528 | 中嶋 遼 ナカジマ リョウ | 大 阪 | 箕面一中 | 4:08.55 | |
2 | 6 | 408 | 疋田 和直 ヒキタ カズナオ | 京 都 | 桃山中 | 4:08.74 | |
3 | 3 | 462 | 小野 知大 オノ チヒロ | 大 分 | 坂ノ市中 | 4:08.86 | |
4 | 8 | 589 | 小野 友生 オノ ユウキ | 宮 城 | 仙台長町中 | 4:08.98 | |
5 | 1 | 661 | 河野 聖也 コウノ セイヤ | 愛 媛 | 吉田中 | 4:10.63 | |
6 | 2 | 869 | 鈴木 聖人 スズキ キヨト | 茨 城 | 平沢中 | 4:13.15 | |
7 | 7 | 608 | 髙橋 永遠 タカハシ トワ | 東 京 | 東大附属中 | 4:13.88 | |
8 | 5 | 372 | 近藤 侑毅 コンドウ ユウキ | 熊 本 | 長嶺中 | 4:17.79 | |
9 | 4 | 100 | 山崎 穂高 ヤマサキ ホダカ | 島 根 | 大社中 | 4:19.89 | |
10 | 10 | 266 | 五十嵐 祐大 イガラシ ユウダイ | 青 森 | 野辺地中 | 4:21.65 | |
11 | 11 | 745 | 阿部 幸之進 アベ ユキノシン | 秋 田 | 尾去沢中 | 4:25.43 | |
12 | 12 | 285 | 宮崎 航 ミヤザキ コウ | 富 山 | 和合中 | 4:29.83 |
400m | 1:02.7 | 589 | 小野 友生 |
800m | 2:10.6 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:19.1 | 〃 | 〃 |
4組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 154 | 名合 治紀 ナゴウ ハルキ | 岡 山 | 吉備中 | 4:11.34 | |
2 | 3 | 247 | 寺嶌 渓一 テラシマ ケイイチ | 群 馬 | 前橋富士見中 | 4:11.52 | |
3 | 7 | 354 | 松島 彰吾 マツシマ ショウゴ | 静 岡 | 浜松北浜中 | 4:11.99 | |
4 | 6 | 642 | 藤上 凌太 フジカミ リョウタ | 福 岡 | 粕屋東中 | 4:14.62 | |
5 | 9 | 836 | 吉井 道歩 ヨシイ ミチト | 山 口 | 田布施中 | 4:15.06 | |
6 | 5 | 781 | 藤巻 天 フジマキ タカシ | 山 梨 | 石和中 | 4:16.47 | |
7 | 10 | 27 | 西村 拓海 ニシムラ タクミ | 高 知 | 朝ヶ丘中 | 4:17.06 | |
8 | 2 | 338 | 高木 航志 タカギ コウシ | 長 野 | 上田第五中 | 4:17.65 | |
9 | 8 | 60 | 橋本 龍 ハシモト リュウ | 埼 玉 | 川角中 | 4:18.76 | |
10 | 4 | 134 | 神田 尚輝 カンダ ナオキ | 岐 阜 | 羽島中 | 4:20.14 | |
11 | 12 | 763 | 梅谷 順平 ウメタニ ジュンペイ | 鳥 取 | 鴨川中 | 4:22.04 | |
12 | 11 | 819 | 高江洲 葵 タカエス アオイ | 沖 縄 | 中城中 | 4:29.96 |
400m | 1:05.8 | 247 | 寺嶌 渓一 |
800m | 2:16.9 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:25.2 | 354 | 松島 彰吾 |