日本中学記録 | 4:19.46 | 福田 有以 | 兵 庫 | 稲美北中 | 2010 |
大会記録 | 4:24.73 | 木村 友香 | 静 岡 | 籠上中 | 2008 |
1組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 539 | 髙松智美ムセンビ タカマツ トモミムセンビ | 大 阪 | 薫英女学院中 | 4:31.73 | |
2 | 6 | 252 | 八田 ももか ハッタ モモカ | 群 馬 | 吉井中央中 | 4:31.93 | |
3 | 8 | 251 | 篠原 結衣 シノハラ ユイ | 群 馬 | 長野原東中 | 4:32.50 | |
4 | 3 | 362 | 竹平 優花子 タケヒラ ユカコ | 静 岡 | 浜松三ヶ日中 | 4:32.88 | |
5 | 7 | 761 | 藤田 正由加 フジタ マユカ | 秋 田 | 鷹巣中 | 4:36.38 | |
6 | 4 | 465 | 安部 実伽子 アベ ミカコ | 大 分 | 坂ノ市中 | 4:38.13 | |
7 | 10 | 725 | 酒井 美有 サカイ ミユ | 愛 知 | 栄中 | 4:38.14 | |
8 | 5 | 481 | 池田 真羽 イケダ マウ | 北海道 | 千代台スク-ル | 4:43.56 | |
9 | 14 | 10 | 鵜沢 美奈 ウザワ ミナ | 千 葉 | 岬中 | 4:45.67 | |
10 | 9 | 658 | 稲田 彩未 イナダ アヤミ | 福 岡 | 守恒中 | 4:48.65 | |
11 | 13 | 272 | 寺本 光里 テラモト ヒカリ | 青 森 | 板柳中 | 4:49.09 | |
12 | 2 | 376 | 大道 志歩 オオミチ シホ | 熊 本 | 岱明中 | 4:49.42 | |
13 | 1 | 102 | 志波 郁子 シバ イクコ | 島 根 | 浜田三中 | 4:49.49 | |
14 | 12 | 869 | 片山 未悠 カタヤマ ミユ | 福 井 | 鯖江中 | 4:55.48 | |
15 | 11 | 603 | 千葉 彩有花 チバ サユカ | 宮 城 | 玉川中 | 4:56.40 |
400m | 1:06.7 | 539 | 髙松智美ムセンビ |
800m | 2:20.0 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:35.7 | 〃 | 〃 |
2組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 513 | 後藤 夢 ゴトウ ユメ | 兵 庫 | 平岡南中 | 4:30.70 | |
2 | 10 | 512 | 田中 希実 タナカ ノゾミ | 兵 庫 | 小野南中 | 4:31.13 | |
3 | 13 | 325 | リンズィーヘレナ芽衣 リンズィー ヘレナメイ | 神奈川 | 金沢中 | 4:37.56 | |
4 | 2 | 253 | 齊藤 茉由子 サイトウ マユコ | 群 馬 | 藤岡小野中 | 4:39.62 | |
5 | 12 | 584 | 宮永 光唯 ミヤナガ ミユ | 石 川 | 金沢錦丘中 | 4:43.08 | |
6 | 8 | 703 | 鈴木 樺連 スズキ カレン | 岩 手 | 室根中 | 4:44.24 | |
7 | 7 | 67 | 髙野 みなみ タカノ ミナミ | 埼 玉 | さいたま指扇中 | 4:44.95 | |
8 | 14 | 690 | 野村 蒼 ノムラ アオイ | 和歌山 | 上秋津中 | 4:46.30 | |
9 | 5 | 175 | 吉備 晴菜 キビ ハルナ | 奈 良 | 橿原中 | 4:51.06 | |
10 | 9 | 254 | 鶴谷 芽衣 ツルガイ メイ | 群 馬 | 中央中等 | 4:51.53 | |
11 | 6 | 210 | 牧野 好美 マキノ コノミ | 三 重 | 川越中 | 4:53.78 | |
12 | 4 | 745 | 藤本 歩優 フジモト アユナ | 徳 島 | 三加茂中 | 4:56.54 | |
13 | 11 | 675 | 山内 花菜 ヤマウチ ハナ | 愛 媛 | 伯方中 | 4:56.56 | |
14 | 1 | 29 | 浅野 成美 アサノ ナルミ | 高 知 | 清水中 | 5:23.17 |
400m | 1:07.9 | 513 | 後藤 夢 |
800m | 2:20.8 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:35.0 | 〃 | 〃 |
3組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 345 | 和田 有菜 ワダ ユナ | 長 野 | 川中島中 | 4:33.09 | |
2 | 14 | 250 | 林 英麻 ハヤシ エマ | 群 馬 | 前橋富士見中 | 4:33.42 | |
3 | 3 | 263 | 不破 亜莉珠 フワ アリス | 群 馬 | 高崎大類中 | 4:33.63 | |
4 | 10 | 851 | 西永 菜津 ニシナガ ナツ | 山 口 | 鴻南中 | 4:35.23 | |
5 | 11 | 833 | 宮城 亜支亜 ミヤギ エイジア | 沖 縄 | 桑江中 | 4:38.34 | |
6 | 13 | 413 | 樫原 真未 カシハラ マミ | 京 都 | SASAKIAC | 4:39.40 | |
7 | 4 | 290 | 藤田 優子 フジタ ユウコ | 富 山 | 八尾中 | 4:41.77 | |
8 | 9 | 566 | 門馬 琴実 モンマ コトミ | 福 島 | 若松第一中 | 4:43.49 | |
9 | 8 | 881 | 坂尻 有花 サカジリ ユウカ | 茨 城 | 八千代第一中 | 4:44.02 | |
10 | 12 | 326 | 前田 梅香 マエダ ウメカ | 神奈川 | 田奈中 | 4:46.15 | |
11 | 7 | 158 | 的塲 麻歩 マトバ マホ | 岡 山 | 邑久中 | 4:47.13 | |
12 | 6 | 779 | 中村 美菜子 ナカムラ ミナコ | 鳥 取 | 大栄中 | 4:50.85 | |
13 | 1 | 797 | 小田切 愛優 オタギリ アユ | 山 梨 | 八田中 | 4:56.38 | |
14 | 5 | 639 | 岡田 紗宝 オカダ サホ | 香 川 | 池田中 | 4:57.06 |
400m | 1:11.1 | 345 | 和田 有菜 |
800m | 2:27.5 | 〃 | 〃 |
1200m | 3:41.4 | 〃 | 〃 |
4組
順位 | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 193 | 森林 未来 モリバヤシ ミク | 長 崎 | 時津中 | 4:28.27 | |
2 | 9 | 249 | 金子 美聡 カネコ ミサト | 群 馬 | 前橋富士見中 | 4:28.71 | |
3 | 2 | 619 | 山名 愛美 ヤマナ アミ | 東 京 | 東山中 | 4:35.11 | |
4 | 13 | 514 | 鳴瀧 ほのか ナルタキ ホノカ | 兵 庫 | 稲美北中 | 4:35.23 | |
5 | 5 | 361 | 田中 優名 タナカ ユウナ | 静 岡 | 長泉北中 | 4:39.13 | |
6 | 3 | 397 | 戸木田 萌 トキタ モエ | 鹿児島 | 横川中 | 4:48.48 | |
7 | 6 | 815 | 戸前 春菜 トマエ ハルナ | 新 潟 | 柏崎第一中 | 4:48.57 | |
8 | 12 | 445 | 造賀 麻里恵 ゾウカ マリエ | 広 島 | 八本松中 | 4:49.03 | |
9 | 14 | 433 | 海谷 麻尋 カイヤ マヒロ | 山 形 | 山形第四中 | 4:51.09 | |
10 | 8 | 138 | 恒川 智帆 ツネカワ チホ | 岐 阜 | 多治見中 | 4:52.71 | |
11 | 1 | 46 | 内枦保 舞 ウチヘボ マイ | 宮 崎 | 三股中 | 4:53.92 | |
12 | 11 | 119 | 木下 美沙 キノシタ ミサ | 栃 木 | 三島中 | 4:54.50 | |
13 | 10 | 84 | 田中 友梨 タナカ ユリ | 滋 賀 | 水口中 | 4:58.27 | |
14 | 4 | 306 | 宮嵜 由佳 ミヤザキ ユカ | 佐 賀 | 香楠中 | 5:02.97 |
400m | 1:06.1 | 249 | 金子 美聡 |
800m | 2:19.2 | 193 | 森林 未来 |
1200m | 3:34.5 | 249 | 金子 美聡 |