日本中学記録 | 11.61 | 土井 杏南 | 埼 玉 | 朝霞一中 | 2010 |
大会記録 | 12.19 | 北 祐子 | 東 京 | 蒲原中 | 1980 |
1組 風: 0.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 71 | 白坂 桃花 シラサカ モモカ | 埼 玉 | 越谷中央中 | 12.71 | |
2 | 5 | 547 | 坂野 七海 サカノ ナナミ | 大 阪 | 田尻中 | 12.75 | |
3 | 4 | 294 | 中島 優花 ナカジマ ユウカ | 富 山 | 富山北部中 | 12.96 | |
4 | 8 | 330 | 武田 杏 タケダ アンズ | 神奈川 | 寺尾中 | 12.99 | |
5 | 6 | 214 | 吉川 理香子 ヨシカワ リカコ | 三 重 | 緑ヶ丘中 | 13.02 | |
6 | 3 | 378 | 福田 英 フクダ ハナ | 熊 本 | 津奈木中 | 13.08 | |
7 | 2 | 50 | 石田 愛 イシダ アイ | 宮 崎 | 宮崎本郷中 | 13.13 | |
8 | 9 | 142 | 西尾 明日香 ニシオ アスカ | 岐 阜 | 落合中 | 13.16 |
2組 風: -0.6
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 487 | 臼井 文音 ウスイ アヤネ | 北海道 | 帯広南町中 | 12.45 | |
2 | 5 | 72 | 水谷 彩芽 ミズタニ アヤメ | 埼 玉 | 入間藤沢中 | 12.80 | |
3 | 9 | 258 | 塩田 夏鈴 シオダ カリン | 群 馬 | 高崎寺尾中 | 12.92 | |
4 | 2 | 855 | 繁澤 音羽 ハンザワ オトハ | 山 口 | 光井中 | 12.96 | |
5 | 4 | 519 | 上月 亜美 コウヅキ アミ | 兵 庫 | 井吹台中 | 13.00 | |
6 | 6 | 437 | 池田 有里 イケダ ユリ | 山 形 | 酒田第三中 | 13.02 | |
7 | 8 | 624 | 髙橋 真由 タカハシ マユ | 東 京 | 緑野中 | 13.03 | |
8 | 3 | 588 | 長木 なつめ ナガキ ナツメ | 石 川 | 河北台中 | 13.21 |
3組 風: -0.3
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 623 | 広沢 優美 ヒロサワ ユミ | 東 京 | 落合中 | 12.53 | |
2 | 4 | 88 | 壹岐 あいこ イキ アイコ | 滋 賀 | 南郷中 | 12.85 | |
2 | 9 | 368 | 木村 凪沙 キムラ ナギサ | 静 岡 | 下田中 | 12.85 | |
4 | 7 | 197 | 平田 莉子 ヒラタ リコ | 長 崎 | 有明中 | 12.89 | |
5 | 5 | 625 | 鈴木 麻悠香 スズキ マユカ | 東 京 | 武蔵野東中 | 12.93 | |
6 | 2 | 367 | 鈴木 聖菜 スズキ セナ | 静 岡 | 浜松河輪AC | 13.01 | |
7 | 3 | 570 | 樋口 愛菜 ヒグチ アイナ | 福 島 | 会津若松第五中 | 13.08 | |
7 | 8 | 124 | 福田 奈央 フクダ ナオ | 栃 木 | 国本中 | 13.09 |