| 日本中学記録 | 21.18 | 日吉 克実 | 静 岡 | 伊豆修善寺中 | 2010 | 
| 大会記録 | 21.36 | 為末 大 | 広 島 | 五日市中 | 1993 | 
1組 風: +0.4
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 601 | サニブラウンAハキーム サニブラウン Aハキーム  | 東 京 | 城西大城西中 | 22.01 | |
| 2 | 4 | 703 | 大参  祐輝 オオミ ユウキ  | 愛 知 | 安城南中 | 22.33 | |
| 3 | 7 | 402 | 中村  僚真 ナカムラ リョウマ  | 京 都 | 蜂ヶ岡中 | 22.49 | |
| 4 | 6 | 385 | 折田  歩夢 オリタ アユム  | 鹿児島 | 国分南中 | 22.54 | |
| 5 | 8 | 847 | 齊藤  旬亮 サイトウ シュンスケ  | 福 井 | 丸岡南中 | 22.79 | |
| 6 | 9 | 376 | 徳本  優太 トクモト ユウタ  | 熊 本 | 山鹿中 | 22.98 | |
| 7 | 3 | 489 | 藤原  広夏 フジワラ ヒロナ  | 兵 庫 | 三木中 | 23.03 | |
| 8 | 2 | 37 | 水久保  漱至 ミズクボ ソウシ  | 宮 崎 | 宮崎大淀中 | 23.04 | |
| 9 | 1 | 2 | 小濱  樹 コハマ イツキ  | 千 葉 | こてはし台中 | 23.23 | 
2組 風: 0.0
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 472 | 伊深  愛生 イブカ マナキ  | 北海道 | 岩見沢光陵中 | 22.38 | |
| 2 | 5 | 401 | 川波  光輝 カワナミ コウキ  | 京 都 | 西ノ京中 | 22.49 | |
| 3 | 7 | 774 | 大久保  雄平 オオクボ ユウヘイ  | 山 梨 | 石和中 | 22.51 | |
| 4 | 6 | 94 | 金山  陽平 カナヤマ ヨウヘイ  | 島 根 | 松江一中 | 22.67 | |
| 5 | 8 | 521 | 赤澤  征樹 アカザワ マサキ  | 大 阪 | 蒲生中 | 22.72 | |
| 6 | 9 | 293 | 青見  聖 アオミ ヒジリ  | 佐 賀 | 鳥栖中 | 22.76 | |
| 7 | 3 | 260 | 下平  健正 シモタイ ケンセイ  | 青 森 | 福地中 | 23.01 | |
| 8 | 2 | 547 | 鈴木  渉 スズキ ワタル  | 福 島 | 平第二中 | 23.15 | 
3組 風: -0.2
| 順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 830 | 田村  紀樹 タムラ カズキ  | 山 口 | 山の田中 | 22.42 | |
| 2 | 7 | 583 | 齋藤  壮太 サイトウ ソウタ  | 宮 城 | 青葉中 | 22.61 | |
| 3 | 9 | 519 | 上田  晃暉 ウエダ コウキ  | 大 阪 | 登美丘中 | 22.65 | |
| 4 | 4 | 602 | 青    佳祐 アオ ケイスケ  | 東 京 | 小平一中 | 22.72 | |
| 5 | 8 | 704 | 和田  瑞輝 ワダ ミズキ  | 愛 知 | 田原中 | 22.76 | |
| 6 | 2 | 110 | 江田  尋貴 エダ ヒロキ  | 栃 木 | 国分寺中 | 22.84 | |
| 7 | 6 | 705 | 中澤  悠哉 ナカザワ ユウヤ  | 愛 知 | 小坂井中 | 23.02 | |
| 8 | 3 | 332 | 木村  幸太 キムラ コウタ  | 長 野 | 鉢盛中 | 23.29 |