日本中学記録 | 13.84 | 矢澤 航 | 神奈川 | 岩崎中 | 2006 |
大会記録 | 14.54 | 渡辺 直人 | 神奈川 | 潮田中 | 2006 |
1組 風: -0.9
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 804 | 上村 千裕 カミムラ チヒロ | 新 潟 | 南魚沼塩沢中 | 15.20 | |
2 | 8 | 590 | 尾形 直也 オガタ ナオヤ | 宮 城 | 仙台八乙女中 | 16.02 | |
3 | 6 | 644 | 川島 俊平 カワシマ シュンペイ | 福 岡 | 泉中 | 16.31 | |
4 | 7 | 135 | 長谷川 傑 ハセガワ タカシ | 岐 阜 | 多治見中 | 16.50 | |
5 | 4 | 392 | 井田 龍之介 イダ リュウノスケ | 鹿児島 | 鹿児島Jr | 16.82 | |
6 | 5 | 429 | 佐藤 史音 サトウ シオン | 山 形 | 余目中 | 17.09 | |
2 | 854 | 髙島 哲太 タカシマ テツタ | 福 井 | 鯖江中 | 途中棄権 |
2組 風: -1.0
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 286 | 中村 祐貴 ナカムラ ユウキ | 富 山 | 堀川中 | 15.26 | |
2 | 6 | 61 | 北村 一真 キタムラ カズマ | 埼 玉 | さいたま大原中 | 15.36 | |
3 | 7 | 9 | 鈴木 英司 スズキ エイジ | 千 葉 | 湖北台中 | 15.96 | |
4 | 9 | 117 | 平本 廉 ヒラモト レン | 栃 木 | 日新中 | 16.12 | |
5 | 5 | 690 | 鈴木 泰広 スズキ ヤスヒロ | 岩 手 | 遠野中 | 16.16 | |
6 | 3 | 267 | 中嶋 幸樹 ナカジマ コウキ | 青 森 | 大畑中 | 16.57 | |
7 | 2 | 463 | 宮村 真史 ミヤムラ マサフミ | 大 分 | 稙田南中 | 16.85 | |
8 | 8 | 28 | 松田 和希 マツダ カズキ | 高 知 | 西土佐中 | 17.92 |
3組 風: -0.7
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 409 | 中田 英駿 ナカタ ヒデトシ | 京 都 | 東輝中 | 15.67 | |
2 | 3 | 627 | 山下 和毅 ヤマシタ カズキ | 香 川 | 高瀬中 | 15.93 | |
3 | 9 | 101 | 黒崎 聖陽 クロサキ タカハル | 島 根 | 大社中 | 15.96 | |
4 | 2 | 529 | 堂本 昌暉 ドウモト マサキ | 大 阪 | 美原中 | 16.11 | |
5 | 5 | 300 | 岩野 宗汰 イワノ ソウタ | 佐 賀 | 青嶺中 | 16.82 | |
6 | 8 | 712 | 金井 駿賢 カナイ トシタカ | 愛 知 | 石巻中 | 17.12 | |
7 | 7 | 746 | 伊藤 恭平 イトウ キョウヘイ | 秋 田 | 御野場中 | 18.69 | |
8 | 6 | 443 | 大杉 零 オオスギ レイ | 広 島 | 鷹取中 | 19.25 |
4組 風: -1.8
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 609 | 井上 大海 イノウエ ヒロミ | 東 京 | 八王子打越中 | 15.03 | |
2 | 3 | 730 | 森西 一希 モリニシ カズキ | 徳 島 | 石井中 | 15.78 | |
3 | 8 | 210 | 永洞 郁也 ナガホラ フミヤ | 三 重 | 白鳥中 | 15.89 | |
4 | 9 | 662 | 伊藤 聖隼 イトウ キヨトシ | 愛 媛 | 桑原中 | 15.95 | |
5 | 5 | 156 | 柳井 光一朗 ヤナイ コウイチロウ | 岡 山 | 鏡野中 | 16.04 | |
6 | 6 | 554 | 齋藤 良興 サイトウ ハルオキ | 福 島 | 喜多方第二中 | 16.19 | |
7 | 4 | 44 | 渡部 俊輝 ワタナベ トシキ | 宮 崎 | 西階中 | 17.62 | |
8 | 7 | 820 | 安里 晃也 アサト コウヤ | 沖 縄 | 伊江中 | 17.78 |
5組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 174 | 樋口 陸人 ヒグチ リクト | 奈 良 | 鴻ノ池SC | 15.37 | |
2 | 8 | 479 | 山田 大地 ヤマダ ダイチ | 北海道 | 千代台スク-ル | 16.03 | |
3 | 4 | 355 | 清水 瞭太 シミズ リョウタ | 静 岡 | 富士岩松中 | 16.12 | |
4 | 6 | 248 | 馬上 凌 ウマガミ リョウ | 群 馬 | 中央中等 | 16.14 | |
5 | 9 | 782 | 大塩 智也 オオシオ トモヤ | 山 梨 | 増穂中 | 16.78 | |
6 | 3 | 339 | 玉城 莉吾 タマキ ライゴ | 長 野 | 櫻ヶ岡中 | 16.87 | |
7 | 7 | 677 | 西岡 佑真 ニシオカ ユウマ | 和歌山 | 河西中 | 17.60 | |
8 | 2 | 837 | 藤村 直 フジムラ スナオ | 山 口 | 徳地中 | 17.69 |
6組 風: -0.5
順位 | レーン | ナンバー | 氏 名 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 319 | 川上 明日麻 カワカミ アスマ | 神奈川 | 稲田中 | 15.66 | |
2 | 3 | 499 | 前田 篤志 マエダ アツシ | 兵 庫 | 甲武中 | 15.98 | |
3 | 7 | 83 | 谷 慶悟 タニ ケイゴ | 滋 賀 | 甲南中 | 16.34 | |
4 | 6 | 381 | 藤原 辰朗 フジハラ タツロウ | 熊 本 | あさぎり中 | 16.61 | |
5 | 8 | 191 | 馬場 省吾 ババ ショウゴ | 長 崎 | 郡中 | 16.82 | |
6 | 4 | 864 | 入江 明花 イリエ アスカ | 茨 城 | 見川中 | 16.97 | |
7 | 9 | 572 | 松田 航哉 マツダ カズヤ | 石 川 | 志賀中 | 17.05 | |
8 | 5 | 764 | 小林 陸丘登 コバヤシ リクト | 鳥 取 | 倉吉東中 | 17.18 |