| 日本記録 | 38.03 | 日 本 | 2007 | ||
| 塚原 直貴 | 末續 慎吾 | 高平 慎士 | 朝原 宣治 | ||
| 大会記録 | 38.97 | 早稲田大 | 2008 | ||
| 江里口 匡史 | 木村 慎太郎 | 楊井 佑輝緒 | 木原 博 |
1組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中央大 | 128 | 藪内 翔太 | ヤブウチ ショウタ | 香 川 | 中央大 | 39.87 | |
| 131 | 猶木 雅文 | ナオキ マサフミ | 東 京 | 中央大 | |||||
| 132 | 渡辺 将志 | ワタナベ マサシ | 東 京 | 中央大 | |||||
| 134 | 諏訪 達郎 | スワ タツロウ | 三 重 | 中央大 | |||||
| 2 | 8 | 中京大 | 164 | 平田 勝己 | ヒラタ カツミ | 宮 崎 | 中京大 | 40.19 | |
| 160 | 寺田 健人 | テラダ ケント | 愛 知 | 中京大 | |||||
| 159 | 大口 健太 | オオクチ ケンタ | 石 川 | 中京大 | |||||
| 157 | 大野 将士 | オオノ マサシ | 愛 知 | 中京大 | |||||
| 3 | 7 | 大東大 | 323 | 梨本 真輝 | ナシモト マサキ | 千 葉 | 大東大 | 40.49 | |
| 326 | 森 雅治 | モリ マサハル | 神奈川 | 大東大 | |||||
| 331 | 渡辺 悟 | ワタナベ サトル | 静 岡 | 大東大 | |||||
| 328 | 大谷 俊貴 | オオタニ トシタカ | 埼 玉 | 大東大 | |||||
| 4 | 2 | 相洋高 | 42 | 今野 恭介 | コンノ キョウスケ | 神奈川 | 相洋高 | 40.55 | |
| 38 | 徳山 黎 | トクヤマ レイ | 神奈川 | 相洋高 | |||||
| 41 | 松野 大地 | マツノ ダイチ | 神奈川 | 相洋高 | |||||
| 39 | 林 大生 | ハヤシ タイセイ | 神奈川 | 相洋高 | |||||
| 5 | 1 | 東洋大 | 336 | 小笹 幸平 | コザサ コウヘイ | 山 口 | 東洋大 | 40.61 | |
| 337 | 小林 将一 | コバヤシ ショウイチ | 埼 玉 | 東洋大 | |||||
| 343 | 北村 優弥 | キタムラ ユウヤ | 栃 木 | 東洋大 | |||||
| 338 | 武田 脩平 | タケダ シュウヘイ | 山 形 | 東洋大 | |||||
| 6 | 9 | 大阪体育大 | 185 | 神門 啓介 | カンド ケイスケ | 広 島 | 大阪体育大 | 40.78 | |
| 182 | 浦川 和希 | ウラカワ カズキ | 奈 良 | 大阪体育大 | |||||
| 186 | 岡部 佑紀 | オカベ ユウキ | 岡 山 | 大阪体育大 | |||||
| 188 | 石塚 春輝 | イシヅカ ハルキ | 滋 賀 | 大阪体育大 | |||||
| 7 | 3 | スターヒルズ | 19 | 浅野 優 | アサノ ユウ | 大 阪 | スターヒルズ | 40.89 | |
| 20 | 増原 麟 | マスハラ リン | 大 阪 | スターヒルズ | |||||
| 23 | 田中 祐輔 | タナカ ユウスケ | 大 阪 | スターヒルズ | |||||
| 21 | 塩山 昌弘 | シオヤマ マサヒロ | 大 阪 | スターヒルズ | |||||
| 8 | 6 | 筑波大 | 155 | 村吉 星児 | ムラヨシ セイジ | 鹿児島 | 筑波大 | 41.04 | |
| 152 | 九鬼 靖太 | クキ セイタ | 和歌山 | 筑波大 | |||||
| 154 | 馬場 和樹 | ババ カズキ | 埼 玉 | 筑波大 | |||||
| 150 | 中山 泰志 | ナカヤマ タイシ | 鹿児島 | 筑波大 | |||||
| 4 | 大阪教育大 | 219 | 神内 洋佑 | カミウチ ヨウスケ | 大 阪 | 大阪教育大 | 失格 2-3 170-7 | ||
| 227 | 永田 駿祐 | ナガタ シュンスケ | 兵 庫 | 大阪教育大 | |||||
| 222 | 藤田 拓矢 | フジタ タクヤ | 兵 庫 | 大阪教育大 | |||||
| 230 | 三原 雅司 | ミサラ マサシ | 大 阪 | 大阪教育大 |
2組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 早大 | 51 | 須田 隼人 | スダ ハヤト | 神奈川 | 早大 | 39.20 | |
| 47 | 九鬼 巧 | クキ タクミ | 和歌山 | 早大 | |||||
| 48 | 竹下 裕希 | タケシタ ユウキ | 福 岡 | 早大 | |||||
| 46 | 欠畑 岳 | カケハタ ガク | 岩 手 | 早大 | |||||
| 2 | 8 | 住友電工 | 13 | 藤澤 亮輔 | フジサワ リョウスケ | 兵 庫 | 住友電工 | 39.73 | |
| 15 | 小谷 優介 | コタニ ユウスケ | 兵 庫 | 住友電工 | |||||
| 16 | 堀江 新太郎 | ホリエ シンタロウ | 兵 庫 | 住友電工 | |||||
| 17 | 土手 啓史 | ドテ ヒロシ | 兵 庫 | 住友電工 | |||||
| 3 | 7 | 関西大 | 102 | 田畑 伸吾 | タバタ シンゴ | 大 阪 | 関西大 | 40.14 | |
| 99 | 辰巳 友哉 | タツミ トモヤ | 石 川 | 関西大 | |||||
| 101 | 安塚 大 | ヤスヅカ ダイ | 奈 良 | 関西大 | |||||
| 100 | 平岡 歩 | ヒラオカ アユム | 愛 媛 | 関西大 | |||||
| 4 | 3 | 城西大 | 308 | 鈴木 宏明 | スズキ ヒロアキ | 群 馬 | 城西大 | 40.38 | |
| 307 | 本間 圭祐 | ホンマ ケイスケ | 神奈川 | 城西大 | |||||
| 306 | 野川 大地 | ノガワ ダイチ | 福 島 | 城西大 | |||||
| 312 | 佐藤 友弥 | サトウ トモヤ | 秋 田 | 城西大 | |||||
| 5 | 9 | 東海大 | 174 | 川瀬 政宏 | カワセ マサヒロ | 神奈川 | 東海大 | 40.57 | |
| 175 | 渡邊 壮史 | ワタナベ ソウシ | 岡 山 | 東海大 | |||||
| 172 | 坂口 卓也 | サカグチ タクヤ | 兵 庫 | 東海大 | |||||
| 170 | 内海 将貴 | ウツミ マサタカ | 静 岡 | 東海大 | |||||
| 6 | 4 | 近畿大 | 264 | 橋目 憲人 | ハシメ ケント | 兵 庫 | 近畿大 | 40.98 | |
| 265 | 武部 佑紀 | タケベ ユウキ | 大 阪 | 近畿大 | |||||
| 266 | 村上 遼 | ムラカミ リョウ | 大 阪 | 近畿大 | |||||
| 263 | 木村 昇磨 | キムラ ショウマ | 奈 良 | 近畿大 | |||||
| 2 | 岐阜経済大 | 28 | 東 魁輝 | アズマ カイキ | 三 重 | 岐阜経済大 | 失格 2-3 170-7 | ||
| 27 | 山本 智也 | ヤマモト トモヤ | 岐 阜 | 岐阜経済大 | |||||
| 32 | 髙橋 拓也 | タカハシ タクヤ | 岐 阜 | 岐阜経済大 | |||||
| 26 | 増田 貴 | マスダ タカシ | 静 岡 | 岐阜経済大 | |||||
| 5 | 日大 | 棄権 | |||||||
3組
| 順位 | レーン | チーム名 | ナンバー | 競 技 者 | 所属団体名 | 記録 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 法大 | 71 | 西垣 佳哉 | ニシガキ ヨシヤ | 愛 知 | 法大 | 39.93 | |
| 72 | 大瀬戸 一馬 | オオセト カズマ | 福 岡 | 法大 | |||||
| 69 | 小林 靖典 | コバヤシ ヤスノリ | 群 馬 | 法大 | |||||
| 70 | 石川 直人 | イシカワ ナオト | 群 馬 | 法大 | |||||
| 2 | 8 | ユティック | 9 | 窪田 望都 | クボタ モト | 福 井 | ユティック | 40.33 | |
| 10 | 村田 和哉 | ムラタ カズヤ | 福 井 | ユティック | |||||
| 11 | 村尾 裕紀 | ムラオ ヒロノリ | 福 井 | ユティック | |||||
| 12 | 吉田 開 | ヨシダ カイ | 福 井 | ユティック | |||||
| 3 | 6 | 日体大 | 232 | 福本 昂 | フクモト タカシ | 奈 良 | 日体大 | 40.50 | |
| 234 | 二本柳 佑磨 | ニホンヤナギ ユウマ | 神奈川 | 日体大 | |||||
| 235 | 川瀬 孝則 | カワセ タカノリ | 三 重 | 日体大 | |||||
| 233 | 瀬野 貴志 | セノ タカシ | 埼 玉 | 日体大 | |||||
| 4 | 3 | 関西学院大 | 87 | 山根 雅斗 | ヤマネ マサト | 兵 庫 | 関西学院大 | 40.64 | |
| 88 | 奥野 遼平 | オクノ リョウヘイ | 京 都 | 関西学院大 | |||||
| 84 | 伊山 裕人 | イヤマ ユウト | 兵 庫 | 関西学院大 | |||||
| 91 | 吉坂 直人 | ヨシサカ ナオヒト | 京 都 | 関西学院大 | |||||
| 5 | 9 | 慶大 | 208 | 頼 駿智 | ライ シュンチ | 神奈川 | 慶大 | 40.74 | |
| 207 | 藤 直也 | フジ ナオヤ | 東 京 | 慶大 | |||||
| 210 | 和田 佑太 | ワダ ユウタ | 神奈川 | 慶大 | |||||
| 204 | 岩見 隆裕 | イワミ タカヒロ | 神奈川 | 慶大 | |||||
| 6 | 7 | 平成国際大 | 126 | 吉田 遊 | ヨシダ ユウ | 岩 手 | 平成国際大 | 41.38 | |
| 124 | 杉山 優太 | スギヤマ ユウタ | 群 馬 | 平成国際大 | |||||
| 123 | 矢部 颯 | ヤベ ハヤテ | 埼 玉 | 平成国際大 | |||||
| 121 | 寺田 優志 | テラダ ユウシ | 群 馬 | 平成国際大 | |||||
| 7 | 5 | 仙台育英学園 | 68 | 鹿野 剣之介 | カノ ケンノスケ | 宮 城 | 仙台育英学園 | 41.66 | |
| 62 | 佐々木 秀弥 | ササキ シュウヤ | 宮 城 | 仙台育英学園 | |||||
| 64 | 稲葉 修平 | イナバ シュウヘイ | 宮 城 | 仙台育英学園 | |||||
| 61 | 櫛引 修平 | クシビキ シュウヘイ | 宮 城 | 仙台育英学園 | |||||
| 8 | 2 | 順大 | 297 | 鈴木 健人 | スズキ ケント | 福 島 | 順大 | 41.82 | |
| 296 | 黒田 琢也 | クロダ タクヤ | 山 形 | 順大 | |||||
| 294 | 小池 雄作 | コイケ ユウサク | 千 葉 | 順大 | |||||
| 298 | 田栗 輝洋 | タグリ アキヒロ | 大 阪 | 順大 |