JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野圭吾 Kao |
東京 | 2:15:53 | 1065 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 稲毛悠太 | プレス工業 | 神奈川 | 2:17:04 | 1046 | |
3 | 真砂春希 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:17:20 | 1042 | |
4 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:17:27 | 1040 | |
5 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:17:51 | 1034 | |
6 | 中井槙吾 | セキノ興産 | 新潟 | 2:18:13 | 1028 | |
7 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2:19:38 | 1006 | |
8 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2:21:50 | 972 | |
9 | 松浦崇之 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:22:20 | 965 | |
10 | 池田悠司 | 東洋計器 | 長野 | 2:23:06 | 953 | |
11 | 島貫温太 | コニカミノルタ | 東京 | 2:23:36 | 946 | |
12 | 金澤拓則 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:26:30 | 903 | |
13 | 吉田茂樹 | 川口市陸協 | 埼玉 | 2:26:47 | 899 | |
14 | 池上秀志 | ライオンズ | 京都 | 2:27:25 | 889 | |
15 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 2:29:19 | 862 | |
16 | 伊藤健介 | ランニング・デポ | 東京 | 2:29:36 | 858 | |
17 | 髙島健人 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:30:16 | 848 | |
18 | 小林勝太 | 水みらい小諸 | 長野 | 2:31:58 | 825 | |
19 | 吉井龍太郎 | YKK | 富山 | 2:32:04 | 823 | |
20 | 安田京介 | 埼玉 | 2:32:16 | 820 | ||
21 | 中島大介 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 2:32:26 | 818 | |
22 | 岡野良祐 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:32:43 | 814 | |
23 | 西沢紀元 | レゾナック | 長野 | 2:33:05 | 809 | |
23 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 2:33:07 | 809 | |
25 | 郡山丈 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:33:10 | 808 | |
26 | 牧内祥広 | 腰越JSC | 長野 | 2:33:22 | 805 | |
27 | 伊藤洸介 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 2:34:49 | 785 | |
28 | 柳澤貫太 | 長野市陸協 | 長野 | 2:35:05 | 782 | |
29 | 吉澤剛司 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:35:15 | 779 | |
30 | 飯田豊 | 川越市陸協 | 埼玉 | 2:35:42 | 773 | |
31 | 小林敏明 | UTC | 長野 | 2:35:49 | 772 | |
32 | 西中山宏 | 大和電機工業株式会社 | 長野 | 2:36:41 | 760 | |
33 | 荒井佑輔 | 相馬商事 | 長野 | 2:36:51 | 758 | |
34 | 久保田祥伍 | ユナイテッド | 宮城 | 2:37:13 | 753 | |
35 | 栗林拓矢 | 大北陸協 | 長野 | 2:37:59 | 743 | |
36 | 土谷和貴 | Jaybird | 埼玉 | 2:38:01 | 742 | |
36 | 吉村仁志 | NECRH | 東京 | 2:38:03 | 742 | |
38 | 那須佑太 | 東京 | 2:38:10 | 740 | ||
38 | 杉本浩二 | 一期一会別所 | 長野 | 2:38:10 | 740 | |
40 | 野末浩生 | ランニング専門学校 | 静岡 | 2:38:13 | 739 | |
41 | 山本侑矢 | アルプスツール | 長野 | 2:38:36 | 734 | |
42 | 柳澤瑞樹 | 上田陸上競技協会 | 長野 | 2:38:42 | 733 | |
43 | 奥原謙一 | INAFRS | 長野 | 2:38:46 | 732 | |
44 | 代田貴嗣 | 食事処天月 | 長野 | 2:39:57 | 717 | |
45 | 佐藤純一 | 東京陸協 | 東京 | 2:40:27 | 710 | |
46 | 鈴木昌幸 | INAFRS | 長野 | 2:40:52 | 705 | |
47 | 小林怜生 | 上水内駅伝部 | 長野 | 2:41:35 | 696 | |
48 | 加瀬谷拓 | 宮城陸協 | 宮城 | 2:41:56 | 691 | |
48 | 犬童啓太 | 長野県警察学校 | 長野 | 2:41:56 | 691 | |
50 | 尾形直樹 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:42:11 | 688 | |
51 | 高村一樹 | 南魚沼市陸協 | 新潟 | 2:42:16 | 687 | |
52 | 爲石太一朗 | UA | 宮城 | 2:42:30 | 684 | |
53 | 田中章浩 | 長野電子 | 長野 | 2:42:52 | 679 | |
54 | 小林海仁 | ALPRC | 長野 | 2:42:56 | 678 | |
55 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 長野 | 2:43:21 | 673 | |
56 | 浜木遼太 | ランニング逗子 | 神奈川 | 2:43:28 | 672 | |
57 | 祢津慎也 | しんやRC | 東京 | 2:43:35 | 670 | |
58 | 半藤昂 | 千葉 | 2:43:44 | 668 | ||
59 | 青木学 | 長野県警察 | 長野 | 2:43:49 | 667 | |
60 | 佐藤圭太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:43:59 | 665 | |
61 | 清水優 | 御代田町役場 | 長野 | 2:44:11 | 663 | |
62 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 2:44:13 | 662 | |
62 | 上村祐輔 | ミレニアム酢 | 新潟 | 2:44:15 | 662 | |
64 | 羽川英一 | 茅野市陸協 | 長野 | 2:44:36 | 657 | |
64 | 柳谷啓好 | 神奈川 | 2:44:40 | 657 | ||
66 | 安達律郎 | GRlab関東 | 東京 | 2:44:48 | 655 | |
67 | 臼井隆之 | HIOKI | 長野 | 2:44:53 | 654 | |
68 | 楠岡竜太郎 | LTC | 福岡 | 2:45:04 | 652 | |
69 | 小川博史 | 天白川走友会 | 愛知 | 2:45:17 | 649 | |
70 | 藤田宏太 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:45:19 | 648 | |
71 | 宮西淳 | 東京陸協 | 東京 | 2:45:24 | 647 | |
72 | 山崎大司朗 | ハート | 鹿児島 | 2:45:32 | 646 | |
73 | 青木雅史 | 長野市駅伝部 | 長野 | 2:45:38 | 645 | |
74 | 高橋英雄 | オーテックRC | 神奈川 | 2:45:56 | 641 | |
75 | 森徳史 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:45:58 | 640 | |
76 | 東條龍之介 | 大阪 | 2:46:27 | 634 | ||
77 | 中塚陵太 | 中塚鍼灸接骨院 | 長野 | 2:46:53 | 629 | |
78 | 藤井将大 | TeenTeenAG | 東京 | 2:47:05 | 627 | |
79 | 山下泉 | 東京 | 2:47:11 | 626 | ||
80 | 小林博幸 | 東京陸協 | 東京 | 2:47:17 | 624 | |
80 | 島田秀也 | 長野 | 2:47:17 | 624 | ||
80 | 宮坂優也 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:47:17 | 624 | |
83 | 小林司 | 富山陸協 | 富山 | 2:47:22 | 623 | |
84 | 宮下翼 | 松井RC | 長野 | 2:47:30 | 622 | |
85 | 太田誠司 | 金沢市役所AC | 石川 | 2:47:32 | 621 | |
86 | 中村裕之 | 中条走四浪会 | 石川 | 2:47:49 | 618 | |
87 | 久保浩昭 | 長野県警察 | 長野 | 2:47:55 | 617 | |
88 | 松野淳司 | 癒しの森AC | 長野 | 2:48:06 | 614 | |
88 | 荻原慶也 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 2:48:06 | 614 | |
88 | 小田成之 | 愛知 | 2:48:09 | 614 | ||
91 | 南野尚樹 | 石川 | 2:48:14 | 613 | ||
92 | 島田裕二 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:16 | 612 | |
92 | 大田伸彦 | 多治見ランナーズ | 岐阜 | 2:48:17 | 612 | |
94 | 橋詰直弥 | 長野 | 2:48:23 | 611 | ||
94 | 古城戸真之 | 長谷川香料 | 神奈川 | 2:48:25 | 611 | |
96 | 清水陽介 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:48:26 | 610 | |
97 | 井上孝広 | 株まど屋駅伝部 | 山梨 | 2:48:31 | 609 | |
97 | 後藤浩正 | ぽっちRUN研究会 | 宮城 | 2:48:31 | 609 | |
97 | 酒井優一 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 2:48:33 | 609 | |
100 | 鈴木慶 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 2:48:36 | 608 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください