1 | 28 | 30 | 尾西 美咲 (千葉) | 積水化学 | 15:19.37 |
2 | 30 | 1 | 鈴木 亜由子 (東京) | JP日本郵政G | 15:24.47 |
3 | 22 | 8 | 関根 花観 (東京) | JP日本郵政G | 15:24.74 |
4 | 15 | 22 | 石井 寿美 (群馬) | ヤマダ電機 | 15:29.12 |
5 | 25 | 3 | 上原 美幸 (東京) | 第一生命 | 15:33.49 |
6 | 23 | 33 | 大森 菜月 (大阪) | 立命館大 | 15:36.10 |
7 | 24 | 5 | 松﨑 璃子 (千葉) | 積水化学 | 15:37.82 |
8 | 9 | 38 | 中村 萌乃 (千葉) | ユニバーサル | 15:37.85 |
9 | 11 | 18 | 横江 里沙 (愛知) | 豊田自動織機 | 15:42.58 |
10 | 16 | 26 | 阿部 有香里 (埼玉) | しまむら | 15:45.04 |
11 | 4 | 4 | 清田 真央 (静岡) | スズキ浜松AC | 15:45.32 |
12 | 8 | 36 | 山本 菜緒 (愛知) | 豊田自動織機 | 15:47.42 |
13 | 29 | 29 | 宮﨑 悠香 (福岡) | 九電工 | 15:50.78 |
14 | 1 | 43 | 菊池 理沙 (茨城) | 日立製作所 | 15:56.85 |
15 | 21 | 35 | 向井 優香 (広島) | 世羅高 | 15:57.67 |
16 | 12 | 41 | 後藤 奈津子 (千葉) | ユニバーサル | 15:58.64 |
17 | 19 | 23 | 田中 華絵 (東京) | 第一生命 | 15:58.94 |
18 | 6 | 46 | 木村 友香 (千葉) | ユニバーサル | 16:00.98 |
19 | 17 | 39 | 小泉 直子 (三重) | デンソー | 16:02.32 |
20 | 20 | 12 | 安藤 友香 (静岡) | スズキ浜松AC | 16:07.18 |
21 | 5 | 7 | 小原 怜 (岡山) | 天満屋 | 16:08.95 |
22 | 18 | 25 | 竹地 志帆 (群馬) | ヤマダ電機 | 16:11.26 |
23 | 7 | 42 | 野田 沙織 (東京) | 三井住友海上 | 16:19.25 |
24 | 2 | 37 | 岡本 春美 (東京) | 三井住友海上 | 16:26.92 |
25 | 14 | 40 | 小吉川 志乃舞 (千葉) | ユニバーサル | 16:34.35 |
26 | 3 | 45 | 西脇 舞 (岡山) | 天満屋 | 16:36.04 |
27 | 27 | 31 | 鷲見 梓沙 (千葉) | ユニバーサル | 16:37.21 |
28 | 13 | 19 | 籔下 明音 (愛知) | 豊田自動織機 | 16:37.29 |
| 10 | 34 | パウリン カムル (東京) | ルートインホテルズ | 15:28.87 |
WR=世界記録、NR=日本記録、JR=ジュニア(U20)日本記録、CR=大会記録、DNS=欠場、DNF=途中棄権、DQ=失格、NM=記録なし