1 | 筒江海斗 | 3652.0pt |
---|---|---|
2 | 阿部竜希 | 3607.0pt |
3 | 小川大輝 | 3590.0pt |
4 | 出口晴翔 | 3579.0pt |
5 | 横地大雅 | 3564.0pt |
1 | 山内大夢 | 1172.0pt |
---|---|---|
2 | 山本竜大 | 1155.0pt |
3 | 岡村州紘 | 1133.0pt |
4 | 渕上翔太 | 1131.0pt |
5 | 小田将矢 | 1130.0pt |
1 | 村竹ラシッド | 1271.0pt |
---|---|---|
2 | 豊田兼 | 1262.0pt |
2 | 筒江海斗 | 1262.0pt |
4 | 水久保漱至 | 1248.0pt |
5 | 小川大輝 | 1225.0pt |
1 | 福部真子 | 3677.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 3552.0pt |
3 | 田中佑美 | 3514.6pt |
4 | 清山ちさと | 3468.0pt |
5 | 紫村仁美 | 3459.0pt |
1 | 松本奈菜子 | 1121.0pt |
---|---|---|
2 | 小池彩加 | 1113.0pt |
2 | 鶴田玲美 | 1113.0pt |
4 | イブラヒム愛紗 | 1108.0pt |
5 | 吉村玲美 | 1102.0pt |
1 | 福部真子 | 1272.0pt |
---|---|---|
2 | 田中希実 | 1224.0pt |
3 | 五島莉乃 | 1199.0pt |
4 | 秦澄美鈴 | 1186.0pt |
5 | 小海遥 | 1183.0pt |
2024/11/05現在