JAPAN National
MEN(INDOOR)
| event | performance | name | date | venue |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 5.75 | Nobuharu Asahara | 24/02/02 | Lievin |
| 60m | 6.52 | Shuhei Tada | 01/03/24 | Glasgow |
| 200m | 20.63 | Koji Ito | 05/03/99 | Maebashi |
| 400m | 45.76 | Shunji Karube | 09/03/97 | Paris |
| 800m | 1:47.78 | Sho Kawamoto | 03/02/18 | New York |
| 1,000m | 2:21.99 | Yukichi Ishii | 14/01/23 | Pennsylvania |
| 1,500m | 3:39.51 | Nanami Arai | 27/02/20 | Boston |
| 1mile | 3:54.84 | Ryoma Aoki | 10/02/24 | Boston |
| 3,000m | 7:42.56 | Keita Sato | 11/02/24 | New York |
| 5,000m | 13:09.45 | Keita Sato | 26/01/24 | Boston |
| 50mH | 6.75 | Masahiko Sugii | 04/03/87 | Kobe |
| 6.75 | Hiroshi Kakimori | 04/03/87 | Kobe | |
| 60mH | 7.50 | Shunsuke Izumiya | 17/03/21 | Osaka |
| 4×200mR | 1:27.04 | Wataru Iwanaga TatsuO Sugimoto Kuniaki Masukawa Haruyasu Kato |
03/03/91 | Yokohama |
| 4×400mR | 3:05.90 | Kazuhiro Takahashi Jun Osakada Masayoshi Kan Shunji Karube |
06/03/99 | Maebashi |
| 4×800mR | 8:48.6 | Shunji Kawasaki katsumi Nakao Susumu kawasho Takashi Sugisaki |
19/03/61 | Tokyo |
| 5000mW | 21:10.31 | Hirofumi Sakai | 07/03/87 | Indianapolis |
| High Jump | 2.35 | Naoto Tobe | 02/02/19 | Karlsruhe |
| Pole Vault | 5.77 | Seito Yamamoto | 15/01/16 | Reno |
| Long Jump | 8.19 | Yuki Hashioka | 18/03/21 | Osaka |
| Triple Jump | 16.70 | Norifumi Yamashita | 11/02/92 | Osaka |
| Shot Put | 18.07 | Yasutada Noguchi | 18/02/04 | Tianjin |
| Heptathlon | 5,831 (7.03-7.13-11.60-1.94-8.13-4.90-2:32.88) |
Akihiko Nakamura | 20/2/16-21 | Doha |



















