5月18日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 岐阜:月ALL
岐阜:2026年5月15日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 岐阜 | 4 | 12 | 春季陸上競技記録会兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 0001 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 4 | 19 | 棒高跳競技会兼春季陸上競技大会兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 0002 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 4 | 19 | 棒高跳競技会兼春季陸上競技大会兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 0002 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | |||
| 岐阜 | 4 | 25 | 春季スプリントライアル | 26 | 24 | 1101 | 各務原市総合(運)(陸) | 244049 | |||
| 岐阜 | 4 | 26 | ぎふ清流ハーフマラソン2026(ハーフ) | 26 | 24 | 0802 | ぎふ清流(ハ) | 247110 | |||
| 岐阜 | 4 | 29 | 第54回ぎふスポーツカーニバル | 26 | 24 | 0003 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 5 | 2 | 西濃地区強化普及記録会 | 26 | 24 | 1201 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 中体連 | 5 | 3 | 東濃地区中学生陸上競技大会 | 26 | 24 | 3211 | 中津川公園(競) | 243060 | ||
| 岐阜 | 5 | 3 | 東濃地区ジュニア記録会 | 26 | 24 | 1401 | 中津川公園(競) | 243060 | |||
| 岐阜 | 5 | 3~4 | 第49回飛騨春季記録会 | 26 | 24 | 1501 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | |||
| 岐阜 | 5 | 5~6 | 岐阜陸協高校生春季記録会兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 4250 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 実業団 | F | 5 | 9~10 | 第70回中部実業団対抗陸上競技大会 | 26 | 24 | 5101 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |
| 岐阜 | 高体連 | 5 | 15~17 | 全国高校陸上岐阜県予選会兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 4200 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 5 | 24 | 第54回岐阜県中学生学年別陸上競技大会 | 26 | 24 | 3210 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 5 | 24 | 第54回岐阜県中学生学年別陸上競技大会 | 26 | 24 | 3210 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | |||
| 岐阜 | 5 | 30~'31 | 第72回西濃地区選手権大会 | 26 | 24 | 1202 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 5 | 30~'31 | 第32回高山市高校・中学対校陸上競技大会 | 26 | 24 | 1502 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | |||
| 岐阜 | B | 6 | 6~7 | 第110回日本選手権・混成競技 | 26 | 24 | 8001 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | F | 6 | 6~7 | 第42回U20日本選手権・混成競技 | 26 | 24 | 8015 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | マスターズ | 6 | 13 | 第31回岐阜マスターズ陸上競技選手権大会 | 26 | 24 | 6201 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | ||
| 岐阜 | 中体連 | 6 | 13 | 岐阜市中学校総体陸上競技 | 26 | 24 | 3213 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 6 | 13 | 東濃地区陸上記録会 | 26 | 24 | 1405 | 中津川公園(競) | 243060 | |||
| 岐阜 | 6 | 14 | 全国小学生陸上県予選会 | 26 | 24 | 0018 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 高体連 | F | 6 | 19~21 | 第73回東海高校陸上競技大会 | 26 | 24 | 4100 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |
| 岐阜 | 6 | 27~28 | 第72回全日中通信陸上兼国スポ選手選考会 | 26 | 24 | 3200 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | F | 6 | 28 | 第91回岐阜県陸上競技選手権兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 0005 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 高体連 | 6 | 28 | 岐阜県定通制総体陸上競技 | 26 | 24 | 4252 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | F | 7 | 4~5 | 第91回岐阜県陸上競技選手権兼国スポ選考会 | 26 | 24 | 0005 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 中体連 | 7 | 5 | 第55回飛騨地区中学陸上競技大会 | 26 | 24 | 3212 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | ||
| 岐阜 | 高体連 | 7 | 18 | 第76回飛騨地区高校総体陸上競技 | 26 | 24 | 4253 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | ||
| 岐阜 | 中体連 | 7 | 18~19 | 岐阜県中学総体陸上競技 | 26 | 24 | 3201 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 中体連 | 7 | 18~19 | 岐阜県中学総体陸上競技 | 26 | 24 | 3201 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | ||
| 岐阜 | 8 | 1 | 岐阜市民陸上競技大会 | 26 | 24 | 1103 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 中体連 | 8 | 6~7 | 東海中学総体陸上競技 | 26 | 24 | 3100 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | ||
| 岐阜 | 8 | 8 | 国スポ選手選考会 | 26 | 24 | 0006 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 8 | 30 | 第28回U16岐阜県予選会 | 26 | 24 | 0017 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 8 | 30 | 第28回U16岐阜県予選会 | 26 | 24 | 0017 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | |||
| 岐阜 | 9 | 6 | 第48回岐阜県秋季陸上競技大会 | 26 | 24 | 0006 | 中津川公園(競) | 243060 | |||
| 岐阜 | 9 | 6 | 第58回飛騨陸上競技選手権大会 | 26 | 24 | 1503 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | |||
| 岐阜 | 中体連 | 9 | 12 | 東濃地区中学新人陸上兼小学生陸上大会 | 26 | 24 | 1402 | 多治見市星ケ台(競) | 242020 | ||
| 岐阜 | 9 | 13 | 第50回大垣市選手権大会 | 26 | 24 | 1203 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 9 | 26~27 | 第54回県高校新人陸上競技対校選手権大会 | 26 | 24 | 4220 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 実業団 | F | 10 | 3 | 第27回中部実業団陸上選手権大会兼多治見フェスティバル | 26 | 24 | 5102 | 多治見市星ケ台(競) | 242020 | |
| 岐阜 | 10 | 4 | 第56回岐阜県中学新人陸上 | 26 | 24 | 3202 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 10 | 10 | 第48回飛騨地区秋季記録会 | 26 | 24 | 1504 | 高山市中山公園(陸) | 243070 | |||
| 岐阜 | 10 | 11 | 秋季スプリントライアル | 26 | 24 | 1104 | 各務原市総合(運)(陸) | 244049 | |||
| 岐阜 | 10 | 12 | 西濃地区強化・普及記録会 | 26 | 24 | 1204 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 10 | 18 | 岐阜地区陸上競技選手権大会 | 26 | 24 | 1102 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 10 | 18 | 恵峰中日陸上競技大会 | 26 | 24 | 1403 | 中津川公園(競) | 243060 | |||
| 岐阜 | 10 | 25 | 第10回岐阜県小学生陸上競技選手権大会 | 26 | 24 | 0004 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | 243090 | |||
| 岐阜 | 11 | 1 | 東濃地区秋季ジュニア陸上競技会 | 26 | 24 | 1404 | 多治見市星ケ台(競) | 242020 | |||
| 岐阜 | 高体連 | 11 | 1 | 岐阜県高校駅伝 男子 | 26 | 24 | 4820 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 高体連 | 11 | 1 | 岐阜県高校駅伝 女子 | 26 | 24 | 4821 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 11 | 3 | 岐阜県秋季陸上競技記録会 | 26 | 24 | 0007 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 11 | 3 | 岐阜県秋季陸上競技記録会 | 26 | 24 | 0007 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | |||
| 岐阜 | 中体連 | 11 | 7 | 岐阜県中学駅伝 男子 | 26 | 24 | 3820 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 中体連 | 11 | 7 | 岐阜県中学駅伝 女子 | 26 | 24 | 3821 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 11 | 8 | いびがわマラソン(ハーフ) | 26 | 24 | 1801 | いびがわ(ハ) | 247130 | |||
| 岐阜 | 11 | 22 | 岐阜陸協長距離記録会兼都道府県駅伝選考会兼強化記録会 | 26 | 24 | 0008 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | 241020 | |||
| 岐阜 | 11 | 22 | 岐阜陸協長距離記録会兼都道府県駅伝選考会兼強化記録会 | 26 | 24 | 0008 | 岐阜メモリアルセンター長良川補助(競) | 243100 | |||
| 岐阜 | 高体連 | 11 | 22 | 東海高校駅伝 男子 | 26 | 24 | 4810 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 高体連 | 11 | 22 | 東海高校駅伝 女子 | 26 | 24 | 4810 | 山県市周辺コース | |||
| 岐阜 | 2 | 14 | 第16回ぎふ清流郡市対抗駅伝 | 27 | 24 | 0801 | 岐阜県庁~羽島~岐阜県庁 | ||||
| 岐阜 | 3 | 14 | ミドルライアル | 27 | 24 | 1105 | 各務原市総合(運)(陸) | 244049 | |||






















