6/12(金)~14(日)「第110回日本選手権」
名古屋で開催!
 チケットはこちら

地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月18日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 マスターズ:月ALL

地域
都道府県
加盟団体 WRk 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
茨城 マスターズ 4 5 第68回茨城マスターズ記録会 26 08 6001 石岡市(運)(陸) 083070
愛知 マスターズ 4 5 第98回愛知マスターズ記録会 26 22 6301 ウェーブスタジアム刈谷 223130
東京 マスターズ 4 11 2026東京マスターズ春季陸上競技会 26 13 6000 八王子市上柚木公園(陸) 132080
富山 マスターズ 4 19 第22回春季富山マスターズ 26 18 0600 高岡市営城光寺(陸) 183080
京都 マスターズ 4 26 第1回京都マスターズ春季陸上競技大会 26 26 6001 たけびしスタジアム京都 261010
千葉 マスターズ 4 29 第45回千葉マスターズ選手権大会 26 12 6000 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
神奈川 マスターズ 5 4 第28回神奈川マスターズ陸上記録会 26 14 6301 城山陸上競技場 142020
埼玉 マスターズ 5 5 第41回埼玉マスターズ陸上競技記録会 26 11 6000 上尾運動公園陸上競技場 112040
福岡 マスターズ 5 5 第45回福岡県マスターズ選手権 26 40 1007 福岡市博多の森陸上競技場 401060
大阪 マスターズ 5 5 第18回南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会 26 27 6301 大阪府服部緑地(陸) 273090
愛知 マスターズ 5 6 第35回愛知マスターズ選手権 26 22 6201 美浜町(運)(陸) 223190
東京 マスターズ 5 6 第34回東京マスターズ混成五種競技大会兼記録会 26 13 6001 八王子市上柚木公園(陸) 132080
静岡 マスターズ 5 10 静岡マスターズ記録会兼スポレク祭 26 21 6061 静岡県草薙(総)(陸) 211010
新潟 マスターズ 5 16-17 第44回新潟マスターズ陸上競技選手権大会 26 16 6000 高田城址公園(陸) 162020
宮城 マスターズ 5 17 第37回宮城マスターズ陸上競技選手権大会 26 04 6010 栗原市築館(陸) 043090
宮崎 マスターズ 5 17 宮崎県マスターズ陸上競技選手権大会 26 45 6302 宮崎県総合運動公園陸上競技場 451010
三重 マスターズ 5 17 東海マスターズ選手権 26 23 6002 三重交通Gスポーツの杜伊勢 231010
熊本 マスターズ 5 17 第57回熊本マスターズ陸上競技記録会 26 43 1401 熊本県営八代(運)(陸) 433060 中止
群馬 マスターズ 5 24 群馬マスターズ春季陸上競技大会 26 10 6301 正田醤油スタジアム群馬 101010
和歌山 マスターズ 5 24 第49回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 26 30 6201 紀三井寺公園(陸) 301010
香川 マスターズ 5 30 香川県マスターズ陸上競技選手権大会 26 36 6006 高松市屋島(競) 362030
香川 マスターズ 5 30 香川県マスターズ陸上競技選手権大会 26 36 6006 高松市屋島(競)室内棒高跳競技場 36203T
栃木 マスターズ 5 30~31 第36回栃木県マスターズ陸上競技記録会 26 09 6001 栃木県総合運動公園第2陸上競技場 093080
栃木 マスターズ 5 30~31 第36回栃木県マスターズ陸上競技記録会 26 09 6001 栃木県総合(運)多目的広場(投) 09102T
青森 マスターズ 5 30 第1回 青森マスターズ陸上競技春季選手権大会 26 02 6002 六ヶ所村大石総合(運)(陸) 024070
北海道 マスターズ 5 31 北海道マスターズ日胆記録会 26 01 6000 ヤクルト緑が丘(陸) 013450
滋賀 マスターズ 5 31 2026年度滋賀県スポーツ・レクリエーション祭マスターズ゙陸上競技大会 26 25 6001 皇子山総合(運)(陸) 253080
広島 マスターズ 6 7 第44回広島県マスターズ陸上競技選手権大会 26 34 6000 びんご運動公園陸上競技場 342040
島根 マスターズ 6 7 第18回島根マスターズ陸上競技大会 26 32 0200 益田(陸) 322010
北海道 マスターズ 6 7 第44回北海道マスターズ道央大会 26 01 6002 千歳市青葉(陸) 013080
佐賀 マスターズ 6 7 第43回佐賀マスターズ陸上競技選手権大会 26 41 6030 SAGAスタジアム 411020
愛知 マスターズ 6 7 第99回愛知マスターズ記録会 26 22 6302 ウェーブスタジアム刈谷 223130
奈良 マスターズ 6 13 第32回奈良マスターズ記録会 26 29 6001 奈良市鴻ノ池(陸) 291010
埼玉 マスターズ 6 13~14 第35回関東マスターズ陸上競技選手権大会 26 11 6030 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 111020
岐阜 マスターズ 6 13 第31回岐阜マスターズ陸上競技選手権大会 26 24 6201 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) 243090
鹿児島 マスターズ 6 14 第42回鹿児島マスターズ選手権 26 46 6001 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
大阪 マスターズ 6 14 第40回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 26 27 6201 ヤンマーフィールド長居 273140
福井 マスターズ 6 14 第38回福井マスターズ陸上競技選手権大会 26 20 6000 越前市東運動公園陸上競技場 203050
愛媛 マスターズ 6 14 四国マスターズ陸上(兼第51回マスターズ陸上県大会) 26 38 6001 愛媛県総合運動公園陸上競技場 381010
富山 マスターズ 6 20 第34回冨山マスターズ記録会 26 18 0601 魚津市桃山(運)桃山(陸) 182030
群馬 マスターズ 6 21 群馬マスターズ選手権大会 26 10 6300 正田醤油スタジアム群馬 101010
山形 マスターズ 6 21 第30回山形マスターズ陸上競技選手権大会 26 06 6000 NDソフトスタジアム山形 061030
茨城 マスターズ 6 21 第27回茨城マスターズ記録会 26 08 6002 石岡市(運)(陸) 083070
鳥取 マスターズ 6 21 第40回鳥取マスターズ陸上競技選手権大会兼第41回全山陰マスターズ陸上競技選手権大会 26 31 6000 米子市営東山陸上競技場 312030
徳島 マスターズ 6 21 徳島県マスターズ陸上競技選手権大会 26 37 6001 徳島市陸上競技場 372010
北海道 マスターズ 6 27 第30回北海道マスターズ記録会 26 01 6001 花咲スポーツ公園(陸) 012080
東京 マスターズ 6 27~28 第27回東日本マスターズ陸上競技選手権大会 26 13 6004 駒沢オリンピック公園(総)(陸) 132090
島根 マスターズ 6 28 第41回全山陰マスターズ陸上 26 32 6002 松江市営(陸) 322030
和歌山 マスターズ 7 5 第42回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 26 30 6202 紀三井寺公園(陸) 301010
京都 マスターズ 7 5 第33回京都マスターズ陸上競技選手権大会 26 26 6000 たけびしスタジアム京都 261010
北海道 マスターズ 7 5 マスターズ小樽後志記録会兼記録会第2戦 26 01 6003 小樽手宮公園(競) 013420
山梨 マスターズ 7 11 第46回 県マスターズ選手権 26 15 6000 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
秋田 マスターズ 7 12 第44回秋田マスターズ陸上競技選手権大会 26 05 6000 横手市十文字(陸) 053160
福島 マスターズ 7 18 第35回福島県マスターズ選手権 26 07 6000 いわき(陸) 072020
千葉 マスターズ 7 20 第57回千葉マスターズ陸上競技記録会 26 12 6001 千葉県総合スポーツセンター(陸) 121010
宮城 マスターズ 7 20 第37回宮城マスターズ陸上競技選手権大会(円盤投・ハンマー投) 26 04 6010 宮城スタジアム 041020
岩手 マスターズ 7 26 第35回岩手マスターズ陸上競技一関記録会 26 03 6002 一関運動公園陸上競技場 032010
埼玉 マスターズ 8 1 2026T・F MASTERS NIGHT GAMES in SAITAMA 26 11 6020 熊谷スポーツ文化公園(陸) 111020
北海道 マスターズ 8 2 2026 北海道マスターズ大会 26 01 6004 千歳市青葉(陸) 013080
熊本 マスターズ 9 6 第34回熊本マスターズ選手権大会 26 43 1502 水前寺競技場 432010
岩手 マスターズ 9 12 第45回岩手マスターズ陸上競技選手権大会 26 03 6001 北上陸上競技場 031020
山梨 マスターズ 9 12 第15回 県マスターズトラック記録会 26 15 6001 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
福井 マスターズ 9 12~13 第43回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 26 20 6001 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) 201010
滋賀 マスターズ 9 13 第32回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会 26 25 6002 東近江市総合(運)布引(陸) 253040
岩手 マスターズ 9 20 2026日本マスターズ陸上競技選手権2026競歩(35km.20km.10km.5km) 26 03 6801 北上総合運動公園競歩路 037250
埼玉 マスターズ 9 20 第39回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会 26 11 6010 上尾運動公園陸上競技場 112040
広島 マスターズ 9 20 2026広島マスターズ陸上記録会 26 34 6001 庄原市上野総合公園陸上競技場 343100
兵庫 マスターズ 9 20 第45回兵庫マスターズ選手権 26 28 6100 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 281080
静岡 マスターズ 9 21 県マスターズ陸上 26 21 6060 静岡県草薙(総)(陸) 211010
高知 マスターズ 9 21 高知マスターズ選手権大会 26 39 6000 高知県立春野総合(運)(陸) 391010
東京 マスターズ 9 21 第44回東京マスターズ陸上競技選手権大会 26 13 6002 八王子市上柚木公園(陸) 132080
大阪 マスターズ 9 22 第14回大阪マスターズ陸上競技大会 26 27 6302 ヤンマーフィールド長居 273140
奈良 マスターズ 9 23 第34回奈良マスターズ陸上競技選手権大会兼スポレクマスターズ陸上競技大会 26 29 6002 奈良県立橿原公苑(陸) 292010
長野 マスターズ 9 26 第37回長野マスターズ陸上競技選手権大会 26 17 6000 長野市営(陸) 172070
佐賀 マスターズ 9 27 第42回九州マスターズ陸上競技選手権大会 26 41 6100 SAGAスタジアム 411020
大分 マスターズ 10 4 第41回大分県マスターズ陸上競技大会 26 44 6100 ジェイリーススタジアム 442040
秋田 マスターズ 10 4 第42回東北マスターズ陸上競技選手権大会2026秋田大会 26 05 6001 大館市長根山(運)(陸) 052020
沖縄 マスターズ 10 4 第46回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会 26 47 6000 沖縄県総合(運)(陸) 471030
愛媛 マスターズ 10 10-12 全日本スポーツマスターズ大会 26 38 6000 愛媛県総合運動公園陸上競技場 381010
山形 マスターズ 10 調整中18 第5回山形マスターズ秋季陸上競技大会 26 06 6001 調整中 NDソフトスタジアム山形
茨城 マスターズ 10 18 第69回茨城マスターズ記録会 26 08 6003 石岡市(運)(陸) 083070
大阪 マスターズ 10 18 第74回大阪マスターズ陸上競技記録会 26 27 6303 大阪府服部緑地(陸) 273090
富山 マスターズ 10 18 第45回富山マスターズ選手権大会 26 18 0602 五福(陸) 182040
神奈川 マスターズ 10 24 第41回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 26 14 6201 城山(陸) 142020 中止
山梨 マスターズ 10 24 第30回 県マスターズ記録会 26 15 6002 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) 152010
群馬 マスターズ 10 25 マスターズクラブ対抗陸上競技大会 26 10 6302 正田醤油スタジアム群馬 101010
徳島 マスターズ 10 25 第13回徳島マスターズ陸上競技秋季総合記録会 26 37 6002 徳島市陸上競技場 372010
広島 マスターズ 10 25~26 第45回中国マスターズ選手権 26 04 6003 みよし運動公園陸上競技場 343120
東京 マスターズ 10 25 第18回東京マスターズトラック記録会 26 13 6003 八王子市上柚木公園(陸) 132080
長崎 マスターズ 10 31 第39回長崎マスターズ陸上競技選手権 26 42 0004 長崎県立総合運動公園陸上競技場 421030
宮城 マスターズ 11 1 第33回宮城県マスターズ陸上競技秋季大会 26 04 6011 栗原市築館(陸) 043090
神奈川 マスターズ 11 1 第41回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 26 14 6201 三ツ沢公園陸上競技場 142070
栃木 マスターズ 11 1 第26回栃木マスターズ陸上競技選手権大会 26 09 6002 栃木県総合運動公園第2陸上競技場 093080
栃木 マスターズ 11 1 第26回栃木マスターズ陸上競技選手権大会 26 09 6002 栃木県総合(運)多目的広場(投) 09102T
埼玉 マスターズ 11 3 第7回埼玉マスターズ陸上競技秋季記録会 26 11 6001 上尾運動公園陸上競技場 112040
宮城 マスターズ 11 14 第33回宮城マスターズ陸上競技秋季大会(円盤投・ハンマー投) 26 04 6011 宮城スタジアム 041020
鳥取 マスターズ 11 23 第42回鳥取マスターズ駅伝競走大会 26 31 6001 はわい夢広場 発着・中継東郷湖畔折り返しコース
徳島 マスターズ 11 23 第45回徳島マスターズ駅伝競走大会 26 37 6800 鳴門・大塚スポーツパーク内 長距離走路
宮崎 マスターズ 11 29 宮崎県マスターズ駅伝 26 45 6821 宮崎県総合運動公園内クロスカントリーコース
鹿児島 マスターズ 11 29 鹿児島マスターズ記録会 26 46 6003 日置市伊集院総合(運)(陸) 463050
和歌山 マスターズ 3 21 第33回近畿マスターズ駅伝競走大会 27 30 6801 片男波海水浴場駐車場特設コース
山梨 マスターズ 3 21 第48回 マスターズ駅伝(未定) 27 15 6801 笛吹川サイクリングロード

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 長谷川体育施設株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

JAAF Official Supplier

  • サプティー株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について