写真提供:フォート・キシモト
- NR
- 2018
- 生年月日
- 1980年09月16日生まれ
- 所属
- 富士通
- 出身地
- 大阪府
- 身長/体重
- 183cm/74kg
- 出身校
- 印西中(千葉)→成田高(千葉)→日本大学
- 自己ベスト
- 棒高跳:5.83(2005.5 静岡国際)日本記録
- 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、08北京、04アテネ)
世界選手権(13モスクワ、11テグ、09ベルリン、07大阪、05ヘルシンキ、03パリ)
アジア大会(14仁川、06ドーハ) - 日本記録保持種目
- 棒高跳
フォトギャラリー
関連ニュース
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1999年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2000年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2001年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 決勝欠場 | |
2002年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
2003年 | |||
世界選手権 | 棒高跳 | 決勝棄権 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | 日本記録(当時) |
2004年 | |||
オリンピック | 棒高跳 | 13位 | |
世界室内 | 棒高跳 | 予選 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | 日本記録(当時) |
2005年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 8位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
2006年 | |||
アジア大会 | 棒高跳 | 1位 | |
ワールドカップ | 棒高跳 | 2位 | |
ワールド・アスレティック・ファイナル | 棒高跳 | 6位 | |
世界室内 | 棒高跳 | 予選9位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2007年 | |||
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2008年 | |||
アジア室内選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
オリンピック | 棒高跳 | 予選 | |
世界室内選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2009年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 10位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2010年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 記録なし | |
2011年 | |||
アジア選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 14位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2012年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
織田記念国際 | 棒高跳 | 2位 | |
2013年 | |||
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 2位 | |
2014年 | |||
アジア大会 | 棒高跳 | 2位 | |
セイコーGGP東京 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
2016年 | |||
オリンピック | 棒高跳 | 7位 | |
セイコーGGP川崎 | 棒高跳 | 2位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
織田記念国際 | 棒高跳 | 1位 | |
2017年 | |||
日本選手権 | 棒高跳 | 2位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
棒高跳 | |||
1994年 | 3m80 | 中学2年 | |
1995年 | 4m30 | 中学3年 | |
1996年 | 4m80 | 高校1年 | |
1997年 | 5m25 | 高校2年 | |
1998年 | 5m40 | 高校3年 ジュニア日本記録(当時)、高校記録(当時) | |
1999年 | 5m50 | 大学1年 | |
2000年 | 5m45 | 大学2年 | |
2001年 | 5m52 | 大学3年 学生記録(当時) | |
2002年 | 5m51 | 大学4年 | |
2003年 | 5m75 | 日本記録(当時) | |
2004年 | 5m80 | 日本記録(当時) | |
2005年 | 5m83 | 日本記録 | |
2006年 | 5m75 | ||
2007年 | 5m75 | ||
2008年 | 5m70 | ||
2009年 | 5m70 | ||
2010年 | 5m70 | ||
2011年 | 5m65 | ||
2012年 | 5m72 | ||
2013年 | 5m60 | ||
2014年 | 5m70 | ||
2015年 | 5m35 | ||
2016年 | 5m75 | ||
2017年 | 5m50 |
- データは 2017年7月3日 現在のものです。