HOME > 選手名鑑 > 村上 幸史 Yukifumi Murakami
村上 幸史 Yukifumi Murakami
| ■ 所 属 | 生名中(愛媛)→今治明徳高(愛媛)→日大→スズキ→スズキ浜松AC |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1979年12月23日 |
| ■ 出身地 | 愛媛県出身 |
| ■ 身長/体重 | 185cm/97kg |
| ■ 自己ベスト | やり投:83.53(2011.8 国体愛媛県予選会) 日本歴代3位 |


写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | アジア・ジュニア | やり投 | 12位 | |
| 1997年 | 日本選手権 | やり投 | 5位 | |
| アジア・ジュニア | やり投 | 2位 | ||
| 1998年 | 日本選手権 | やり投 | 6位 | |
| 世界ジュニア | やり投 | 3位 | ||
| 2000年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 2001年 | ユニバーシアード | やり投 | 7位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | ||
| 2002年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア大会 | やり投 | 2位 | ||
| 2003年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア選手権 | やり投 | 2位 | ||
| 2004年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| オリンピック | やり投 | 予選 | ||
| 2005年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 | ||
| アジア選手権 | やり投 | 6位 | ||
| 2006年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア大会 | やり投 | 2位 | ||
| 2007年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 | ||
| 2008年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| オリンピック | やり投 | 予選 | ||
| 2009年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 3位 | やり投では日本人初のメダル獲得 | |
| アジア選手権 | やり投 | 1位 | ||
| 2010年 | 日本選手権 | やり投 | 1位 | 11連覇 |
| アジア大会 | やり投 | 1位 | ||
| 2011年 | ゴールデンGP川崎 | やり投 | 1位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | 12連覇 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| やり投 | 1995年 | 56.60 | |
| 1996年 | 68.00 | ||
| 1997年 | 76.54 | ジュニア日本記録、高校記録 | |
| 1998年 | 73.62 | ||
| 1999年 | 71.70 | ||
| 2000年 | 78.57 | ||
| 2001年 | 80.59 | 学生記録 | |
| 2002年 | 78.77 | ||
| 2003年 | 78.98 | ||
| 2004年 | 81.71 | 日本歴代3位(当時) | |
| 2005年 | 79.79 | ||
| 2006年 | 78.54 | ||
| 2007年 | 79.85 | ||
| 2008年 | 79.71 | ||
| 2009年 | 83.10 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2010年 | 83.15 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2011年 | 83.53 | 日本歴代2位(当時) |
※データは2012年5月10日現在のものです。











